排列五后三組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 最小號 中間號 最大號
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25089 883 19 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
25090 348 15 5 1 2 2 2 3 4 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2
25091 006 6 6 1 0 3 3 1 1 3 6 3 1 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3
25092 194 14 8 1 1 1 4 2 4 4 1 4 2 9 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 9
25093 225 9 3 1 2 1 2 3 1 5 2 5 3 1 2 1 2 3 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 1
25094 406 10 6 1 0 2 1 4 4 1 6 6 4 2 0 2 1 4 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 2
25095 278 17 6 2 1 3 2 5 1 2 1 7 8 3 1 3 2 5 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 1 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 2 1 7 8 3
25096 871 16 7 3 2 1 1 6 2 3 2 7 8 4 2 1 1 6 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 2 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 3 2 8 8 4
25097 169 16 8 4 3 1 2 7 3 4 6 1 1 9 3 1 2 7 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 3 9 6 1 8 9 9 9 9 9 9 4 3 9 1 9
25098 275 14 5 5 4 1 2 8 4 5 1 7 2 1 4 1 2 8 10 10 10 10 10 10 7 10 5 10 4 5 1 2 9 10 10 10 10 10 10 5 4 7 2 1
25099 451 10 4 6 5 1 1 9 4 5 2 1 3 2 5 1 1 9 11 11 11 11 11 11 8 11 6 11 4 1 2 3 10 11 11 11 11 11 11 5 5 1 3 2
25100 702 9 7 7 0 1 2 10 1 1 3 7 4 3 0 1 2 10 12 12 12 12 12 12 9 12 2 12 1 2 3 4 11 12 12 12 12 12 12 1 6 7 4 3
25101 157 13 6 8 1 1 1 11 2 5 4 7 5 4 1 1 3 11 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 2 5 4 5 12 13 13 13 13 13 13 2 7 7 5 4
25102 343 10 1 1 2 1 2 3 4 1 5 1 6 5 2 1 4 3 14 14 14 14 14 14 11 14 2 3 3 1 5 6 13 14 14 14 14 14 4 3 8 1 6 5
25103 140 5 4 1 0 1 3 1 4 2 6 2 7 6 0 2 5 1 15 15 15 15 15 15 12 1 3 1 4 2 6 7 14 15 15 15 15 15 4 4 9 2 7 6
25104 491 14 8 2 1 1 4 2 4 3 7 3 8 9 1 1 6 2 16 16 16 16 16 16 13 1 4 2 4 3 7 8 15 16 16 16 16 16 1 5 10 3 8 9
25105 492 15 7 3 2 1 2 3 4 4 8 4 9 9 2 1 2 3 17 17 17 17 17 17 14 2 5 3 4 4 8 9 16 17 17 17 17 17 2 6 11 4 9 9
25106 676 19 1 1 3 2 1 4 1 5 6 7 10 1 3 2 1 4 18 18 6 18 18 18 15 3 6 4 1 5 6 10 17 18 18 18 18 18 3 7 12 7 10 1
25107 627 15 5 1 4 3 2 5 2 6 6 7 11 2 4 3 2 5 19 19 1 19 19 19 16 4 7 5 2 6 6 11 18 19 19 19 19 19 4 8 13 7 11 2
25108 742 13 5 2 5 4 2 6 4 7 1 7 12 3 5 4 2 6 20 20 2 20 20 20 17 5 8 6 4 7 1 12 19 20 20 20 20 20 5 9 14 7 12 3
25109 979 25 2 1 6 5 1 7 1 8 2 7 13 9 6 5 1 7 21 21 3 7 21 21 18 6 9 7 1 8 2 13 20 9 21 21 21 21 6 10 15 1 13 9
25110 652 13 4 1 7 6 2 8 2 5 6 1 14 1 7 6 2 8 22 22 4 1 22 22 19 7 10 8 2 5 3 14 21 1 22 22 22 22 7 11 6 2 14 1
25111 886 22 2 1 8 7 1 9 3 1 6 2 8 2 8 7 1 9 23 23 6 2 23 23 20 8 11 9 3 1 4 15 8 2 23 23 23 23 8 12 1 3 8 2
25112 386 17 5 1 9 8 2 3 4 2 6 3 8 3 9 8 2 3 24 24 1 3 24 24 21 9 12 10 4 2 6 16 1 3 24 24 24 24 9 13 2 4 8 3
25113 975 21 4 2 10 9 3 1 5 5 1 7 1 9 10 9 3 1 25 5 2 4 25 25 22 10 13 11 5 3 1 7 2 4 25 25 25 25 10 14 3 5 1 9
25114 240 6 4 3 0 10 2 2 4 1 2 1 2 1 0 10 4 2 26 1 3 5 26 26 23 11 2 12 6 4 2 1 3 5 26 26 26 26 4 15 4 6 2 1
25115 740 11 7 4 0 11 1 3 4 2 3 7 3 2 0 11 5 3 27 2 4 6 27 27 24 12 1 13 4 5 3 2 4 6 27 27 27 27 1 16 5 7 3 2
25116 046 10 6 5 0 12 2 4 4 3 6 1 4 3 0 12 6 4 28 3 5 7 28 28 25 13 2 14 4 6 4 3 5 7 28 28 28 28 2 17 6 1 4 3
25117 018 9 8 6 0 1 3 5 1 4 1 2 8 4 0 13 7 5 29 4 6 8 29 29 26 1 3 15 1 7 5 4 6 8 29 29 29 29 3 18 1 2 8 4
25118 588 21 3 1 1 1 4 6 2 5 2 3 8 5 1 14 8 6 30 5 7 9 30 30 27 1 4 16 2 8 6 5 8 9 30 30 30 30 4 19 2 3 8 5
25119 300 3 3 2 0 2 5 3 3 1 3 4 1 6 0 15 9 7 31 1 8 10 31 31 0 2 5 17 3 9 7 6 1 10 31 31 31 3 5 20 3 4 1 6
25120 154 10 4 1 1 1 6 1 4 5 4 5 2 7 1 1 10 8 32 2 9 11 32 32 1 3 6 18 4 10 8 7 2 11 32 32 32 1 6 5 4 5 2 7
25121 499 22 5 1 2 1 7 2 4 1 5 6 3 9 2 1 11 9 4 3 10 12 33 33 2 4 7 19 1 11 9 8 3 9 33 33 33 2 7 1 5 6 3 9
25122 044 8 4 2 0 2 8 3 4 2 6 7 4 1 0 2 12 10 1 4 11 13 34 34 3 5 8 20 4 12 10 9 4 1 34 34 34 3 4 2 6 7 4 1
25123 231 6 2 1 1 1 2 3 1 3 7 8 5 2 1 1 13 11 2 5 12 14 35 35 4 6 2 21 1 13 11 10 5 2 35 35 35 3 1 3 7 8 5 2
25124 790 16 9 2 0 1 1 1 2 4 8 7 6 9 0 1 14 12 3 6 13 15 36 36 5 7 1 22 2 14 12 7 6 3 36 36 36 1 2 4 8 9 6 9
25125 774 18 3 1 1 2 2 2 4 5 9 7 7 1 1 2 15 13 4 7 14 16 37 37 6 8 2 23 3 15 13 7 7 4 37 37 37 2 3 5 9 7 7 1
25126 480 12 8 1 0 3 3 3 4 6 10 1 8 2 0 3 16 14 1 8 15 17 38 38 7 9 3 24 4 16 14 1 8 5 38 38 38 3 4 6 10 1 8 2
25127 290 11 9 2 0 4 2 4 1 7 11 2 1 9 0 4 17 15 2 9 16 18 39 39 8 10 2 25 1 17 15 2 9 6 39 39 39 4 5 7 11 2 1 9
25128 047 11 7 3 0 5 1 5 4 8 12 7 2 1 0 5 18 16 3 10 17 19 40 40 9 11 1 26 4 18 16 3 10 7 40 40 40 5 6 8 12 7 2 1
25129 948 21 5 4 1 6 2 6 4 9 13 1 8 9 1 6 19 17 4 11 18 20 41 41 10 12 2 27 1 19 17 4 8 8 41 41 41 6 7 9 13 1 3 9
25130 859 22 4 5 2 7 3 7 1 5 14 2 8 9 2 7 20 18 1 5 19 21 42 42 11 13 3 28 2 20 18 5 8 9 42 42 42 7 8 10 14 2 4 9
25131 726 15 5 6 3 8 2 8 2 1 6 7 1 1 3 8 2 19 2 1 20 22 43 43 12 14 4 29 3 21 6 6 1 10 43 43 43 8 9 11 15 7 5 1
25132 553 13 2 1 4 9 1 3 3 5 1 1 2 2 4 9 1 3 3 2 21 23 44 44 13 15 5 30 4 5 1 7 2 11 44 44 44 9 10 5 16 1 6 2
25133 603 9 6 1 0 10 2 3 4 1 6 2 3 3 0 10 2 1 4 3 22 24 45 45 14 16 6 3 5 1 2 8 3 12 45 45 45 10 11 1 6 2 7 3
25134 019 10 9 2 0 1 3 1 5 2 1 3 4 9 0 11 3 2 5 4 23 25 46 46 15 1 7 1 6 2 3 9 4 13 46 46 46 11 12 2 1 3 8 9
25135 695 20 4 3 1 1 4 2 6 5 6 4 5 9 1 12 4 3 6 5 24 26 47 47 16 1 8 2 7 3 6 10 5 14 47 47 47 12 13 3 2 4 9 9
25136 442 10 2 1 2 2 2 3 4 1 1 5 6 1 2 13 2 4 7 1 25 27 48 48 17 2 9 3 4 4 1 11 6 15 48 48 48 13 4 4 3 5 10 1
25137 114 6 3 2 3 1 1 4 4 2 2 6 7 2 3 1 1 5 8 2 26 28 49 49 18 1 10 4 1 5 2 12 7 16 49 49 49 14 4 5 4 6 11 2
25138 563 14 3 1 4 1 2 3 1 5 6 7 8 3 4 1 2 3 9 3 27 29 50 50 19 1 11 5 2 5 3 13 8 17 50 50 50 15 1 6 6 7 12 3
25139 575 17 2 1 5 2 3 1 2 5 1 7 9 4 5 2 3 1 10 5 28 30 51 51 20 2 12 6 3 5 4 14 9 18 51 51 51 16 2 7 1 7 13 4
25140 760 13 7 1 0 3 4 2 3 1 6 7 10 5 0 3 4 2 11 1 29 31 52 52 21 3 13 7 4 1 6 15 10 19 52 52 52 17 3 8 2 7 14 5
25141 508 13 8 2 0 4 5 3 4 5 1 1 8 6 0 4 5 3 12 2 30 32 53 53 22 4 14 8 5 5 1 16 11 20 53 53 53 18 4 9 3 1 8 6
25142 304 7 4 3 0 5 6 3 4 1 2 2 1 7 0 5 6 4 13 3 31 33 54 54 23 5 15 3 6 1 2 17 12 21 54 54 54 19 4 10 4 2 1 7
25143 442 10 2 1 1 6 2 1 4 2 3 3 2 8 1 6 2 5 14 4 32 34 55 55 24 6 16 1 4 2 3 18 13 22 55 55 55 20 4 11 5 3 2 8
25144 993 21 6 2 2 7 1 3 1 3 4 4 3 9 2 7 1 3 15 5 33 35 56 56 25 7 17 2 1 3 4 19 14 9 56 56 56 21 1 12 6 4 3 9
25145 159 15 8 1 3 1 2 1 2 5 5 5 4 9 3 1 2 1 16 6 34 36 57 57 26 8 18 3 2 5 5 20 15 1 57 57 57 22 2 13 7 5 4 9
25146 247 13 5 2 4 1 2 2 4 1 6 7 5 1 4 1 2 2 17 7 35 37 58 58 27 9 19 4 4 1 6 21 16 2 58 58 58 23 3 14 8 7 5 1
25147 305 8 5 3 0 2 1 3 1 5 7 1 6 2 0 2 1 3 18 8 36 38 59 59 28 10 20 3 1 2 7 22 17 3 59 59 59 24 4 5 9 1 6 2
25148 704 11 7 4 0 3 2 1 4 1 8 7 7 3 0 3 2 4 19 9 37 39 60 60 29 11 21 1 4 3 8 23 18 4 60 60 60 25 5 1 10 7 7 3
25149 291 12 8 5 1 1 2 2 1 2 9 1 8 9 1 1 3 5 20 10 38 40 61 61 30 12 2 2 1 4 9 24 19 5 61 61 61 26 6 2 11 1 8 9
25150 237 12 5 6 2 1 2 3 2 3 10 7 9 1 2 1 2 6 21 11 39 41 62 62 31 13 1 3 2 5 10 25 20 6 62 62 62 27 7 3 12 7 9 1
25151 647 17 3 7 3 2 1 1 4 4 6 7 10 2 3 2 1 7 4 12 40 42 63 63 32 14 2 1 3 6 6 26 21 7 63 63 63 28 8 4 13 7 10 2
25152 706 13 7 8 0 3 2 2 1 5 6 7 11 3 0 3 2 8 1 13 41 43 64 64 33 15 3 2 4 7 6 27 22 8 64 64 64 29 9 5 14 7 11 3
25153 458 17 4 9 1 4 3 3 4 5 1 1 8 4 1 4 3 9 4 14 42 44 65 65 34 16 4 3 5 5 1 28 23 9 65 65 65 30 10 6 15 1 8 4
25154 966 21 3 1 2 5 4 4 1 1 6 2 1 9 2 5 4 10 1 15 6 45 66 66 35 17 5 4 6 1 6 29 24 10 66 66 66 31 11 7 16 2 1 9
25155 019 10 9 1 0 1 5 5 2 2 1 3 2 9 0 6 5 11 2 16 1 46 67 67 36 1 6 5 7 2 1 30 25 11 67 67 67 32 12 8 17 3 2 9
25156 809 17 9 2 0 1 6 6 3 3 2 4 8 9 0 7 6 12 3 17 2 47 68 68 37 1 7 6 8 3 2 31 8 12 68 68 68 33 13 9 18 4 3 9
25157 092 11 9 3 0 2 2 7 4 4 3 5 1 9 0 8 7 13 4 18 3 48 69 69 38 2 2 7 9 4 3 32 1 13 69 69 69 34 14 10 19 5 4 9
25158 272 11 5 1 1 3 2 8 5 5 4 7 2 1 1 9 2 14 5 19 4 49 70 70 39 3 2 8 10 5 4 33 2 14 70 70 70 35 15 11 20 7 5 1
25159 419 14 8 1 2 1 1 9 4 6 5 1 3 9 2 1 1 15 6 20 5 50 71 71 40 4 1 9 4 6 5 34 3 15 71 71 71 36 16 12 21 1 6 9
25160 152 8 4 2 3 1 2 10 1 5 6 2 4 1 3 1 2 16 7 21 6 51 72 72 41 5 2 10 1 7 6 35 4 16 72 72 72 37 17 5 22 2 7 1
25161 884 20 4 1 4 1 1 11 4 1 7 3 8 2 4 1 3 17 4 22 7 52 73 73 42 6 1 11 2 8 7 36 8 17 73 73 73 38 18 1 23 3 8 2
25162 742 13 5 1 5 2 2 12 4 2 8 7 1 3 5 2 2 18 1 23 8 53 74 74 43 7 2 12 4 9 8 37 1 18 74 74 74 39 19 2 24 7 1 3
25163 623 11 4 2 6 3 2 3 1 3 6 1 2 4 6 3 2 19 2 24 9 54 75 75 44 8 3 3 1 10 9 38 2 19 75 75 75 40 20 3 6 1 2 4
25164 913 13 8 3 7 1 1 3 2 4 1 2 3 9 7 1 1 20 3 25 10 55 76 76 45 9 4 3 2 11 10 39 3 20 76 76 76 41 21 4 1 2 3 9
25165 323 8 1 1 8 1 2 3 3 5 2 3 4 1 8 1 2 21 4 26 11 56 77 77 46 10 5 3 3 12 11 40 4 21 77 77 77 3 22 5 2 3 4 1
25166 664 16 2 2 9 2 1 1 4 6 6 4 5 2 9 2 1 22 4 27 12 57 78 78 47 11 6 1 4 13 6 41 5 22 78 78 78 1 23 6 6 4 5 2
25167 746 17 3 1 10 3 2 2 4 7 6 7 6 3 10 3 2 23 4 28 13 58 79 79 48 12 7 2 5 14 6 42 6 23 79 79 79 2 24 7 1 7 6 3
25168 327 12 5 2 11 4 2 3 1 8 1 7 7 4 11 4 2 24 1 29 14 59 80 80 49 13 8 3 6 15 1 43 7 24 80 80 80 3 25 8 2 7 7 4
25169 938 20 6 3 12 5 1 3 2 9 2 1 8 9 12 5 1 3 2 30 15 60 81 81 50 14 9 1 7 16 2 44 8 25 81 81 81 4 26 9 3 1 8 9
25170 244 10 2 1 13 6 2 1 4 10 3 2 1 1 13 6 2 1 3 31 16 61 82 82 51 15 10 2 4 17 3 45 1 26 82 82 82 5 4 10 4 2 9 1
25171 528 15 6 1 14 7 2 2 1 5 4 3 8 2 14 7 2 2 4 32 17 62 83 83 52 16 11 3 1 5 4 46 2 27 83 83 83 6 1 11 5 3 8 2
25172 451 10 4 2 15 1 1 3 4 5 5 4 1 3 15 1 1 3 5 33 18 63 84 84 53 17 12 4 4 1 5 47 3 28 84 84 84 7 2 5 6 4 1 3
25173 363 12 3 1 16 1 2 3 1 1 6 5 2 4 16 1 2 3 6 34 19 64 85 85 54 18 13 3 1 2 6 48 4 29 85 85 85 8 3 1 6 5 2 4
25174 135 9 4 1 17 1 3 3 2 5 1 6 3 5 17 1 3 1 7 35 20 65 86 86 55 19 14 3 2 3 7 49 5 30 86 86 86 9 4 5 1 6 3 5
25175 339 15 6 1 18 1 4 3 3 1 2 7 4 9 18 1 4 3 8 36 21 66 87 87 56 20 15 3 3 4 8 50 6 31 87 87 87 10 5 1 2 7 4 9
25176 946 19 5 1 19 2 5 1 4 2 6 8 5 9 19 2 5 1 4 37 22 67 88 88 57 21 16 1 4 5 6 51 7 32 88 88 88 11 6 2 3 8 5 9
25177 799 25 2 1 20 3 6 2 1 3 1 7 6 9 20 3 6 2 1 38 23 7 89 89 58 22 17 2 5 6 1 52 8 9 89 89 89 12 7 3 4 9 6 9
25178 436 13 3 1 21 4 7 3 4 4 6 1 7 1 21 4 7 3 2 39 24 1 90 90 59 23 18 3 4 7 2 53 9 1 90 90 90 13 8 4 6 10 7 1
25179 216 9 5 2 22 1 2 1 1 5 6 2 8 2 22 1 8 1 3 40 25 2 91 91 60 24 2 4 1 8 3 54 10 2 91 91 91 14 9 5 6 11 8 2
25180 957 21 4 3 23 1 1 2 2 5 1 7 9 9 23 1 9 2 4 5 26 3 92 92 61 25 1 5 2 9 4 7 11 3 92 92 92 15 10 6 1 12 9 9
25181 458 17 4 4 24 2 2 3 4 5 2 1 8 1 24 2 10 3 4 1 27 4 93 93 62 26 2 6 3 5 5 1 12 4 93 93 93 16 11 7 2 13 8 1
25182 146 11 5 5 25 1 3 4 4 1 6 2 1 2 25 1 11 4 1 2 28 5 94 94 63 27 3 7 4 1 6 2 13 5 94 94 94 17 12 8 6 14 1 2
25183 759 21 4 6 26 1 4 5 1 5 1 7 2 9 26 1 12 5 2 5 29 6 95 95 64 28 4 8 1 2 7 7 14 6 95 95 95 18 13 9 1 15 2 9
25184 187 16 7 7 27 1 5 6 2 1 2 7 8 1 27 1 13 6 3 1 30 7 96 96 65 29 5 9 2 3 8 7 15 7 96 96 96 19 14 10 2 16 8 1
25185 873 18 5 8 28 1 6 3 3 2 3 7 8 2 28 1 14 3 4 2 31 8 97 97 66 30 6 10 3 4 9 7 16 8 97 97 97 20 15 11 3 17 8 2
25186 423 9 2 9 29 2 2 3 4 3 4 1 1 3 29 2 2 1 5 3 32 9 98 98 67 31 7 3 4 5 10 1 17 9 98 98 98 21 4 12 4 18 1 3
25187 160 7 6 10 0 1 1 1 1 4 6 2 2 4 0 3 1 2 6 4 33 10 99 99 68 1 8 1 5 6 11 2 18 10 99 99 99 22 1 13 6 19 2 4
25188 373 13 4 1 1 1 2 3 2 5 1 7 3 5 1 4 2 3 7 5 34 11 100 100 69 1 9 3 6 7 12 3 19 11 100 100 100 23 2 14 1 7 3 5
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 28 72 28 25 30 30 43 26 29 33 24 32 26 19 20 13 10 7 3 2 0 0 2 6 10 14 23 11 13 9 8 4 0 0 0 3 10 8 13 22 16 28
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512