排列三組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng)

類型 組選分布 最小號(hào) 中間號(hào) 最大號(hào)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25138 895 22 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 8 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25139 155 11 4 1 2 1 2 2 2 5 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1
25140 267 15 5 1 3 1 2 3 3 1 6 7 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 7 3 2
25141 475 16 3 2 4 2 1 4 4 5 1 7 3 3 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 7 4 3
25142 343 10 1 1 5 3 2 3 4 1 2 1 4 4 5 3 2 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 4
25143 944 17 5 2 6 4 3 1 4 2 3 2 5 9 6 4 3 1 4 5 6 6 6 6 6 6 6 1 4 2 3 6 5 6 6 6 6 6 1 4 6 2 6 9
25144 389 20 6 1 7 5 4 3 1 3 4 3 8 9 7 5 4 3 1 6 7 7 7 7 7 7 7 2 1 3 4 7 8 7 7 7 7 7 2 5 7 3 7 9
25145 471 12 6 2 8 1 5 1 4 4 5 7 1 1 8 1 5 1 2 7 8 8 8 8 8 8 8 3 4 4 5 8 1 8 8 8 8 8 3 6 8 7 8 1
25146 822 12 6 1 9 1 2 2 1 5 6 1 8 2 9 1 2 2 3 8 9 9 9 9 9 9 2 4 1 5 6 9 2 9 9 9 9 9 4 7 9 1 8 2
25147 023 5 3 1 0 2 2 3 2 6 7 2 1 3 0 2 1 3 4 9 10 10 10 10 10 10 2 5 2 6 7 10 3 10 10 10 10 3 5 8 10 2 1 3
25148 557 17 2 1 1 3 1 1 3 5 8 7 2 4 1 3 2 4 5 5 11 11 11 11 11 11 1 6 3 5 8 11 4 11 11 11 11 1 6 9 11 7 2 4
25149 772 16 5 2 2 4 2 2 4 1 9 7 3 5 2 4 2 5 6 1 12 12 12 12 12 12 2 7 4 1 9 7 5 12 12 12 12 2 7 10 12 7 3 5
25150 212 5 1 3 3 1 2 3 5 2 10 1 4 6 3 1 1 6 7 2 13 13 13 13 13 13 2 8 5 2 10 1 6 13 13 13 2 3 8 11 13 1 4 6
25151 686 20 2 4 4 1 1 4 6 3 6 2 8 7 4 1 2 7 8 3 6 14 14 14 14 14 1 9 6 3 6 2 7 14 14 14 1 4 9 12 14 2 8 7
25152 747 18 3 5 5 2 2 5 4 4 1 7 1 8 5 2 3 8 4 4 1 15 15 15 15 15 2 10 7 4 1 7 8 15 15 15 2 5 10 13 15 7 1 8
25153 894 21 5 1 6 3 3 6 4 5 2 1 8 9 6 3 4 9 4 5 2 16 16 16 16 16 3 11 8 5 2 1 8 16 16 16 3 6 11 14 16 1 2 9
25154 989 26 1 1 7 4 4 7 1 6 3 2 8 9 7 4 5 10 1 6 3 17 8 17 17 17 4 12 9 6 3 2 1 9 17 17 4 7 12 15 17 2 3 9
25155 040 4 4 2 0 5 5 8 4 7 4 3 1 1 0 5 6 11 2 7 4 18 1 18 0 18 5 13 10 7 4 3 2 1 18 18 5 8 4 16 18 3 4 1
25156 638 17 5 1 1 6 6 3 1 8 6 4 8 2 1 6 7 3 3 8 5 19 2 19 1 19 6 14 11 8 6 4 3 2 19 19 6 9 1 17 19 4 8 2
25157 250 7 5 2 0 7 2 1 2 5 1 5 1 3 0 7 8 1 4 9 6 20 3 20 2 20 2 15 12 9 1 5 4 3 20 20 7 10 2 5 20 5 1 3
25158 882 18 6 1 1 8 2 2 3 1 2 6 8 4 1 8 2 2 5 10 7 21 4 21 3 21 1 16 13 10 2 6 8 4 21 21 8 11 3 1 21 6 8 4
25159 274 13 5 1 2 9 2 3 4 2 3 7 1 5 2 9 2 3 6 11 8 22 5 22 4 22 2 17 4 11 3 7 1 5 22 22 9 12 4 2 22 7 1 5
25160 171 9 6 1 3 1 1 4 1 3 4 7 2 6 3 1 1 4 7 12 9 23 6 23 5 1 3 18 1 12 4 8 2 6 23 23 10 13 5 3 23 7 2 6
25161 248 14 6 1 4 1 2 5 4 4 5 1 8 7 4 1 2 5 8 13 10 24 7 24 6 1 4 19 4 13 5 9 3 7 24 24 11 14 6 4 24 1 8 7
25162 317 11 6 2 5 1 1 3 1 5 6 7 1 8 5 1 1 6 9 14 11 25 8 25 7 2 5 3 1 14 6 10 4 8 25 25 12 15 7 5 25 7 1 8
25163 766 19 1 1 6 1 2 1 2 6 6 7 2 9 6 1 2 7 10 15 6 26 9 26 8 3 6 1 2 15 6 11 5 9 26 26 13 16 8 6 26 7 2 9
25164 519 15 8 1 7 1 3 2 3 5 1 1 3 9 7 1 3 8 11 16 1 27 10 27 9 4 7 2 3 5 1 12 6 10 27 27 14 17 9 7 27 1 3 9
25165 103 4 3 2 0 1 4 3 4 1 2 2 4 1 0 1 4 9 12 17 2 28 11 28 10 1 8 3 4 1 2 13 7 11 28 28 15 3 10 8 28 2 4 1
25166 696 21 3 1 1 1 5 1 5 2 6 3 5 9 1 2 5 10 13 18 6 29 12 29 11 1 9 4 5 2 6 14 8 12 29 29 16 1 11 9 29 3 5 9
25167 267 15 5 1 2 2 2 2 6 3 6 7 6 1 2 3 2 11 14 19 1 30 13 30 12 2 10 5 6 3 6 15 9 13 30 30 17 2 12 10 30 7 6 1
25168 203 5 3 2 0 3 2 3 7 4 1 1 7 2 0 4 1 12 15 20 2 31 14 31 13 3 2 6 7 4 1 16 10 14 31 31 18 3 13 11 31 1 7 2
25169 699 24 3 1 1 4 1 1 8 5 6 2 8 9 1 5 2 13 16 21 6 32 15 32 14 4 1 7 8 5 2 17 11 9 32 32 19 1 14 12 32 2 8 9
25170 502 7 5 1 0 5 2 2 9 5 1 3 9 1 0 6 3 14 17 22 1 33 16 33 15 5 2 8 9 6 3 18 12 1 33 33 20 2 15 5 33 3 9 1
25171 105 6 5 2 0 1 1 3 10 5 2 4 10 2 0 7 4 15 18 23 2 34 17 34 16 1 1 9 10 7 4 19 13 2 34 34 21 3 16 5 34 4 10 2
25172 724 13 5 3 1 1 2 4 4 1 3 7 11 3 1 8 2 16 19 24 3 35 18 35 17 1 2 10 4 8 5 20 14 3 35 35 22 4 17 1 35 7 11 3
25173 673 16 4 4 2 2 1 3 1 2 6 7 12 4 2 9 1 3 20 25 4 36 19 36 18 2 3 11 1 9 6 21 15 4 36 36 23 5 18 2 36 7 12 4
25174 131 5 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 13 5 3 1 2 1 21 26 5 37 20 37 19 1 4 12 2 10 1 22 16 5 37 37 24 3 19 3 37 1 13 5
25175 413 8 3 1 4 1 3 3 4 4 2 2 14 6 4 1 3 2 22 27 6 38 21 38 20 1 5 3 3 11 2 23 17 6 38 38 25 1 4 4 38 2 14 6
25176 949 22 5 1 5 1 4 1 4 5 3 3 15 9 5 1 4 3 4 28 7 39 22 39 21 2 6 1 4 12 3 24 18 9 39 39 26 2 1 5 39 3 15 9
25177 977 23 2 2 6 2 5 2 1 6 4 7 16 9 6 2 5 4 1 29 8 7 23 40 22 3 7 2 5 13 4 7 19 1 40 40 27 3 2 6 40 4 16 9
25178 714 12 6 1 7 1 6 3 4 7 5 7 17 1 7 1 6 5 2 30 9 1 24 41 23 4 8 3 4 14 5 1 20 2 41 41 28 4 3 7 41 7 17 1
25179 972 18 7 2 8 1 2 4 1 8 6 7 18 9 8 1 2 6 3 31 10 2 25 42 24 5 9 4 1 15 6 7 21 3 42 42 29 5 4 8 42 1 18 9
25180 889 25 1 1 9 2 1 5 2 9 7 1 8 9 9 2 1 7 4 32 11 3 8 43 25 6 10 5 2 16 7 1 8 4 43 43 30 6 5 9 43 2 19 9
25181 894 21 5 1 10 3 2 6 4 10 8 2 8 9 10 3 2 8 4 33 12 4 1 44 26 7 11 6 3 17 8 2 8 5 44 44 31 7 6 10 44 3 20 9
25182 721 10 6 2 11 1 2 7 1 11 9 7 1 1 11 1 3 9 1 34 13 5 2 45 27 8 2 7 4 18 9 3 1 6 45 45 32 8 7 11 45 7 21 1
25183 177 15 6 1 12 1 1 8 2 12 10 7 2 2 12 1 4 10 2 35 14 6 3 46 28 9 1 8 5 19 10 7 2 7 46 46 33 9 8 12 46 7 22 2
25184 221 5 1 2 13 1 2 9 3 13 11 1 3 3 13 1 5 11 3 36 15 7 4 47 29 10 2 9 6 20 11 1 3 8 47 47 2 10 9 13 47 1 23 3
25185 308 11 8 1 0 1 1 3 4 14 12 2 8 4 0 1 6 12 4 37 16 8 5 48 30 11 1 3 7 21 12 2 4 9 48 48 1 11 10 14 48 2 8 4
25186 514 10 4 2 1 1 2 1 4 5 13 3 1 5 1 1 7 13 5 38 17 9 6 49 31 12 2 1 4 22 13 3 5 10 49 49 2 12 11 5 49 3 1 5
25187 641 11 5 3 2 1 3 2 4 1 6 4 2 6 2 1 8 14 6 39 18 10 7 50 32 13 3 2 4 23 14 4 6 11 50 50 3 13 12 1 6 4 2 6
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 22 28 9 18 19 12 17 11 12 22 14 16 8 14 9 4 6 2 4 1 2 0 1 4 8 4 8 4 7 5 6 3 0 0 2 4 3 5 1 16 6 13
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512