福彩3D組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng)

類型 組選分布 最小號(hào) 中間號(hào) 最大號(hào)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25138 296 17 7 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25139 598 22 4 2 2 2 1 2 2 5 1 2 8 9 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
25140 149 14 8 3 3 1 2 3 4 1 2 3 1 9 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9
25141 202 4 2 1 0 1 2 4 1 2 3 4 2 1 0 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1
25142 916 16 8 1 1 1 1 5 2 3 6 5 3 9 1 1 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 6 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 9
25143 256 13 4 2 2 1 2 6 3 5 6 6 4 1 2 1 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 2 6 3 5 1 6 4 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1
25144 666 18 0 3 1 3 2 1 7 4 1 6 7 5 2 3 2 1 7 7 5 6 7 7 7 7 7 3 7 4 1 6 7 5 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 2
25145 267 15 5 4 4 3 2 8 5 2 6 7 6 3 4 3 2 8 8 6 1 8 8 8 8 8 4 8 5 2 6 8 6 8 8 8 4 8 8 8 1 7 8 3
25146 897 24 2 5 5 4 1 9 6 3 1 7 8 9 5 4 1 9 9 7 2 7 9 9 9 9 5 9 6 3 1 9 8 9 9 9 5 9 9 9 2 1 9 9
25147 321 6 2 6 6 1 2 3 7 4 2 1 1 1 6 1 2 10 10 8 3 1 10 10 10 10 2 10 7 4 2 10 1 10 10 10 6 3 10 10 3 2 10 1
25148 838 19 5 1 7 1 1 3 8 5 3 2 8 2 7 1 3 3 11 9 4 2 11 11 11 11 1 11 8 5 3 11 8 11 11 11 7 1 11 11 4 3 8 2
25149 734 14 4 1 8 2 2 3 4 6 4 7 1 3 8 2 4 3 12 10 5 3 12 12 12 12 2 12 4 6 4 12 1 12 12 12 8 2 12 12 5 7 1 3
25150 321 6 2 2 9 1 2 3 1 7 5 1 2 4 9 1 5 1 13 11 6 4 13 13 13 13 2 13 1 7 5 13 2 13 13 13 9 3 13 13 6 1 2 4
25151 718 16 7 3 10 1 1 1 2 8 6 7 8 5 10 1 6 2 14 12 7 5 14 14 14 14 1 14 2 8 6 7 3 14 14 14 10 1 14 14 7 2 8 5
25152 210 3 2 4 0 1 2 2 3 9 7 1 1 6 0 1 7 3 15 13 8 6 15 15 15 1 2 15 3 9 7 1 4 15 15 15 2 2 15 15 8 3 1 6
25153 069 15 9 5 0 1 1 3 4 10 6 2 2 9 0 2 8 4 16 14 9 7 16 16 16 1 3 16 4 10 6 2 5 16 16 16 1 3 16 16 9 4 2 9
25154 923 14 7 6 1 2 2 3 5 11 1 3 3 9 1 3 2 5 17 15 10 8 17 17 17 2 4 3 5 11 1 3 6 17 17 17 2 4 17 17 10 5 3 9
25155 499 22 5 1 2 3 1 1 4 12 2 4 4 9 2 4 1 6 4 16 11 9 18 18 18 3 5 1 6 12 2 4 7 9 18 18 3 5 18 18 11 6 4 9
25156 775 19 2 2 3 4 2 2 1 5 3 7 5 1 3 5 2 7 1 5 12 10 19 19 19 4 6 2 7 13 3 7 8 1 19 19 4 6 19 19 12 7 5 1
25157 969 24 3 3 4 5 3 3 2 1 6 1 6 9 4 6 3 8 2 1 6 11 20 20 20 5 7 3 8 14 4 1 9 9 20 20 5 7 20 20 13 1 6 9
25158 701 8 7 1 0 1 4 4 3 2 1 7 7 1 0 7 4 9 3 2 1 12 21 21 21 1 8 4 9 15 5 2 10 1 21 21 6 8 21 21 14 7 7 1
25159 073 10 7 2 0 1 5 3 4 3 2 7 8 2 0 8 5 10 4 3 2 13 22 22 22 1 9 3 10 16 6 3 11 2 22 22 7 9 22 22 15 7 8 2
25160 503 8 5 3 0 2 6 3 5 5 3 1 9 3 0 9 6 11 5 4 3 14 23 23 23 2 10 3 11 17 7 4 12 3 23 23 8 10 23 5 16 1 9 3
25161 748 19 4 4 1 3 7 1 4 1 4 7 8 4 1 10 7 12 4 5 4 15 24 24 24 3 11 1 12 18 8 7 13 4 24 24 9 11 24 1 17 2 8 4
25162 275 14 5 5 2 4 2 2 1 5 5 7 1 5 2 11 2 13 1 6 5 16 25 25 25 4 12 2 13 5 9 1 14 5 25 25 10 12 25 2 18 7 1 5
25163 636 15 3 1 3 5 1 3 2 1 6 1 2 6 3 12 1 3 2 7 6 17 26 26 26 5 13 3 14 1 6 2 15 6 26 26 11 13 26 3 6 1 2 6
25164 337 13 4 2 4 6 2 3 3 2 1 7 3 7 4 13 2 3 3 8 7 18 27 27 27 6 14 3 15 2 1 3 16 7 27 27 12 14 27 4 1 7 3 7
25165 609 15 9 1 0 7 3 1 4 3 6 1 4 9 0 14 3 1 4 9 8 19 28 28 28 7 15 1 16 3 6 4 17 8 28 28 13 15 28 5 2 1 4 9
25166 808 16 8 1 0 8 4 2 5 4 1 2 8 1 0 15 4 2 5 10 9 20 29 29 29 8 16 2 17 4 1 5 8 9 29 29 14 16 29 6 3 2 8 1
25167 702 9 7 1 0 9 2 3 6 5 2 7 1 2 0 16 5 3 6 11 10 21 30 30 30 9 2 3 18 5 2 6 1 10 30 30 15 17 30 7 4 7 1 2
25168 514 10 4 2 1 1 1 4 4 5 3 1 2 3 1 1 6 4 7 12 11 22 31 31 31 10 1 4 4 6 3 7 2 11 31 31 16 18 31 5 5 1 2 3
25169 978 24 2 3 2 1 2 5 1 1 4 7 8 9 2 1 7 5 8 13 12 7 32 32 32 11 2 5 1 7 4 8 8 12 32 32 17 19 32 1 6 2 3 9
25170 475 16 3 4 3 2 3 6 4 5 5 7 1 1 3 2 8 6 4 14 13 1 33 33 33 12 3 6 2 5 5 9 1 13 33 33 18 20 33 2 7 7 4 1
25171 113 5 2 1 4 1 4 3 1 1 6 1 2 2 4 1 9 7 1 15 14 2 34 34 34 1 4 7 3 1 6 10 2 14 34 34 19 3 34 3 8 1 5 2
25172 406 10 6 1 0 1 5 1 4 2 6 2 3 3 0 1 10 8 2 16 15 3 35 35 35 1 5 8 4 2 7 11 3 15 35 35 20 1 35 4 6 2 6 3
25173 092 11 9 2 0 2 2 2 1 3 1 3 4 9 0 2 11 9 3 17 16 4 36 36 36 2 2 9 1 3 8 12 4 16 36 36 21 2 36 5 1 3 7 9
25174 533 11 2 1 1 3 1 3 2 5 2 4 5 1 1 3 12 3 4 18 17 5 37 37 37 3 1 3 2 4 9 13 5 17 37 37 22 3 37 5 2 4 8 1
25175 616 13 5 2 2 1 2 1 3 1 6 5 6 2 2 1 13 1 5 19 18 6 38 38 38 4 2 1 3 5 6 14 6 18 38 38 23 4 38 1 6 5 9 2
25176 122 5 1 3 3 1 2 2 4 2 1 6 7 3 3 1 14 2 6 20 19 7 39 39 39 5 2 2 4 6 1 15 7 19 39 39 2 5 39 2 1 6 10 3
25177 497 20 5 1 4 1 1 3 4 3 2 7 8 9 4 1 15 3 4 21 20 8 40 40 40 6 1 3 5 7 2 7 8 20 40 40 1 6 40 3 2 7 11 9
25178 728 17 6 2 5 2 2 4 1 4 3 7 8 1 5 2 2 4 1 22 21 9 41 41 41 7 2 4 6 8 3 7 9 21 41 41 2 7 41 4 3 8 8 1
25179 280 10 8 3 0 3 2 5 2 5 4 1 8 2 0 3 1 5 2 23 22 10 42 42 42 8 2 5 7 9 4 1 10 22 42 42 3 8 42 5 4 9 8 2
25180 260 8 6 4 0 4 2 6 3 6 6 2 1 3 0 4 2 6 3 24 23 11 43 43 43 9 2 6 8 10 5 2 11 23 43 43 4 9 43 6 6 10 1 3
25181 886 22 2 1 1 5 1 7 4 7 6 3 8 4 1 5 3 7 4 25 6 12 44 44 44 10 1 7 9 11 6 3 8 24 44 44 5 10 44 7 1 11 8 4
25182 708 15 8 1 0 6 2 8 5 8 1 7 8 5 0 6 4 8 5 26 1 13 45 45 45 11 2 8 10 12 7 7 1 25 45 45 6 11 45 8 2 12 8 5
25183 744 15 3 1 1 7 3 9 4 9 2 7 1 6 1 7 5 9 4 27 2 14 46 46 46 12 3 9 4 13 8 1 2 26 46 46 7 12 46 9 3 7 1 6
25184 799 25 2 2 2 8 4 10 1 10 3 7 2 9 2 8 6 10 1 28 3 7 47 47 47 13 4 10 1 14 9 2 3 9 47 47 8 13 47 10 4 1 2 9
25185 164 11 5 1 3 1 5 11 4 11 6 1 3 1 3 1 7 11 2 29 4 1 48 48 48 14 5 11 4 15 10 3 4 1 48 48 9 14 48 11 6 2 3 1
25186 227 11 5 1 4 1 2 12 1 12 1 7 4 2 4 1 2 12 3 30 5 2 49 49 49 15 2 12 1 16 11 4 5 2 49 49 10 15 49 12 1 7 4 2
25187 761 14 6 1 5 1 1 13 2 13 6 7 5 3 5 1 1 13 4 31 6 3 50 50 50 16 1 13 2 17 6 5 6 3 50 50 11 16 50 13 2 7 5 3
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 16 33 14 14 19 13 11 8 19 21 14 17 14 11 7 5 5 2 3 3 0 0 0 3 9 5 6 3 9 6 6 3 0 0 3 3 0 3 7 12 8 14
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512