福彩3D組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 最小號 中間號 最大號
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25158 701 8 7 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
25159 073 10 7 2 0 1 2 3 2 2 2 7 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
25160 503 8 5 3 0 2 3 3 3 5 3 1 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3
25161 748 19 4 4 1 3 4 1 4 1 4 7 8 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 8 4
25162 275 14 5 5 2 4 2 2 1 5 5 7 1 5 2 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 7 1 5
25163 636 15 3 1 3 5 1 3 2 1 6 1 2 6 3 6 1 3 2 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 2 6
25164 337 13 4 2 4 6 2 3 3 2 1 7 3 7 4 7 2 3 3 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 2 1 3 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 3 7
25165 609 15 9 1 0 7 3 1 4 3 6 1 4 9 0 8 3 1 4 8 8 8 8 8 8 7 8 1 8 3 6 4 8 8 8 8 8 8 8 5 2 1 4 9
25166 808 16 8 1 0 8 4 2 5 4 1 2 8 1 0 9 4 2 5 9 9 9 9 9 9 8 9 2 9 4 1 5 8 9 9 9 9 9 9 6 3 2 8 1
25167 702 9 7 1 0 9 2 3 6 5 2 7 1 2 0 10 5 3 6 10 10 10 10 10 10 9 2 3 10 5 2 6 1 10 10 10 10 10 10 7 4 7 1 2
25168 514 10 4 2 1 1 1 4 4 5 3 1 2 3 1 1 6 4 7 11 11 11 11 11 11 10 1 4 4 6 3 7 2 11 11 11 11 11 11 5 5 1 2 3
25169 978 24 2 3 2 1 2 5 1 1 4 7 8 9 2 1 7 5 8 12 12 7 12 12 12 11 2 5 1 7 4 8 8 12 12 12 12 12 12 1 6 2 3 9
25170 475 16 3 4 3 2 3 6 4 5 5 7 1 1 3 2 8 6 4 13 13 1 13 13 13 12 3 6 2 5 5 9 1 13 13 13 13 13 13 2 7 7 4 1
25171 113 5 2 1 4 1 4 3 1 1 6 1 2 2 4 1 9 7 1 14 14 2 14 14 14 1 4 7 3 1 6 10 2 14 14 14 14 3 14 3 8 1 5 2
25172 406 10 6 1 0 1 5 1 4 2 6 2 3 3 0 1 10 8 2 15 15 3 15 15 15 1 5 8 4 2 7 11 3 15 15 15 15 1 15 4 6 2 6 3
25173 092 11 9 2 0 2 2 2 1 3 1 3 4 9 0 2 11 9 3 16 16 4 16 16 16 2 2 9 1 3 8 12 4 16 16 16 16 2 16 5 1 3 7 9
25174 533 11 2 1 1 3 1 3 2 5 2 4 5 1 1 3 12 3 4 17 17 5 17 17 17 3 1 3 2 4 9 13 5 17 17 17 17 3 17 5 2 4 8 1
25175 616 13 5 2 2 1 2 1 3 1 6 5 6 2 2 1 13 1 5 18 18 6 18 18 18 4 2 1 3 5 6 14 6 18 18 18 18 4 18 1 6 5 9 2
25176 122 5 1 3 3 1 2 2 4 2 1 6 7 3 3 1 14 2 6 19 19 7 19 19 19 5 2 2 4 6 1 15 7 19 19 19 2 5 19 2 1 6 10 3
25177 497 20 5 1 4 1 1 3 4 3 2 7 8 9 4 1 15 3 4 20 20 8 20 20 20 6 1 3 5 7 2 7 8 20 20 20 1 6 20 3 2 7 11 9
25178 728 17 6 2 5 2 2 4 1 4 3 7 8 1 5 2 2 4 1 21 21 9 21 21 21 7 2 4 6 8 3 7 9 21 21 21 2 7 21 4 3 8 8 1
25179 280 10 8 3 0 3 2 5 2 5 4 1 8 2 0 3 1 5 2 22 22 10 22 22 22 8 2 5 7 9 4 1 10 22 22 22 3 8 22 5 4 9 8 2
25180 260 8 6 4 0 4 2 6 3 6 6 2 1 3 0 4 2 6 3 23 23 11 23 23 23 9 2 6 8 10 5 2 11 23 23 23 4 9 23 6 6 10 1 3
25181 886 22 2 1 1 5 1 7 4 7 6 3 8 4 1 5 3 7 4 24 6 12 24 24 24 10 1 7 9 11 6 3 8 24 24 24 5 10 24 7 1 11 8 4
25182 708 15 8 1 0 6 2 8 5 8 1 7 8 5 0 6 4 8 5 25 1 13 25 25 25 11 2 8 10 12 7 7 1 25 25 25 6 11 25 8 2 12 8 5
25183 744 15 3 1 1 7 3 9 4 9 2 7 1 6 1 7 5 9 4 26 2 14 26 26 26 12 3 9 4 13 8 1 2 26 26 26 7 12 26 9 3 7 1 6
25184 799 25 2 2 2 8 4 10 1 10 3 7 2 9 2 8 6 10 1 27 3 7 27 27 27 13 4 10 1 14 9 2 3 9 27 27 8 13 27 10 4 1 2 9
25185 164 11 5 1 3 1 5 11 4 11 6 1 3 1 3 1 7 11 2 28 4 1 28 28 28 14 5 11 4 15 10 3 4 1 28 28 9 14 28 11 6 2 3 1
25186 227 11 5 1 4 1 2 12 1 12 1 7 4 2 4 1 2 12 3 29 5 2 29 29 29 15 2 12 1 16 11 4 5 2 29 29 10 15 29 12 1 7 4 2
25187 761 14 6 1 5 1 1 13 2 13 6 7 5 3 5 1 1 13 4 30 6 3 30 30 30 16 1 13 2 17 6 5 6 3 30 30 11 16 30 13 2 7 5 3
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 11 19 11 8 10 8 8 5 10 15 9 6 11 6 3 3 4 0 1 2 0 0 0 2 6 4 4 2 4 4 3 1 0 0 1 1 0 3 5 9 6 5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512