福彩3D組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng)

類型 組選分布 最小號(hào) 中間號(hào) 最大號(hào)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25222 010 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25223 736 16 4 1 1 1 2 3 2 2 6 7 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2
25224 990 18 9 1 0 2 3 1 3 3 1 1 3 9 0 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3 2 3 3 3 3 3 1 3 9
25225 806 14 8 1 0 3 4 2 4 4 6 2 8 1 0 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 8 1
25226 180 9 8 2 0 1 5 3 5 5 1 3 8 2 0 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 1 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 8 2
25227 611 8 5 1 1 1 6 4 6 6 6 4 1 3 1 1 6 4 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 2 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 4 1 3
25228 465 15 2 1 2 1 7 5 4 5 6 5 2 4 2 1 7 5 4 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 5 3 7 7 4 7 6 7 7 7 7 6 5 2 4
25229 108 9 8 2 0 1 8 6 1 1 1 6 8 5 0 2 8 6 1 8 8 8 8 8 7 1 8 8 8 1 4 8 8 5 8 7 8 8 8 8 1 6 8 5
25230 439 16 6 3 1 1 9 3 4 2 2 7 1 9 1 3 9 3 2 9 9 9 9 9 8 1 9 9 4 2 5 9 9 6 9 8 9 9 9 9 2 7 1 9
25231 732 12 5 4 2 2 2 3 1 3 3 7 2 1 2 4 2 1 3 10 10 10 10 10 9 2 10 3 1 3 6 10 10 7 10 9 10 10 10 10 3 7 2 1
25232 044 8 4 1 0 3 1 1 4 4 4 1 3 2 0 5 1 2 4 11 11 11 11 11 10 3 11 1 4 4 7 11 11 8 11 10 11 11 4 11 4 1 3 2
25233 259 16 7 1 1 4 2 2 1 5 5 2 4 9 1 6 2 3 5 12 12 12 12 12 11 4 12 2 1 5 8 12 12 9 12 11 12 12 1 12 5 2 4 9
25234 620 8 6 2 0 5 2 3 2 1 6 3 5 1 0 7 1 4 6 13 13 13 13 13 12 5 2 3 2 1 9 13 13 10 13 12 13 13 2 13 6 3 5 1
25235 969 24 3 1 1 6 1 4 3 2 6 4 6 9 1 8 2 5 7 14 6 14 14 14 13 6 1 4 3 2 10 14 14 9 14 13 14 14 3 14 1 4 6 9
25236 355 13 2 2 2 7 2 3 4 5 1 5 7 1 2 9 3 3 8 15 1 15 15 15 14 7 2 5 4 5 11 15 15 1 15 14 15 15 4 5 2 5 7 1
25237 590 14 9 1 0 8 3 1 5 5 2 6 8 9 0 10 4 1 9 16 2 16 16 16 15 8 3 6 5 5 12 16 16 2 16 15 16 16 5 1 3 6 8 9
25238 860 14 8 2 0 9 4 2 6 1 6 7 8 1 0 11 5 2 10 17 3 17 17 17 16 9 4 7 6 1 6 17 17 3 17 16 17 17 6 2 4 7 8 1
25239 125 8 4 3 1 1 2 3 7 5 1 8 1 2 1 1 6 3 11 18 4 18 18 18 17 10 2 8 7 2 1 18 18 4 18 17 18 18 7 5 5 8 1 2
25240 419 14 8 4 2 1 1 4 4 1 2 9 2 9 2 1 7 4 12 19 5 19 19 19 18 11 1 9 4 3 2 19 19 5 19 18 19 19 8 1 6 9 2 9
25241 160 7 6 5 0 1 2 5 1 2 6 10 3 1 0 1 8 5 13 20 6 20 20 20 19 1 2 10 1 4 3 20 20 6 20 19 20 20 9 2 6 10 3 1
25242 990 18 9 1 0 1 3 6 2 3 1 11 4 9 0 2 9 6 14 21 7 21 21 21 20 1 3 11 2 5 4 21 21 9 21 20 21 21 10 3 1 11 4 9
25243 176 14 6 1 1 1 4 7 3 4 6 7 5 1 1 1 10 7 15 22 8 22 22 22 21 2 4 12 3 6 6 22 22 1 22 21 22 22 11 4 2 7 5 1
25244 673 16 4 2 2 1 5 3 4 5 6 7 6 2 2 1 11 3 16 23 9 23 23 23 22 3 5 13 4 7 6 23 23 2 23 22 23 23 12 5 3 7 6 2
25245 848 20 4 1 3 2 6 1 4 6 1 1 8 3 3 2 12 1 4 24 10 24 24 24 23 4 6 14 5 8 1 24 8 3 24 23 24 24 13 6 4 1 8 3
25246 997 25 2 2 4 3 7 2 1 7 2 7 1 9 4 3 13 2 1 25 11 7 25 25 24 5 7 15 6 9 2 25 1 9 25 24 25 25 14 7 5 2 1 9
25247 262 10 4 3 5 4 2 3 2 8 6 1 2 1 5 4 2 3 2 26 12 1 26 26 25 6 2 16 7 10 3 26 2 1 26 25 26 26 15 8 6 3 2 1
25248 526 13 4 1 6 5 2 4 3 5 6 2 3 2 6 5 2 4 3 27 13 2 27 27 26 7 1 17 8 5 4 27 3 2 27 26 27 27 16 9 6 4 3 2
25249 952 16 7 2 7 6 2 5 4 5 1 3 4 9 7 6 2 5 4 28 14 3 28 28 27 8 2 18 9 5 5 28 4 3 28 27 28 28 17 10 1 5 4 9
25250 902 11 9 3 0 7 2 6 5 1 2 4 5 9 0 7 1 6 5 29 15 4 29 29 28 9 2 19 10 1 6 29 5 4 29 28 29 29 18 11 2 6 5 9
25251 868 22 2 1 1 8 1 7 6 2 6 5 8 1 1 8 2 7 6 30 6 5 30 30 29 10 1 20 11 2 7 30 8 5 30 29 30 30 19 12 3 7 8 1
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 11 19 13 9 9 5 6 8 13 5 8 14 12 4 5 4 2 0 2 1 0 0 1 4 4 1 3 6 5 0 2 4 0 1 0 0 1 2 6 4 6 10
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512