排列五后三親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25089 883 疏疏親 1 1 1 1 1 1 1 1 1 疏疏親 1 1 1 兩疏 1
25090 348 疏疏疏 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 疏疏疏 2 2 1 全疏
25091 006 疏疏親 3 3 1 3 3 3 3 3 3 疏疏親 1 3 3 兩疏 1
25092 194 親親親 1 1 2 親親親 4 4 4 4 4 1 2 全親 4 1 2
25093 225 親疏親 2 1 3 1 5 親疏親 5 5 5 2 3 1 兩親 2 3
25094 406 親親親 3 1 4 親親親 6 1 6 6 6 3 4 全親 1 3 4
25095 278 親疏親 4 1 5 1 7 親疏親 7 7 7 4 5 1 兩親 4 5
25096 871 疏親疏 1 1 1 2 8 1 8 8 疏親疏 5 6 2 1 兩疏 6
25097 169 疏親親 2 2 1 3 9 2 9 疏親親 1 6 7 3 兩親 1 7
25098 275 親親疏 1 3 1 4 親親疏 3 10 1 2 7 8 4 兩親 2 8
25099 451 親親疏 2 4 2 5 親親疏 4 11 2 3 8 9 5 兩親 3 9
25100 702 疏疏親 1 1 1 6 1 5 12 3 4 疏疏親 10 6 1 兩疏 10
25101 157 疏疏疏 2 2 1 7 2 6 13 4 5 1 疏疏疏 7 2 1 全疏
25102 343 親親疏 1 1 2 8 親親疏 7 14 5 6 2 1 8 兩親 2 1
25103 140 親親疏 2 2 3 9 親親疏 8 15 6 7 3 2 9 兩親 3 2
25104 491 疏疏親 1 1 1 10 1 9 16 7 8 疏疏親 3 10 1 兩疏 3
25105 492 親親親 1 1 2 親親親 2 10 17 8 9 1 4 全親 2 1 4
25106 676 親親疏 2 2 1 1 親親疏 11 18 9 10 2 5 1 兩親 2 5
25107 627 親疏親 3 1 1 2 1 親疏親 19 10 11 3 6 2 兩親 3 6
25108 742 親親疏 4 1 1 3 親親疏 1 20 11 12 4 7 3 兩親 4 7
25109 979 親疏疏 5 1 2 4 1 2 親疏疏 12 13 5 8 4 1 兩疏 8
25110 652 疏親疏 1 1 3 5 2 3 1 13 疏親疏 6 9 5 2 兩疏 9
25111 886 親疏疏 1 1 4 6 3 4 親疏疏 14 1 7 10 6 3 兩疏 10
25112 386 疏親親 1 1 1 7 4 5 1 疏親親 2 8 11 7 兩親 1 11
25113 975 疏親親 2 2 2 8 5 6 2 疏親親 3 9 12 8 兩親 2 12
25114 240 疏疏疏 3 1 1 9 6 7 3 1 4 10 疏疏疏 9 1 3 全疏
25115 740 疏親親 4 1 1 10 7 8 4 疏親親 5 11 1 10 兩親 4 1
25116 046 疏親疏 5 2 1 11 8 9 5 1 疏親疏 12 2 11 1 兩疏 2
25117 018 親疏親 1 1 1 12 9 親疏親 6 2 1 13 3 12 兩親 1 3
25118 588 疏疏親 1 2 2 13 10 1 7 3 2 疏疏親 4 13 1 兩疏 4
25119 300 親親親 1 1 3 親親親 11 2 8 4 3 1 5 全親 2 1 5
25120 154 親疏疏 2 1 1 1 12 3 親疏疏 5 4 2 6 1 3 兩疏 6
25121 499 疏疏疏 1 2 2 2 13 4 1 6 5 3 疏疏疏 2 4 1 全疏
25122 044 疏疏疏 2 3 3 3 14 5 2 7 6 4 疏疏疏 3 5 2 全疏
25123 231 親親疏 1 1 4 4 親親疏 6 3 8 7 5 1 4 兩親 3 1
25124 790 疏疏親 1 1 1 5 1 7 4 9 8 疏疏親 2 5 1 兩疏 2
25125 774 親親疏 1 1 1 6 親親疏 8 5 10 9 1 3 6 兩親 1 3
25126 480 疏親疏 1 2 2 7 1 9 6 11 疏親疏 2 4 7 1 兩疏 4
25127 290 親親親 1 3 1 親親親 2 10 7 12 1 3 5 全親 2 1 5
25128 047 親疏疏 2 1 1 1 3 11 親疏疏 13 2 4 6 1 3 兩疏 6
25129 948 親親親 3 1 1 親親親 4 12 1 14 3 5 7 全親 4 1 7
25130 859 親親親 4 2 2 親親親 5 13 2 15 4 6 8 全親 5 2 8
25131 726 親疏疏 5 1 1 1 6 14 親疏疏 16 5 7 9 1 6 兩疏 9
25132 553 親疏疏 6 2 2 2 7 15 親疏疏 17 6 8 10 2 7 兩疏 10
25133 603 親疏親 7 3 1 3 8 親疏親 1 18 7 9 11 3 兩親 1 11
25134 019 疏親疏 1 1 1 4 9 1 2 19 疏親疏 10 12 4 1 兩疏 12
25135 695 疏親疏 2 2 2 5 10 2 3 20 疏親疏 11 13 5 2 兩疏 13
25136 442 親疏疏 1 1 3 6 11 3 親疏疏 21 1 12 14 6 3 兩疏 14
25137 114 疏疏親 1 2 1 7 12 4 1 22 2 疏疏親 15 7 4 兩疏 15
25138 563 疏疏親 2 3 2 8 13 5 2 23 3 疏疏親 16 8 5 兩疏 16
25139 575 親親親 1 1 3 親親親 14 6 3 24 4 1 17 全親 6 1 17
25140 760 親親疏 2 2 1 1 親親疏 7 4 25 5 2 18 1 兩親 2 18
25141 508 親疏親 3 1 1 2 1 親疏親 5 26 6 3 19 2 兩親 3 19
25142 304 親親疏 4 1 1 3 親親疏 1 6 27 7 4 20 3 兩親 4 20
25143 442 親疏親 5 1 1 4 1 親疏親 7 28 8 5 21 4 兩親 5 21
25144 993 疏疏親 1 2 2 5 2 1 8 29 9 疏疏親 22 5 1 兩疏 22
25145 159 親疏疏 1 3 1 6 3 2 親疏疏 30 10 1 23 6 2 兩疏 23
25146 247 親親親 2 1 1 親親親 4 3 1 31 11 2 24 全親 3 1 24
25147 305 親疏親 3 1 2 1 5 親疏親 2 32 12 3 25 1 兩親 2 25
25148 704 疏親親 1 1 3 2 6 1 3 疏親親 13 4 26 2 兩親 3 26
25149 291 疏親疏 2 2 1 3 7 2 4 1 疏親疏 5 27 3 1 兩疏 27
25150 237 親疏疏 1 1 2 4 8 3 親疏疏 2 1 6 28 4 2 兩疏 28
25151 647 疏親親 1 1 1 5 9 4 1 疏親親 2 7 29 5 兩親 1 29
25152 706 親疏親 1 1 2 6 10 親疏親 2 1 3 8 30 6 兩親 2 30
25153 458 疏疏親 1 2 3 7 11 1 3 2 4 疏疏親 31 7 1 兩疏 31
25154 966 疏親親 2 1 4 8 12 2 4 疏親親 5 1 32 8 兩親 1 32
25155 019 親疏疏 1 1 1 9 13 3 親疏疏 1 6 2 33 9 1 兩疏 33
25156 809 親親親 2 1 1 親親親 14 4 1 2 7 3 34 全親 2 1 34
25157 092 親親疏 3 2 1 1 親親疏 5 2 3 8 4 35 1 兩親 2 35
25158 272 親親親 4 3 1 親親親 1 6 3 4 9 5 36 全親 1 3 36
25159 419 親疏疏 5 1 1 1 2 7 親疏疏 5 10 6 37 1 2 兩疏 37
25160 152 疏疏疏 1 2 2 2 3 8 1 6 11 7 疏疏疏 2 3 1 全疏
25161 884 疏疏親 2 3 1 3 4 9 2 7 12 疏疏親 1 3 4 兩疏 1
25162 742 親疏親 1 4 2 4 5 親疏親 3 8 13 1 2 4 兩親 1 2
25163 623 親親親 2 1 3 親親親 6 1 4 9 14 2 3 全親 1 2 3
25164 913 疏親親 1 2 4 1 7 2 5 疏親親 15 3 4 1 兩親 3 4
25165 323 疏親親 2 3 5 2 8 3 6 疏親親 16 4 5 2 兩親 4 5
25166 664 疏疏親 3 1 6 3 9 4 7 1 17 疏疏親 6 3 1 兩疏 6
25167 746 親親親 1 1 7 親親親 10 5 8 2 18 1 7 全親 2 1 7
25168 327 疏親親 1 2 8 1 11 6 9 疏親親 19 2 8 1 兩親 2 8
25169 938 疏親親 2 3 9 2 12 7 10 疏親親 20 3 9 2 兩親 3 9
25170 244 疏親疏 3 4 1 3 13 8 11 1 疏親疏 4 10 3 1 兩疏 10
25171 528 疏親疏 4 5 2 4 14 9 12 2 疏親疏 5 11 4 2 兩疏 11
25172 451 親疏疏 1 1 3 5 15 10 親疏疏 3 1 6 12 5 3 兩疏 12
25173 363 親親親 2 1 1 親親親 16 11 1 4 2 7 13 全親 4 1 13
25174 135 親疏親 3 1 2 1 17 親疏親 2 5 3 8 14 1 兩親 2 14
25175 339 親親疏 4 1 1 2 親親疏 1 3 6 4 9 15 2 兩親 3 15
25176 946 疏親疏 1 2 2 3 1 2 4 7 疏親疏 10 16 3 1 兩疏 16
25177 799 親疏疏 1 1 3 4 2 3 親疏疏 8 1 11 17 4 2 兩疏 17
25178 436 疏疏疏 1 2 4 5 3 4 1 9 2 12 疏疏疏 5 3 1 全疏
25179 216 親親親 1 1 1 親親親 4 5 2 10 3 13 1 全親 4 2 1
25180 957 疏疏親 1 1 2 1 5 6 3 11 4 疏疏親 2 1 5 兩疏 2
25181 458 疏親親 2 1 3 2 6 7 4 疏親親 5 1 3 2 兩親 1 3
25182 146 疏親親 3 2 4 3 7 8 5 疏親親 6 2 4 3 兩親 2 4
25183 759 疏親疏 4 3 1 4 8 9 6 1 疏親疏 3 5 4 1 兩疏 5
25184 187 疏疏親 5 1 1 5 9 10 7 2 1 疏疏親 6 5 2 兩疏 6
25185 873 疏親疏 6 1 1 6 10 11 8 3 疏親疏 1 7 6 3 兩疏 7
25186 423 疏疏親 7 1 1 7 11 12 9 4 1 疏疏親 8 7 4 兩疏 8
25187 160 疏疏疏 8 2 1 8 12 13 10 5 2 1 疏疏疏 8 5 1 全疏
預(yù)選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預(yù)選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計(jì) 51 48 52 47 54 45 15
12
11
13
13
12
15
8
15
36
40
8
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512