排列五后三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25152 706 單雙雙 1 1 1 1 1 1 單雙雙 1 1 1 1 1 1 兩雙 1
25153 458 雙單雙 1 1 2 2 2 2 1 2 雙單雙 2 2 2 2 兩雙 2
25154 966 單雙雙 1 1 3 3 3 3 單雙雙 3 1 3 3 3 3 兩雙 3
25155 019 雙單單 1 1 1 4 4 4 1 雙單單 2 4 4 4 兩單 1 4
25156 809 雙雙單 2 1 2 5 5 5 2 1 3 雙雙單 5 5 1 兩雙 5
25157 092 雙單雙 3 1 1 6 6 6 3 2 雙單雙 1 6 6 2 兩雙 6
25158 272 雙單雙 4 2 2 7 7 7 4 3 雙單雙 2 7 7 3 兩雙 7
25159 419 雙單單 5 3 1 8 8 8 5 雙單單 1 3 8 8 兩單 1 8
25160 152 單單雙 1 4 1 9 單單雙 9 6 1 2 4 9 9 兩單 2 9
25161 884 雙雙雙 1 1 2 10 1 10 7 2 3 5 雙雙雙 10 1 3 全雙
25162 742 單雙雙 1 2 3 11 2 11 單雙雙 3 4 6 1 11 2 兩雙 1
25163 623 雙雙單 1 3 1 12 3 12 1 4 5 雙雙單 2 12 3 兩雙 2
25164 913 單單單 1 1 2 單單單 4 13 2 5 6 1 3 全單 4 1 3
25165 323 單雙單 2 1 3 1 5 單雙單 3 6 7 2 4 1 兩單 2 4
25166 664 雙雙雙 1 2 1 2 6 1 4 7 8 3 雙雙雙 2 1 3 全雙
25167 746 單雙雙 1 3 2 3 7 2 單雙雙 8 9 4 1 3 2 兩雙 1
25168 327 單雙單 2 4 1 4 8 單雙單 1 9 10 5 2 4 兩單 1 2
25169 938 單單雙 3 1 1 5 單單雙 1 2 10 11 6 3 5 兩單 2 3
25170 244 雙雙雙 1 1 2 6 1 2 3 11 12 7 雙雙雙 6 1 3 全雙
25171 528 單雙雙 1 2 3 7 2 3 單雙雙 12 13 8 1 7 2 兩雙 1
25172 451 雙單單 1 1 1 8 3 4 1 雙單單 14 9 2 8 兩單 1 2
25173 363 單雙單 1 1 2 9 4 單雙單 2 1 15 10 3 9 兩單 2 3
25174 135 單單單 2 1 3 單單單 5 1 3 2 16 11 4 全單 1 3 4
25175 339 單單單 3 2 4 單單單 6 2 4 3 17 12 5 全單 2 4 5
25176 946 單雙雙 4 1 1 1 7 3 單雙雙 4 18 13 6 1 3 兩雙 6
25177 799 單單單 5 1 1 單單單 8 4 1 5 19 14 7 全單 4 1 7
25178 436 雙單雙 1 2 1 1 9 5 2 6 雙單雙 15 8 1 5 兩雙 8
25179 216 雙單雙 2 3 2 2 10 6 3 7 雙單雙 16 9 2 6 兩雙 9
25180 957 單單單 1 4 1 單單單 11 7 4 8 1 17 10 全單 7 1 10
25181 458 雙單雙 1 5 1 1 12 8 5 9 雙單雙 18 11 1 8 兩雙 11
25182 146 單雙雙 1 1 2 2 13 9 單雙雙 10 1 19 12 2 9 兩雙 12
25183 759 單單單 2 1 1 單單單 14 10 1 11 2 20 13 全單 10 1 13
25184 187 單雙單 3 1 2 1 15 單雙單 2 12 3 21 14 1 兩單 2 14
25185 873 雙單單 1 1 3 2 16 1 3 雙單單 4 22 15 2 兩單 3 15
25186 423 雙雙單 2 1 4 3 17 2 4 1 5 雙雙單 16 3 1 兩雙 16
25187 160 單雙雙 1 2 1 4 18 3 單雙雙 2 6 1 17 4 2 兩雙 17
25188 373 單單單 2 1 1 單單單 19 4 1 3 7 2 18 全單 3 1 18
25189 651 雙單單 1 2 2 1 20 5 2 雙單單 8 3 19 1 兩單 2 19
25190 972 單單雙 1 3 1 2 單單雙 6 3 1 9 4 20 2 兩單 3 20
25191 940 單雙雙 2 1 2 3 1 7 單雙雙 2 10 5 21 3 1 兩雙 21
25192 357 單單單 3 1 1 單單單 2 8 1 3 11 6 22 全單 2 1 22
25193 549 單雙單 4 1 2 1 3 單雙單 2 4 12 7 23 1 兩單 2 23
25194 037 雙單單 1 1 3 2 4 1 3 雙單單 13 8 24 2 兩單 3 24
25195 090 雙單雙 2 2 1 3 5 2 4 1 雙單雙 9 25 3 1 兩雙 25
25196 140 單雙雙 1 1 2 4 6 3 單雙雙 2 1 10 26 4 2 兩雙 26
25197 920 單雙雙 2 2 3 5 7 4 單雙雙 3 2 11 27 5 3 兩雙 27
25198 783 單雙單 3 3 1 6 8 單雙單 1 4 3 12 28 6 兩單 1 28
25199 593 單單單 4 1 2 單單單 9 1 2 5 4 13 29 全單 1 2 29
25200 129 單雙單 5 1 3 1 10 單雙單 3 6 5 14 30 1 兩單 3 30
25201 130 單單雙 6 1 1 2 單單雙 1 4 7 6 15 31 2 兩單 4 31
25202 373 單單單 7 2 1 單單單 1 2 5 8 7 16 32 全單 1 5 32
25203 516 單單雙 8 3 1 1 單單雙 3 6 9 8 17 33 1 兩單 6 33
25204 074 雙單雙 1 4 2 2 1 4 7 10 雙單雙 18 34 2 1 兩雙 34
25205 329 單雙單 1 1 1 3 2 單雙單 8 11 1 19 35 3 兩單 1 35
25206 532 單單雙 2 1 1 4 單單雙 1 9 12 2 20 36 4 兩單 2 36
25207 459 雙單單 1 2 1 5 1 2 10 雙單單 3 21 37 5 兩單 3 37
25208 944 單雙雙 1 1 1 6 2 3 單雙雙 1 4 22 38 6 1 兩雙 38
25209 148 單雙雙 2 2 2 7 3 4 單雙雙 2 5 23 39 7 2 兩雙 39
25210 225 雙雙單 1 3 1 8 4 5 1 3 6 雙雙單 40 8 3 兩雙 40
25211 099 雙單單 2 1 2 9 5 6 2 雙單單 7 1 41 9 兩單 1 41
25212 350 單單雙 1 2 1 10 單單雙 7 3 1 8 2 42 10 兩單 2 42
25213 857 雙單單 1 3 1 11 1 8 4 雙單單 9 3 43 11 兩單 3 43
25214 667 雙雙單 2 1 2 12 2 9 5 1 10 雙雙單 44 12 1 兩雙 44
25215 596 單單雙 1 1 1 13 單單雙 10 6 2 11 1 45 13 兩單 1 45
25216 065 雙雙單 1 1 1 14 1 11 7 3 12 雙雙單 46 14 1 兩雙 46
25217 207 雙雙單 2 2 2 15 2 12 8 4 13 雙雙單 47 15 2 兩雙 47
25218 787 單雙單 1 3 3 16 3 單雙單 9 5 14 1 48 16 兩單 1 48
25219 493 雙單單 1 1 4 17 4 1 10 雙單單 15 2 49 17 兩單 2 49
25220 326 單雙雙 1 1 1 18 5 2 單雙雙 1 16 3 50 18 1 兩雙 50
25221 178 單單雙 2 1 2 19 單單雙 3 1 2 17 4 51 19 兩單 1 51
25222 088 雙雙雙 1 1 3 20 1 4 2 3 18 5 雙雙雙 20 1 2 全雙
25223 504 單雙雙 1 2 4 21 2 5 單雙雙 4 19 6 1 21 2 兩雙 1
25224 192 單單雙 2 1 5 22 單單雙 6 1 5 20 7 2 22 兩單 1 2
25225 907 單雙單 3 1 1 23 1 單雙單 2 6 21 8 3 23 兩單 2 3
25226 327 單雙單 4 2 2 24 2 單雙單 3 7 22 9 4 24 兩單 3 4
25227 391 單單單 5 1 3 單單單 3 1 4 8 23 10 5 全單 1 4 5
25228 465 雙雙單 1 1 4 1 4 2 5 9 24 雙雙單 6 1 2 兩雙 6
25229 302 單雙雙 1 2 1 2 5 3 單雙雙 10 25 1 7 2 3 兩雙 7
25230 805 雙雙單 1 3 1 3 6 4 1 11 26 雙雙單 8 3 4 兩雙 8
25231 854 雙單雙 2 1 1 4 7 5 2 12 雙單雙 1 9 4 5 兩雙 9
25232 762 單雙雙 1 1 2 5 8 6 單雙雙 13 1 2 10 5 6 兩雙 10
25233 390 單單雙 2 1 3 6 單單雙 7 1 14 2 3 11 6 兩單 1 11
25234 257 雙單單 1 2 1 7 1 8 2 雙單單 3 4 12 7 兩單 2 12
25235 148 單雙雙 1 1 1 8 2 9 單雙雙 1 4 5 13 8 1 兩雙 13
25236 111 單單單 2 1 1 單單單 3 10 1 2 5 6 14 全單 2 1 14
25237 339 單單單 3 2 2 單單單 4 11 2 3 6 7 15 全單 3 2 15
25238 455 雙單單 1 3 3 1 5 12 3 雙單單 7 8 16 1 兩單 3 16
25239 017 雙單單 2 4 4 2 6 13 4 雙單單 8 9 17 2 兩單 4 17
25240 762 單雙雙 1 1 1 3 7 14 單雙雙 1 9 10 18 3 1 兩雙 18
25241 638 雙單雙 1 1 2 4 8 15 1 2 雙單雙 11 19 4 2 兩雙 19
25242 393 單單單 1 2 1 單單單 9 16 2 3 1 12 20 全單 3 1 20
25243 281 雙雙單 1 1 2 1 10 17 3 4 2 雙雙單 21 1 4 兩雙 21
25244 862 雙雙雙 2 2 1 2 11 18 4 5 3 1 雙雙雙 2 5 1 全雙
25245 492 雙單雙 3 1 2 3 12 19 5 6 雙單雙 2 1 3 6 兩雙 1
25246 767 單雙單 1 1 1 4 13 單雙單 6 7 1 3 2 4 兩單 1 2
25247 423 雙雙單 1 2 2 5 14 1 7 8 2 雙雙單 3 5 1 兩雙 3
25248 385 單雙單 1 3 3 6 15 單雙單 8 9 3 1 4 6 兩單 1 4
25249 208 雙雙雙 1 4 1 7 16 1 9 10 4 2 雙雙雙 7 1 2 全雙
25250 806 雙雙雙 2 5 2 8 17 2 10 11 5 3 雙雙雙 8 2 3 全雙
25251 854 雙單雙 3 1 3 9 18 3 11 12 雙單雙 4 1 9 3 兩雙 1
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 57 43 50 50 51 49 14
11
13
19
13
12
11
7
14
37
42
7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512