排列五后三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25089 883 雙雙單 1 1 1 1 1 1 1 1 1 雙雙單 1 1 1 兩雙 1
25090 348 單雙雙 1 2 1 2 2 2 單雙雙 2 2 1 2 2 2 兩雙 2
25091 006 雙雙雙 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 雙雙雙 3 3 1 全雙
25092 194 單單雙 1 1 3 4 單單雙 4 2 4 4 3 1 4 兩單 2 1
25093 225 雙雙單 1 1 1 5 1 5 3 5 5 雙雙單 2 5 1 兩雙 2
25094 406 雙雙雙 2 2 1 6 2 6 4 6 6 1 雙雙雙 6 2 1 全雙
25095 278 雙單雙 3 1 2 7 3 7 5 7 雙單雙 2 1 7 3 兩雙 1
25096 871 雙單單 4 2 1 8 4 8 6 雙單單 1 3 2 8 兩單 1 2
25097 169 單雙單 1 1 2 9 5 單雙單 7 1 2 4 3 9 兩單 2 3
25098 275 雙單單 1 1 3 10 6 1 8 雙單單 3 5 4 10 兩單 3 4
25099 451 雙單單 2 2 4 11 7 2 9 雙單單 4 6 5 11 兩單 4 5
25100 702 單雙雙 1 1 1 12 8 3 單雙雙 1 5 7 6 12 1 兩雙 6
25101 157 單單單 2 1 1 單單單 9 4 1 2 6 8 7 全單 2 1 7
25102 343 單雙單 3 1 2 1 10 單雙單 2 3 7 9 8 1 兩單 2 8
25103 140 單雙雙 4 2 1 2 11 1 單雙雙 4 8 10 9 2 1 兩雙 9
25104 491 雙單單 1 1 1 3 12 2 1 雙單單 9 11 10 3 兩單 1 10
25105 492 雙單雙 2 2 1 4 13 3 2 1 雙單雙 12 11 4 1 兩雙 11
25106 676 雙單雙 3 3 2 5 14 4 3 2 雙單雙 13 12 5 2 兩雙 12
25107 627 雙雙單 4 1 1 6 15 5 4 3 1 雙雙單 13 6 3 兩雙 13
25108 742 單雙雙 1 2 1 7 16 6 單雙雙 4 2 1 14 7 4 兩雙 14
25109 979 單單單 2 1 1 單單單 17 7 1 5 3 2 15 全單 5 1 15
25110 652 雙單雙 1 2 1 1 18 8 2 6 雙單雙 3 16 1 6 兩雙 16
25111 886 雙雙雙 2 1 2 2 19 9 3 7 1 4 雙雙雙 2 7 1 全雙
25112 386 單雙雙 1 2 3 3 20 10 單雙雙 8 2 5 1 3 8 兩雙 1
25113 975 單單單 2 1 1 單單單 21 11 1 9 3 6 2 全單 9 1 2
25114 240 雙雙雙 1 1 1 1 22 12 2 10 4 7 雙雙雙 1 10 2 全雙
25115 740 單雙雙 1 2 2 2 23 13 單雙雙 11 5 8 1 2 11 兩雙 1
25116 046 雙雙雙 1 3 3 3 24 14 1 12 6 9 雙雙雙 3 12 1 全雙
25117 018 雙單雙 2 1 4 4 25 15 2 13 雙單雙 10 1 4 13 兩雙 1
25118 588 單雙雙 1 1 5 5 26 16 單雙雙 14 1 11 2 5 14 兩雙 2
25119 300 單雙雙 2 2 6 6 27 17 單雙雙 15 2 12 3 6 15 兩雙 3
25120 154 單單雙 3 1 7 7 單單雙 18 1 16 3 13 4 7 兩單 1 4
25121 499 雙單單 1 2 1 8 1 19 2 雙單單 4 14 5 8 兩單 2 5
25122 044 雙雙雙 2 1 1 9 2 20 3 1 5 15 雙雙雙 9 1 3 全雙
25123 231 雙單單 3 1 1 10 3 21 4 雙單單 6 16 1 10 兩單 4 1
25124 790 單單雙 1 2 1 11 單單雙 22 5 1 7 17 2 11 兩單 5 2
25125 774 單單雙 2 3 2 12 單單雙 23 6 2 8 18 3 12 兩單 6 3
25126 480 雙雙雙 1 1 3 13 1 24 7 3 9 19 雙雙雙 13 1 7 全雙
25127 290 雙單雙 2 1 4 14 2 25 8 4 雙單雙 20 1 14 2 兩雙 1
25128 047 雙雙單 3 1 1 15 3 26 9 5 1 雙雙單 2 15 3 兩雙 2
25129 948 單雙雙 1 2 1 16 4 27 單雙雙 6 2 1 3 16 4 兩雙 3
25130 859 雙單單 1 1 1 17 5 28 1 雙單單 3 2 4 17 兩單 1 4
25131 726 單雙雙 1 1 1 18 6 29 單雙雙 1 4 3 5 18 1 兩雙 5
25132 553 單單單 2 1 1 單單單 7 30 1 2 5 4 6 全單 2 1 6
25133 603 雙雙單 1 1 2 1 8 31 2 3 6 雙雙單 7 1 3 兩雙 7
25134 019 雙單單 2 1 3 2 9 32 3 雙單單 7 1 8 2 兩單 1 8
25135 695 雙單單 3 2 4 3 10 33 4 雙單單 8 2 9 3 兩單 2 9
25136 442 雙雙雙 4 1 1 4 11 34 5 1 9 3 雙雙雙 4 1 3 全雙
25137 114 單單雙 1 1 2 5 單單雙 35 6 2 10 4 1 5 兩單 4 1
25138 563 單雙單 2 1 1 6 1 單雙單 7 3 11 5 2 6 兩單 5 2
25139 575 單單單 3 1 2 單單單 2 1 8 4 12 6 3 全單 1 6 3
25140 760 單雙雙 4 1 1 1 3 2 單雙雙 5 13 7 4 1 2 兩雙 4
25141 508 單雙雙 5 2 2 2 4 3 單雙雙 6 14 8 5 2 3 兩雙 5
25142 304 單雙雙 6 3 3 3 5 4 單雙雙 7 15 9 6 3 4 兩雙 6
25143 442 雙雙雙 1 4 4 4 6 5 1 8 16 10 雙雙雙 4 5 1 全雙
25144 993 單單單 1 1 1 單單單 7 6 2 9 17 11 1 全單 6 2 1
25145 159 單單單 2 2 2 單單單 8 7 3 10 18 12 2 全單 7 3 2
25146 247 雙雙單 1 1 3 1 9 8 4 11 19 雙雙單 3 1 8 兩雙 3
25147 305 單雙單 1 2 4 2 10 單雙單 5 12 20 1 4 2 兩單 1 4
25148 704 單雙雙 2 3 1 3 11 1 單雙雙 13 21 2 5 3 1 兩雙 5
25149 291 雙單單 1 1 1 4 12 2 1 雙單單 22 3 6 4 兩單 1 6
25150 237 雙單單 2 2 2 5 13 3 2 雙單單 23 4 7 5 兩單 2 7
25151 647 雙雙單 3 1 3 6 14 4 3 1 24 雙雙單 8 6 1 兩雙 8
25152 706 單雙雙 1 2 1 7 15 5 單雙雙 2 25 1 9 7 2 兩雙 9
25153 458 雙單雙 1 1 2 8 16 6 1 3 雙單雙 2 10 8 3 兩雙 10
25154 966 單雙雙 1 1 3 9 17 7 單雙雙 4 1 3 11 9 4 兩雙 11
25155 019 雙單單 1 1 1 10 18 8 1 雙單單 2 4 12 10 兩單 1 12
25156 809 雙雙單 2 1 2 11 19 9 2 1 3 雙雙單 13 11 1 兩雙 13
25157 092 雙單雙 3 1 1 12 20 10 3 2 雙單雙 1 14 12 2 兩雙 14
25158 272 雙單雙 4 2 2 13 21 11 4 3 雙單雙 2 15 13 3 兩雙 15
25159 419 雙單單 5 3 1 14 22 12 5 雙單單 1 3 16 14 兩單 1 16
25160 152 單單雙 1 4 1 15 單單雙 13 6 1 2 4 17 15 兩單 2 17
25161 884 雙雙雙 1 1 2 16 1 14 7 2 3 5 雙雙雙 16 1 3 全雙
25162 742 單雙雙 1 2 3 17 2 15 單雙雙 3 4 6 1 17 2 兩雙 1
25163 623 雙雙單 1 3 1 18 3 16 1 4 5 雙雙單 2 18 3 兩雙 2
25164 913 單單單 1 1 2 單單單 4 17 2 5 6 1 3 全單 4 1 3
25165 323 單雙單 2 1 3 1 5 單雙單 3 6 7 2 4 1 兩單 2 4
25166 664 雙雙雙 1 2 1 2 6 1 4 7 8 3 雙雙雙 2 1 3 全雙
25167 746 單雙雙 1 3 2 3 7 2 單雙雙 8 9 4 1 3 2 兩雙 1
25168 327 單雙單 2 4 1 4 8 單雙單 1 9 10 5 2 4 兩單 1 2
25169 938 單單雙 3 1 1 5 單單雙 1 2 10 11 6 3 5 兩單 2 3
25170 244 雙雙雙 1 1 2 6 1 2 3 11 12 7 雙雙雙 6 1 3 全雙
25171 528 單雙雙 1 2 3 7 2 3 單雙雙 12 13 8 1 7 2 兩雙 1
25172 451 雙單單 1 1 1 8 3 4 1 雙單單 14 9 2 8 兩單 1 2
25173 363 單雙單 1 1 2 9 4 單雙單 2 1 15 10 3 9 兩單 2 3
25174 135 單單單 2 1 3 單單單 5 1 3 2 16 11 4 全單 1 3 4
25175 339 單單單 3 2 4 單單單 6 2 4 3 17 12 5 全單 2 4 5
25176 946 單雙雙 4 1 1 1 7 3 單雙雙 4 18 13 6 1 3 兩雙 6
25177 799 單單單 5 1 1 單單單 8 4 1 5 19 14 7 全單 4 1 7
25178 436 雙單雙 1 2 1 1 9 5 2 6 雙單雙 15 8 1 5 兩雙 8
25179 216 雙單雙 2 3 2 2 10 6 3 7 雙單雙 16 9 2 6 兩雙 9
25180 957 單單單 1 4 1 單單單 11 7 4 8 1 17 10 全單 7 1 10
25181 458 雙單雙 1 5 1 1 12 8 5 9 雙單雙 18 11 1 8 兩雙 11
25182 146 單雙雙 1 1 2 2 13 9 單雙雙 10 1 19 12 2 9 兩雙 12
25183 759 單單單 2 1 1 單單單 14 10 1 11 2 20 13 全單 10 1 13
25184 187 單雙單 3 1 2 1 15 單雙單 2 12 3 21 14 1 兩單 2 14
25185 873 雙單單 1 1 3 2 16 1 3 雙單單 4 22 15 2 兩單 3 15
25186 423 雙雙單 2 1 4 3 17 2 4 1 5 雙雙單 16 3 1 兩雙 16
25187 160 單雙雙 1 2 1 4 18 3 單雙雙 2 6 1 17 4 2 兩雙 17
25188 373 單單單 2 1 1 單單單 19 4 1 3 7 2 18 全單 3 1 18
預選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 51 49 48 52 47 53 14
7
8
22
15
12
10
12
14
30
44
12
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512