排列三大小分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 兩大 兩小 全小
25138 895 大大大 1 1 1 大大大 1 1 1 1 1 1 1 全大 1 1 1
25139 155 小大大 1 2 2 1 2 2 2 小大大 2 2 2 1 兩大 2 2
25140 267 小大大 2 3 3 2 3 3 3 小大大 3 3 3 2 兩大 3 3
25141 475 小大大 3 4 4 3 4 4 4 小大大 4 4 4 3 兩大 4 4
25142 343 小小小 4 1 1 4 5 5 5 1 5 5 小小小 4 1 5 全小
25143 944 大小小 1 2 2 5 6 6 大小小 2 6 6 1 5 2 兩小 1
25144 389 小大大 1 1 1 6 7 7 1 小大大 7 7 2 6 兩大 1 2
25145 471 小大小 2 2 1 7 8 8 2 1 小大小 8 3 7 1 兩小 3
25146 822 大小小 1 1 2 8 9 9 大小小 2 1 9 4 8 2 兩小 4
25147 023 小小小 1 2 3 9 10 10 1 3 2 10 小小小 9 3 1 全小
25148 557 大大大 1 1 1 大大大 11 11 2 4 3 11 1 全大 4 2 1
25149 772 大大小 2 2 1 1 大大小 12 3 5 4 12 2 1 兩大 3 2
25150 212 小小小 1 1 2 2 1 13 4 6 5 13 小小小 2 1 4 全小
25151 686 大大大 1 1 1 大大大 2 14 5 7 6 14 1 全大 2 5 1
25152 747 大小大 2 1 2 1 3 大小大 6 8 7 15 2 1 兩大 6 2
25153 894 大大小 3 1 1 2 大大小 1 7 9 8 16 3 2 兩大 7 3
25154 989 大大大 4 2 1 大大大 1 2 8 10 9 17 4 全大 1 8 4
25155 040 小小小 1 1 1 1 2 3 9 11 10 18 小小小 1 2 9 全小
25156 638 大小大 1 2 1 2 3 大小大 10 12 11 19 1 2 兩大 10 1
25157 250 小大小 1 1 1 3 4 1 11 13 小大小 20 2 3 1 兩小 2
25158 882 大大小 1 2 2 4 大大小 2 12 14 1 21 3 4 兩大 1 3
25159 274 小大小 1 3 3 5 1 3 13 15 小大小 22 4 5 1 兩小 4
25160 171 小大小 2 4 4 6 2 4 14 16 小大小 23 5 6 2 兩小 5
25161 248 小小大 3 1 1 7 3 5 15 17 1 小小大 6 7 3 兩小 6
25162 317 小小大 4 2 2 8 4 6 16 18 2 小小大 7 8 4 兩小 7
25163 766 大大大 1 1 3 大大大 5 7 17 19 3 1 8 全大 5 1 8
25164 519 大小大 2 1 4 1 6 大小大 18 20 4 2 9 1 兩大 2 9
25165 103 小小小 1 2 1 2 7 1 19 21 5 3 小小小 2 1 3 全小
25166 696 大大大 1 1 1 大大大 8 2 20 22 6 4 1 全大 2 4 1
25167 267 小大大 1 2 2 1 9 3 21 小大大 7 5 2 1 兩大 5 2
25168 203 小小小 2 1 1 2 10 4 22 1 8 6 小小小 2 1 6 全小
25169 699 大大大 1 1 1 大大大 11 5 23 2 9 7 1 全大 2 7 1
25170 502 大小小 2 1 1 1 12 6 大小小 3 10 8 2 1 3 兩小 2
25171 105 小小大 1 2 1 2 13 7 1 4 11 小小大 3 2 4 兩小 3
25172 724 大小小 1 3 1 3 14 8 大小小 5 12 1 4 3 5 兩小 4
25173 673 大大小 2 1 2 4 大大小 9 1 6 13 2 5 4 兩大 1 5
25174 131 小小小 1 1 3 5 1 10 2 7 14 3 小小小 5 1 2 全小
25175 413 小小小 2 2 4 6 2 11 3 8 15 4 小小小 6 2 3 全小
25176 949 大小大 1 3 1 7 3 大小大 4 9 16 5 1 7 兩大 4 1
25177 977 大大大 2 1 2 大大大 4 1 5 10 17 6 2 全大 1 5 2
25178 714 大小小 3 1 1 1 5 2 大小小 11 18 7 3 1 2 兩小 3
25179 972 大大小 4 1 2 2 大大小 3 1 12 19 8 4 2 兩大 1 4
25180 889 大大大 5 2 1 大大大 1 4 2 13 20 9 5 全大 1 2 5
25181 894 大大小 6 3 1 1 大大小 5 3 14 21 10 6 1 兩大 3 6
25182 721 大小小 7 1 2 2 1 6 大小小 15 22 11 7 2 1 兩小 7
25183 177 小大大 1 1 1 3 2 7 1 小大大 23 12 8 3 兩大 1 8
25184 221 小小小 2 1 1 4 3 8 2 1 24 13 小小小 4 1 2 全小
25185 308 小小大 3 2 1 5 4 9 3 2 25 小小大 1 5 2 兩小 1
25186 514 大小小 1 3 1 6 5 10 大小小 3 26 1 2 6 3 兩小 2
25187 641 大小小 2 4 2 7 6 11 大小小 4 27 2 3 7 4 兩小 3
預(yù)選行一 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 兩大 兩小 全小
預(yù)選行二 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 兩大 兩小 全小
統(tǒng)計 27 23 25 25 23 27 9
6
4
8
6
4
4
9
9
16
16
9
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512