排列三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25157 250 雙單雙 1 1 1 1 1 1 1 1 雙單雙 1 1 1 1 兩雙 1
25158 882 雙雙雙 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 雙雙雙 2 2 1 全雙
25159 274 雙單雙 3 1 3 3 3 3 3 3 雙單雙 3 1 3 3 兩雙 1
25160 171 單單單 1 2 1 單單單 4 4 4 4 1 4 2 全單 4 1 2
25161 248 雙雙雙 1 1 1 1 5 5 5 5 2 5 雙雙雙 1 5 2 全雙
25162 317 單單單 1 1 1 單單單 6 6 6 6 3 6 1 全單 6 3 1
25163 766 單雙雙 2 1 1 1 7 7 單雙雙 7 4 7 2 1 7 兩雙 2
25164 519 單單單 3 1 1 單單單 8 8 1 8 5 8 3 全單 8 1 3
25165 103 單雙單 4 1 2 1 9 單雙單 2 9 6 9 4 1 兩單 2 4
25166 696 雙單雙 1 1 1 2 10 1 3 10 雙單雙 10 5 2 1 兩雙 5
25167 267 雙雙單 2 1 1 3 11 2 4 11 1 雙雙單 6 3 2 兩雙 6
25168 203 雙雙單 3 2 2 4 12 3 5 12 2 雙雙單 7 4 3 兩雙 7
25169 699 雙單單 4 1 3 5 13 4 6 雙單單 3 1 8 5 兩單 1 8
25170 502 單雙雙 1 1 1 6 14 5 單雙雙 1 4 2 9 6 1 兩雙 9
25171 105 單雙單 2 2 1 7 15 單雙單 1 2 5 3 10 7 兩單 1 10
25172 724 單雙雙 3 3 1 8 16 1 單雙雙 3 6 4 11 8 1 兩雙 11
25173 673 雙單單 1 1 1 9 17 2 1 雙單單 7 5 12 9 兩單 1 12
25174 131 單單單 1 2 2 單單單 18 3 2 1 8 6 13 全單 1 2 13
25175 413 雙單單 1 3 3 1 19 4 3 雙單單 9 7 14 1 兩單 3 14
25176 949 單雙單 1 1 4 2 20 單雙單 4 1 10 8 15 2 兩單 4 15
25177 977 單單單 2 1 5 單單單 21 1 5 2 11 9 16 全單 1 5 16
25178 714 單單雙 3 2 1 1 單單雙 2 6 3 12 10 17 1 兩單 6 17
25179 972 單單雙 4 3 2 2 單單雙 3 7 4 13 11 18 2 兩單 7 18
25180 889 雙雙單 1 1 1 3 1 4 8 5 14 雙雙單 19 3 1 兩雙 19
25181 894 雙單雙 2 1 1 4 2 5 9 6 雙單雙 1 20 4 2 兩雙 20
25182 721 單雙單 1 1 1 5 3 單雙單 10 7 1 2 21 5 兩單 1 21
25183 177 單單單 2 1 2 單單單 4 1 11 8 2 3 22 全單 1 2 22
25184 221 雙雙單 1 1 3 1 5 2 12 9 3 雙雙單 23 1 2 兩雙 23
25185 308 單雙雙 1 2 1 2 6 3 單雙雙 10 4 1 24 2 3 兩雙 24
25186 514 單單雙 2 1 2 3 單單雙 4 1 11 5 2 25 3 兩單 1 25
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 17 13 16 14 17 13 6
3
4
4
3
4
4
2
6
10
12
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512