排列三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25152 747 單雙單 1 1 1 1 1 單雙單 1 1 1 1 1 1 兩單 1 1
25153 894 雙單雙 1 1 1 2 2 1 2 2 雙單雙 2 2 2 1 兩雙 2
25154 989 單雙單 1 1 1 3 3 單雙單 3 3 1 3 3 3 兩單 1 3
25155 040 雙雙雙 1 2 1 4 4 1 4 4 2 4 雙雙雙 4 1 2 全雙
25156 638 雙單雙 2 1 2 5 5 2 5 5 雙單雙 5 1 5 2 兩雙 1
25157 250 雙單雙 3 2 3 6 6 3 6 6 雙單雙 6 2 6 3 兩雙 2
25158 882 雙雙雙 4 1 4 7 7 4 7 7 1 7 雙雙雙 7 4 1 全雙
25159 274 雙單雙 5 1 5 8 8 5 8 8 雙單雙 8 1 8 5 兩雙 1
25160 171 單單單 1 2 1 單單單 9 6 9 9 1 9 2 全單 6 1 2
25161 248 雙雙雙 1 1 1 1 10 7 10 10 2 10 雙雙雙 1 7 2 全雙
25162 317 單單單 1 1 1 單單單 11 8 11 11 3 11 1 全單 8 3 1
25163 766 單雙雙 2 1 1 1 12 9 單雙雙 12 4 12 2 1 9 兩雙 2
25164 519 單單單 3 1 1 單單單 13 10 1 13 5 13 3 全單 10 1 3
25165 103 單雙單 4 1 2 1 14 單雙單 2 14 6 14 4 1 兩單 2 4
25166 696 雙單雙 1 1 1 2 15 1 3 15 雙單雙 15 5 2 1 兩雙 5
25167 267 雙雙單 2 1 1 3 16 2 4 16 1 雙雙單 6 3 2 兩雙 6
25168 203 雙雙單 3 2 2 4 17 3 5 17 2 雙雙單 7 4 3 兩雙 7
25169 699 雙單單 4 1 3 5 18 4 6 雙單單 3 1 8 5 兩單 1 8
25170 502 單雙雙 1 1 1 6 19 5 單雙雙 1 4 2 9 6 1 兩雙 9
25171 105 單雙單 2 2 1 7 20 單雙單 1 2 5 3 10 7 兩單 1 10
25172 724 單雙雙 3 3 1 8 21 1 單雙雙 3 6 4 11 8 1 兩雙 11
25173 673 雙單單 1 1 1 9 22 2 1 雙單單 7 5 12 9 兩單 1 12
25174 131 單單單 1 2 2 單單單 23 3 2 1 8 6 13 全單 1 2 13
25175 413 雙單單 1 3 3 1 24 4 3 雙單單 9 7 14 1 兩單 3 14
25176 949 單雙單 1 1 4 2 25 單雙單 4 1 10 8 15 2 兩單 4 15
25177 977 單單單 2 1 5 單單單 26 1 5 2 11 9 16 全單 1 5 16
25178 714 單單雙 3 2 1 1 單單雙 2 6 3 12 10 17 1 兩單 6 17
25179 972 單單雙 4 3 2 2 單單雙 3 7 4 13 11 18 2 兩單 7 18
25180 889 雙雙單 1 1 1 3 1 4 8 5 14 雙雙單 19 3 1 兩雙 19
25181 894 雙單雙 2 1 1 4 2 5 9 6 雙單雙 1 20 4 2 兩雙 20
25182 721 單雙單 1 1 1 5 3 單雙單 10 7 1 2 21 5 兩單 1 21
25183 177 單單單 2 1 2 單單單 4 1 11 8 2 3 22 全單 1 2 22
25184 221 雙雙單 1 1 3 1 5 2 12 9 3 雙雙單 23 1 2 兩雙 23
25185 308 單雙雙 1 2 1 2 6 3 單雙雙 10 4 1 24 2 3 兩雙 24
25186 514 單單雙 2 1 2 3 單單雙 4 1 11 5 2 25 3 兩單 1 25
25187 641 雙雙單 1 1 1 4 1 5 2 12 6 雙雙單 26 4 1 兩雙 26
25188 623 雙雙單 2 2 2 5 2 6 3 13 7 雙雙單 27 5 2 兩雙 27
25189 556 單單雙 1 1 1 6 單單雙 7 4 14 8 1 28 6 兩單 1 28
25190 499 雙單單 1 2 1 7 1 8 5 雙單單 9 2 29 7 兩單 2 29
25191 669 雙雙單 2 1 2 8 2 9 6 1 10 雙雙單 30 8 1 兩雙 30
25192 683 雙雙單 3 2 3 9 3 10 7 2 11 雙雙單 31 9 2 兩雙 31
25193 265 雙雙單 4 3 4 10 4 11 8 3 12 雙雙單 32 10 3 兩雙 32
25194 270 雙單雙 5 1 1 11 5 12 9 4 雙單雙 1 33 11 4 兩雙 33
25195 210 雙單雙 6 2 2 12 6 13 10 5 雙單雙 2 34 12 5 兩雙 34
25196 941 單雙單 1 1 1 13 7 單雙單 11 6 1 3 35 13 兩單 1 35
25197 869 雙雙單 1 2 2 14 8 1 12 7 2 雙雙單 36 14 1 兩雙 36
25198 717 單單單 1 1 3 單單單 9 2 13 8 3 1 37 全單 2 1 37
25199 485 雙雙單 1 1 4 1 10 3 14 9 4 雙雙單 38 1 3 兩雙 38
25200 211 雙單單 2 1 5 2 11 4 15 雙單單 5 1 39 2 兩單 1 39
25201 401 雙雙單 3 1 6 3 12 5 16 1 6 雙雙單 40 3 1 兩雙 40
25202 253 雙單單 4 1 7 4 13 6 17 雙單單 7 1 41 4 兩單 1 41
25203 735 單單單 1 2 8 單單單 14 7 18 1 8 2 42 全單 1 2 42
25204 830 雙單雙 1 3 1 1 15 8 19 2 雙單雙 3 43 1 2 兩雙 43
25205 783 單雙單 1 1 1 2 16 單雙單 20 3 1 4 44 2 兩單 1 44
25206 605 雙雙單 1 2 2 3 17 1 21 4 2 雙雙單 45 3 1 兩雙 45
25207 154 單單雙 1 1 1 4 單單雙 2 22 5 3 1 46 4 兩單 1 46
25208 309 單雙單 2 1 1 5 1 單雙單 23 6 4 2 47 5 兩單 2 47
25209 921 單雙單 3 2 2 6 2 單雙單 24 7 5 3 48 6 兩單 3 48
25210 622 雙雙雙 1 3 1 7 3 1 25 8 6 4 雙雙雙 7 1 4 全雙
25211 050 雙單雙 2 1 2 8 4 2 26 9 雙單雙 5 1 8 2 兩雙 1
25212 223 雙雙單 3 1 1 9 5 3 27 10 1 雙雙單 2 9 3 兩雙 2
25213 868 雙雙雙 4 2 1 10 6 4 28 11 2 1 雙雙雙 10 4 1 全雙
25214 176 單單雙 1 1 2 11 單單雙 5 29 12 3 2 1 11 兩單 2 1
25215 695 雙單單 1 2 1 12 1 6 30 雙單單 4 3 2 12 兩單 3 2
25216 410 雙單雙 2 3 1 13 2 7 31 1 雙單雙 4 3 13 1 兩雙 3
25217 242 雙雙雙 3 1 2 14 3 8 32 2 1 5 雙雙雙 14 2 1 全雙
25218 307 單雙單 1 2 1 15 4 單雙單 33 3 2 6 1 15 兩單 2 1
25219 784 單雙雙 2 3 1 16 5 1 單雙雙 4 3 7 2 16 1 兩雙 2
25220 353 單單單 3 1 1 單單單 6 2 1 5 4 8 3 全單 2 1 3
25221 791 單單單 4 2 2 單單單 7 3 2 6 5 9 4 全單 3 2 4
25222 660 雙雙雙 1 1 1 1 8 4 3 7 6 10 雙雙雙 1 4 3 全雙
25223 795 單單單 1 1 1 單單單 9 5 4 8 7 11 1 全單 5 4 1
25224 021 雙雙單 1 1 2 1 10 6 5 9 8 雙雙單 2 1 6 兩雙 2
25225 009 雙雙單 2 2 3 2 11 7 6 10 9 雙雙單 3 2 7 兩雙 3
25226 373 單單單 1 1 4 單單單 12 8 7 11 10 1 4 全單 8 1 4
25227 453 雙單單 1 2 5 1 13 9 8 雙單單 11 2 5 1 兩單 2 5
25228 164 單雙雙 1 1 1 2 14 10 單雙雙 1 12 3 6 2 1 兩雙 6
25229 123 單雙單 2 2 1 3 15 單雙單 1 2 13 4 7 3 兩單 1 7
25230 178 單單雙 3 1 1 4 單單雙 1 2 3 14 5 8 4 兩單 2 8
25231 258 雙單雙 1 2 2 5 1 2 3 4 雙單雙 6 9 5 1 兩雙 9
25232 397 單單單 1 3 1 單單單 2 3 4 5 1 7 10 全單 2 1 10
25233 143 單雙單 2 1 2 1 3 單雙單 5 6 2 8 11 1 兩單 2 11
25234 282 雙雙雙 1 2 1 2 4 1 6 7 3 9 雙雙雙 2 1 3 全雙
25235 321 單雙單 1 3 1 3 5 單雙單 7 8 4 10 1 3 兩單 4 1
25236 151 單單單 2 1 2 單單單 6 1 8 9 5 11 2 全單 1 5 2
25237 713 單單單 3 2 3 單單單 7 2 9 10 6 12 3 全單 2 6 3
25238 754 單單雙 4 3 1 1 單單雙 3 10 11 7 13 4 1 兩單 7 4
25239 220 雙雙雙 1 1 2 2 1 4 11 12 8 14 雙雙雙 2 1 8 全雙
25240 627 雙雙單 2 2 1 3 2 5 12 13 9 雙雙單 1 3 2 兩雙 1
25241 286 雙雙雙 3 3 1 4 3 6 13 14 10 1 雙雙雙 4 3 1 全雙
25242 523 單雙單 1 4 1 5 4 單雙單 14 15 11 2 1 5 兩單 2 1
25243 812 雙單雙 1 1 1 6 5 1 15 16 雙單雙 3 2 6 1 兩雙 2
25244 758 單單雙 1 2 2 7 單單雙 2 16 17 1 4 3 7 兩單 1 3
25245 994 單單雙 2 3 3 8 單單雙 3 17 18 2 5 4 8 兩單 2 4
25246 207 雙雙單 1 1 1 9 1 4 18 19 3 雙雙單 5 9 1 兩雙 5
25247 364 單雙雙 1 2 1 10 2 5 單雙雙 20 4 1 6 10 2 兩雙 6
25248 983 單雙單 2 3 1 11 3 單雙單 1 21 5 2 7 11 兩單 1 7
25249 532 單單雙 3 1 1 12 單單雙 1 2 22 6 3 8 12 兩單 2 8
25250 178 單單雙 4 2 2 13 單單雙 2 3 23 7 4 9 13 兩單 3 9
25251 558 單單雙 5 3 3 14 單單雙 3 4 24 8 5 10 14 兩單 4 10
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 51 49 49 51 57 43 15
13
16
7
8
13
18
10
15
37
38
10
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512