排列三單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25088 222 雙雙雙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 雙雙雙 1 1 1 全雙
25089 208 雙雙雙 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 雙雙雙 2 2 2 全雙
25090 993 單單單 1 1 1 單單單 3 3 3 3 3 3 1 全單 3 3 1
25091 830 雙單雙 1 2 1 1 4 4 4 4 雙單雙 4 2 1 4 兩雙 2
25092 721 單雙單 1 1 1 2 5 單雙單 5 5 1 5 3 2 兩單 1 3
25093 432 雙單雙 1 1 1 3 6 1 6 6 雙單雙 6 4 3 1 兩雙 4
25094 534 單單雙 1 2 2 4 單單雙 2 7 7 1 7 5 4 兩單 1 5
25095 672 雙單雙 1 3 3 5 1 3 8 8 雙單雙 8 6 5 1 兩雙 6
25096 948 單雙雙 1 1 4 6 2 4 單雙雙 9 1 9 7 6 2 兩雙 7
25097 171 單單單 2 1 1 單單單 3 5 1 10 2 10 8 全單 3 1 8
25098 192 單單雙 3 2 1 1 單單雙 6 2 11 3 11 9 1 兩單 2 9
25099 174 單單雙 4 3 2 2 單單雙 7 3 12 4 12 10 2 兩單 3 10
25100 997 單單單 5 4 1 單單單 1 8 4 13 5 13 11 全單 1 4 11
25101 911 單單單 6 5 2 單單單 2 9 5 14 6 14 12 全單 2 5 12
25102 233 雙單單 1 6 3 1 3 10 6 雙單單 7 15 13 1 兩單 6 13
25103 471 雙單單 2 7 4 2 4 11 7 雙單單 8 16 14 2 兩單 7 14
25104 144 單雙雙 1 1 1 3 5 12 單雙雙 1 9 17 15 3 1 兩雙 15
25105 084 雙雙雙 1 2 2 4 6 13 1 2 10 18 雙雙雙 4 2 1 全雙
25106 076 雙單雙 2 1 3 5 7 14 2 3 雙單雙 19 1 5 3 兩雙 1
25107 726 單雙雙 1 1 4 6 8 15 單雙雙 4 1 20 2 6 4 兩雙 2
25108 877 雙單單 1 1 1 7 9 16 1 雙單單 2 21 3 7 兩單 1 3
25109 619 雙單單 2 2 2 8 10 17 2 雙單單 3 22 4 8 兩單 2 4
25110 116 單單雙 1 3 1 9 單單雙 18 3 1 4 23 5 9 兩單 3 5
25111 588 單雙雙 2 1 2 10 1 19 單雙雙 2 5 24 6 10 1 兩雙 6
25112 483 雙雙單 1 2 1 11 2 20 1 3 6 雙雙單 7 11 2 兩雙 7
25113 029 雙雙單 2 3 2 12 3 21 2 4 7 雙雙單 8 12 3 兩雙 8
25114 192 單單雙 1 1 1 13 單單雙 22 3 5 8 1 9 13 兩單 1 9
25115 847 雙雙單 1 1 1 14 1 23 4 6 9 雙雙單 10 14 1 兩雙 10
25116 360 單雙雙 1 2 1 15 2 24 單雙雙 7 10 1 11 15 2 兩雙 11
25117 170 單單雙 2 1 2 16 單單雙 25 1 8 11 2 12 16 兩單 1 12
25118 255 雙單單 1 2 1 17 1 26 2 雙單單 12 3 13 17 兩單 2 13
25119 703 單雙單 1 1 2 18 2 單雙單 3 1 13 4 14 18 兩單 3 14
25120 401 雙雙單 1 2 3 19 3 1 4 2 14 雙雙單 15 19 1 兩雙 15
25121 424 雙雙雙 2 3 1 20 4 2 5 3 15 1 雙雙雙 20 2 1 全雙
25122 030 雙單雙 3 1 2 21 5 3 6 4 雙單雙 2 1 21 3 兩雙 1
25123 842 雙雙雙 4 1 3 22 6 4 7 5 1 3 雙雙雙 22 4 1 全雙
25124 527 單雙單 1 2 1 23 7 單雙單 8 6 2 4 1 23 兩單 2 1
25125 627 雙雙單 1 3 2 24 8 1 9 7 3 雙雙單 2 24 1 兩雙 2
25126 184 單雙雙 1 4 1 25 9 2 單雙雙 8 4 1 3 25 2 兩雙 3
25127 492 雙單雙 1 1 2 26 10 3 1 9 雙單雙 2 4 26 3 兩雙 4
25128 870 雙單雙 2 2 3 27 11 4 2 10 雙單雙 3 5 27 4 兩雙 5
25129 189 單雙單 1 1 1 28 12 單雙單 3 11 1 4 6 28 兩單 1 6
25130 068 雙雙雙 1 2 1 29 13 1 4 12 2 5 雙雙雙 29 1 2 全雙
25131 367 單雙單 1 3 1 30 14 單雙單 5 13 3 6 1 30 兩單 3 1
25132 275 雙單單 1 1 2 31 15 1 6 雙單單 4 7 2 31 兩單 4 2
25133 866 雙雙雙 2 1 1 32 16 2 7 1 5 8 雙雙雙 32 1 5 全雙
25134 510 單單雙 1 1 2 33 單單雙 3 8 2 6 9 1 33 兩單 6 1
25135 816 雙單雙 1 2 3 34 1 4 9 3 雙單雙 10 2 34 1 兩雙 2
25136 324 單雙雙 1 1 4 35 2 5 單雙雙 4 1 11 3 35 2 兩雙 3
25137 721 單雙單 2 2 1 36 3 單雙單 1 5 2 12 4 36 兩單 1 4
25138 895 雙單單 1 1 2 37 4 1 2 雙單單 3 13 5 37 兩單 2 5
25139 155 單單單 1 2 3 單單單 5 2 3 1 4 14 6 全單 1 3 6
25140 267 雙雙單 1 1 4 1 6 3 4 2 5 雙雙單 7 1 2 兩雙 7
25141 475 雙單單 2 1 5 2 7 4 5 雙單單 6 1 8 2 兩單 1 8
25142 343 單雙單 1 1 6 3 8 單雙單 6 1 7 2 9 3 兩單 2 9
25143 944 單雙雙 2 2 1 4 9 1 單雙雙 2 8 3 10 4 1 兩雙 10
25144 389 單雙單 3 3 1 5 10 單雙單 1 3 9 4 11 5 兩單 1 11
25145 471 雙單單 1 1 2 6 11 1 2 雙單單 10 5 12 6 兩單 2 12
25146 822 雙雙雙 2 1 1 7 12 2 3 1 11 6 雙雙雙 7 1 3 全雙
25147 023 雙雙單 3 2 1 8 13 3 4 2 12 雙雙單 1 8 2 兩雙 1
25148 557 單單單 1 1 2 單單單 14 4 5 3 13 1 2 全單 3 1 2
25149 772 單單雙 2 2 1 1 單單雙 5 6 4 14 2 3 1 兩單 2 3
25150 212 雙單雙 1 3 2 2 1 6 7 5 雙單雙 3 4 2 1 兩雙 4
25151 686 雙雙雙 2 1 3 3 2 7 8 6 1 4 雙雙雙 3 2 1 全雙
25152 747 單雙單 1 2 1 4 3 單雙單 9 7 2 5 1 4 兩單 2 1
25153 894 雙單雙 1 1 1 5 4 1 10 8 雙單雙 6 2 5 1 兩雙 2
25154 989 單雙單 1 1 1 6 5 單雙單 11 9 1 7 3 6 兩單 1 3
25155 040 雙雙雙 1 2 1 7 6 1 12 10 2 8 雙雙雙 7 1 2 全雙
25156 638 雙單雙 2 1 2 8 7 2 13 11 雙單雙 9 1 8 2 兩雙 1
25157 250 雙單雙 3 2 3 9 8 3 14 12 雙單雙 10 2 9 3 兩雙 2
25158 882 雙雙雙 4 1 4 10 9 4 15 13 1 11 雙雙雙 10 4 1 全雙
25159 274 雙單雙 5 1 5 11 10 5 16 14 雙單雙 12 1 11 5 兩雙 1
25160 171 單單單 1 2 1 單單單 11 6 17 15 1 13 2 全單 6 1 2
25161 248 雙雙雙 1 1 1 1 12 7 18 16 2 14 雙雙雙 1 7 2 全雙
25162 317 單單單 1 1 1 單單單 13 8 19 17 3 15 1 全單 8 3 1
25163 766 單雙雙 2 1 1 1 14 9 單雙雙 18 4 16 2 1 9 兩雙 2
25164 519 單單單 3 1 1 單單單 15 10 1 19 5 17 3 全單 10 1 3
25165 103 單雙單 4 1 2 1 16 單雙單 2 20 6 18 4 1 兩單 2 4
25166 696 雙單雙 1 1 1 2 17 1 3 21 雙單雙 19 5 2 1 兩雙 5
25167 267 雙雙單 2 1 1 3 18 2 4 22 1 雙雙單 6 3 2 兩雙 6
25168 203 雙雙單 3 2 2 4 19 3 5 23 2 雙雙單 7 4 3 兩雙 7
25169 699 雙單單 4 1 3 5 20 4 6 雙單單 3 1 8 5 兩單 1 8
25170 502 單雙雙 1 1 1 6 21 5 單雙雙 1 4 2 9 6 1 兩雙 9
25171 105 單雙單 2 2 1 7 22 單雙單 1 2 5 3 10 7 兩單 1 10
25172 724 單雙雙 3 3 1 8 23 1 單雙雙 3 6 4 11 8 1 兩雙 11
25173 673 雙單單 1 1 1 9 24 2 1 雙單單 7 5 12 9 兩單 1 12
25174 131 單單單 1 2 2 單單單 25 3 2 1 8 6 13 全單 1 2 13
25175 413 雙單單 1 3 3 1 26 4 3 雙單單 9 7 14 1 兩單 3 14
25176 949 單雙單 1 1 4 2 27 單雙單 4 1 10 8 15 2 兩單 4 15
25177 977 單單單 2 1 5 單單單 28 1 5 2 11 9 16 全單 1 5 16
25178 714 單單雙 3 2 1 1 單單雙 2 6 3 12 10 17 1 兩單 6 17
25179 972 單單雙 4 3 2 2 單單雙 3 7 4 13 11 18 2 兩單 7 18
25180 889 雙雙單 1 1 1 3 1 4 8 5 14 雙雙單 19 3 1 兩雙 19
25181 894 雙單雙 2 1 1 4 2 5 9 6 雙單雙 1 20 4 2 兩雙 20
25182 721 單雙單 1 1 1 5 3 單雙單 10 7 1 2 21 5 兩單 1 21
25183 177 單單單 2 1 2 單單單 4 1 11 8 2 3 22 全單 1 2 22
25184 221 雙雙單 1 1 3 1 5 2 12 9 3 雙雙單 23 1 2 兩雙 23
25185 308 單雙雙 1 2 1 2 6 3 單雙雙 10 4 1 24 2 3 兩雙 24
25186 514 單單雙 2 1 2 3 單單雙 4 1 11 5 2 25 3 兩單 1 25
25187 641 雙雙單 1 1 1 4 1 5 2 12 6 雙雙單 26 4 1 兩雙 26
預選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 49 51 50 50 50 50 12
11
14
12
12
15
12
12
12
37
39
12
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512