福彩3D單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25222 010 雙單雙 1 1 1 1 1 1 1 1 雙單雙 1 1 1 1 兩雙 1
25223 736 單單雙 1 2 2 2 單單雙 2 2 2 1 2 2 2 兩單 1 2
25224 990 單單雙 2 3 3 3 單單雙 3 3 3 2 3 3 3 兩單 2 3
25225 806 雙雙雙 1 1 4 4 1 4 4 4 3 4 雙雙雙 4 1 3 全雙
25226 180 單雙雙 1 2 5 5 2 5 單雙雙 5 4 5 1 5 2 兩雙 1
25227 611 雙單單 1 1 1 6 3 6 1 雙單單 5 6 2 6 兩單 1 2
25228 465 雙雙單 2 1 2 7 4 7 2 1 6 雙雙單 3 7 1 兩雙 3
25229 108 單雙雙 1 2 1 8 5 8 單雙雙 2 7 1 4 8 2 兩雙 4
25230 439 雙單單 1 1 1 9 6 9 1 雙單單 8 2 5 9 兩單 1 5
25231 732 單單雙 1 2 1 10 單單雙 10 2 1 9 3 6 10 兩單 2 6
25232 044 雙雙雙 1 1 2 11 1 11 3 2 10 4 雙雙雙 11 1 3 全雙
25233 259 雙單單 2 1 1 12 2 12 4 雙單單 11 5 1 12 兩單 4 1
25234 620 雙雙雙 3 1 1 13 3 13 5 1 12 6 雙雙雙 13 1 5 全雙
25235 969 單雙單 1 2 1 14 4 單雙單 6 2 13 7 1 14 兩單 6 1
25236 355 單單單 2 1 2 單單單 5 1 7 3 14 8 2 全單 1 7 2
25237 590 單單雙 3 2 1 1 單單雙 2 8 4 15 9 3 1 兩單 8 3
25238 860 雙雙雙 1 1 2 2 1 3 9 5 16 10 雙雙雙 2 1 9 全雙
25239 125 單雙單 1 2 1 3 2 單雙單 10 6 17 11 1 3 兩單 10 1
25240 419 雙單單 1 1 2 4 3 1 11 雙單單 18 12 2 4 兩單 11 2
25241 160 單雙雙 1 1 1 5 4 2 單雙雙 1 19 13 3 5 1 兩雙 3
25242 990 單單雙 2 1 2 6 單單雙 3 1 2 20 14 4 6 兩單 1 4
25243 176 單單雙 3 2 3 7 單單雙 4 2 3 21 15 5 7 兩單 2 5
25244 673 雙單單 1 3 1 8 1 5 3 雙單單 22 16 6 8 兩單 3 6
25245 848 雙雙雙 2 1 1 9 2 6 4 1 23 17 雙雙雙 9 1 4 全雙
25246 997 單單單 1 1 1 單單單 3 7 5 2 24 18 1 全單 2 5 1
25247 262 雙雙雙 1 1 1 1 4 8 6 3 25 19 雙雙雙 1 3 6 全雙
25248 526 單雙雙 1 2 2 2 5 9 單雙雙 4 26 20 1 2 4 兩雙 1
25249 952 單單雙 2 1 3 3 單單雙 10 1 5 27 21 2 3 兩單 1 2
25250 902 單雙雙 3 1 4 4 1 11 單雙雙 6 28 22 3 4 1 兩雙 3
25251 868 雙雙雙 1 2 5 5 2 12 1 7 29 23 雙雙雙 5 2 1 全雙
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計(jì) 16 14 15 15 10 20 2
7
2
5
5
1
1
7
2
14
7
7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512