福彩3D親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25089 658 疏疏疏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 疏疏疏 1 1 1 全疏
25090 159 疏親親 2 1 1 2 2 2 2 疏親親 2 2 1 2 兩親 2 1
25091 135 親親疏 1 2 1 3 親親疏 3 3 1 3 3 2 3 兩親 3 2
25092 317 親親親 2 3 1 親親親 1 4 4 2 4 4 3 全親 1 4 3
25093 545 親疏親 3 1 2 1 2 親疏親 5 3 5 5 4 1 兩親 5 4
25094 649 親親疏 4 1 1 2 親親疏 1 6 4 6 6 5 2 兩親 6 5
25095 068 疏親親 1 2 1 3 1 2 7 疏親親 7 7 6 3 兩親 7 6
25096 385 疏親疏 2 3 1 4 2 3 8 1 疏親疏 8 7 4 1 兩疏 7
25097 542 親疏疏 1 1 2 5 3 4 親疏疏 2 1 9 8 5 2 兩疏 8
25098 714 親疏親 2 2 1 6 4 親疏親 1 3 2 10 9 6 兩親 1 9
25099 707 親親疏 3 1 1 7 親親疏 1 2 4 3 11 10 7 兩親 2 10
25100 953 親疏疏 4 1 2 8 1 2 親疏疏 5 4 12 11 8 1 兩疏 11
25101 016 親疏疏 5 2 3 9 2 3 親疏疏 6 5 13 12 9 2 兩疏 12
25102 161 親疏疏 6 3 4 10 3 4 親疏疏 7 6 14 13 10 3 兩疏 13
25103 370 親親親 7 1 1 親親親 4 5 1 8 7 15 14 全親 4 1 14
25104 877 疏親疏 1 2 1 1 5 6 2 9 疏親疏 16 15 1 5 兩疏 15
25105 015 親疏親 1 1 1 2 6 親疏親 3 10 1 17 16 2 兩親 1 16
25106 752 疏疏疏 1 2 1 3 7 1 4 11 2 18 疏疏疏 3 1 2 全疏
25107 027 疏疏疏 2 3 2 4 8 2 5 12 3 19 疏疏疏 4 2 3 全疏
25108 407 疏親親 3 1 1 5 9 3 6 疏親親 4 20 1 5 兩親 4 1
25109 841 疏疏疏 4 1 1 6 10 4 7 1 5 21 疏疏疏 6 1 5 全疏
25110 914 親疏疏 1 2 2 7 11 5 親疏疏 2 6 22 1 7 2 兩疏 1
25111 270 疏疏疏 1 3 3 8 12 6 1 3 7 23 疏疏疏 8 3 1 全疏
25112 954 疏親疏 2 1 4 9 13 7 2 4 疏親疏 24 1 9 4 兩疏 1
25113 635 疏親親 3 2 1 10 14 8 3 疏親親 1 25 2 10 兩親 1 2
25114 375 疏疏親 4 1 2 11 15 9 4 1 2 疏疏親 3 11 1 兩疏 3
25115 206 親疏親 1 2 3 12 16 親疏親 5 2 3 1 4 12 兩親 1 4
25116 320 親親疏 2 1 1 13 親親疏 1 6 3 4 2 5 13 兩親 2 5
25117 849 疏親親 1 2 1 14 1 2 7 疏親親 5 3 6 14 兩親 3 6
25118 621 親親親 1 3 2 親親親 2 3 8 1 6 4 7 全親 1 4 7
25119 315 疏親疏 1 4 1 1 3 4 9 2 疏親疏 5 8 1 2 兩疏 8
25120 912 疏親疏 2 5 2 2 4 5 10 3 疏親疏 6 9 2 3 兩疏 9
25121 120 親親親 1 6 1 親親親 5 6 11 4 1 7 10 全親 4 1 10
25122 488 疏疏親 1 1 2 1 6 7 12 5 2 疏疏親 11 1 5 兩疏 11
25123 725 疏疏疏 2 2 1 2 7 8 13 6 3 1 疏疏疏 2 6 1 全疏
25124 809 親親疏 1 1 2 3 親親疏 9 14 7 4 2 1 3 兩親 2 1
25125 351 疏疏親 1 1 1 4 1 10 15 8 5 疏疏親 2 4 1 兩疏 2
25126 320 親疏親 1 2 2 5 2 親疏親 16 9 6 1 3 5 兩親 1 3
25127 431 親親親 2 1 3 親親親 3 1 17 10 7 2 4 全親 1 2 4
25128 814 疏親疏 1 2 1 1 4 2 18 11 疏親疏 3 5 1 2 兩疏 5
25129 915 親親親 1 3 1 親親親 5 3 19 12 1 4 6 全親 3 1 6
25130 204 疏親親 1 4 2 1 6 4 20 疏親親 2 5 7 1 兩親 2 7
25131 203 親親親 1 5 3 親親親 7 5 21 1 3 6 8 全親 1 3 8
25132 689 疏親疏 1 6 1 1 8 6 22 2 疏親疏 7 9 1 2 兩疏 9
25133 645 親疏疏 1 1 2 2 9 7 親疏疏 3 1 8 10 2 3 兩疏 10
25134 748 親親疏 2 1 3 3 親親疏 8 1 4 2 9 11 3 兩親 1 11
25135 458 疏親親 1 2 1 4 1 9 2 疏親親 3 10 12 4 兩親 2 12
25136 113 疏疏疏 2 1 1 5 2 10 3 1 4 11 疏疏疏 5 1 3 全疏
25137 838 疏親疏 3 1 2 6 3 11 4 2 疏親疏 12 1 6 2 兩疏 1
25138 296 疏疏親 4 1 1 7 4 12 5 3 1 疏疏親 2 7 3 兩疏 2
25139 598 疏親親 5 1 2 8 5 13 6 疏親親 2 1 3 8 兩親 1 3
25140 149 疏疏親 6 1 3 9 6 14 7 1 3 疏疏親 4 9 1 兩疏 4
25141 202 親疏疏 1 2 1 10 7 15 親疏疏 2 4 1 5 10 2 兩疏 5
25142 916 疏親疏 1 1 2 11 8 16 1 3 疏親疏 2 6 11 3 兩疏 6
25143 256 疏疏親 2 1 1 12 9 17 2 4 1 疏疏親 7 12 4 兩疏 7
25144 666 疏親親 3 1 2 13 10 18 3 疏親親 2 1 8 13 兩親 1 8
25145 267 疏親親 4 2 3 14 11 19 4 疏親親 3 2 9 14 兩親 2 9
25146 897 疏疏親 5 1 4 15 12 20 5 1 4 疏疏親 10 15 1 兩疏 10
25147 321 疏疏疏 6 2 1 16 13 21 6 2 5 1 疏疏疏 16 2 1 全疏
25148 838 疏親疏 7 1 2 17 14 22 7 3 疏親疏 2 1 17 3 兩疏 1
25149 734 親親疏 1 2 3 18 親親疏 23 8 4 1 3 2 18 兩親 1 2
25150 321 疏親疏 1 3 4 19 1 24 9 5 疏親疏 4 3 19 1 兩疏 3
25151 718 疏親疏 2 4 5 20 2 25 10 6 疏親疏 5 4 20 2 兩疏 4
25152 210 疏親親 3 5 1 21 3 26 11 疏親親 1 6 5 21 兩親 1 5
25153 069 親疏親 1 1 2 22 4 親疏親 12 1 2 7 6 22 兩親 2 6
25154 923 親疏疏 2 2 1 23 5 1 親疏疏 2 3 8 7 23 1 兩疏 7
25155 499 疏疏疏 1 3 2 24 6 2 1 3 4 9 疏疏疏 24 2 1 全疏
25156 775 疏親疏 2 1 3 25 7 3 2 4 疏親疏 10 1 25 3 兩疏 1
25157 969 親親疏 1 2 4 26 親親疏 4 3 5 1 11 2 26 兩親 1 2
25158 701 親疏親 2 1 1 27 1 親疏親 4 6 2 12 3 27 兩親 2 3
25159 073 疏疏親 1 2 2 28 2 1 5 7 3 疏疏親 4 28 1 兩疏 4
25160 503 疏疏親 2 3 3 29 3 2 6 8 4 疏疏親 5 29 2 兩疏 5
25161 748 親疏疏 1 4 1 30 4 3 親疏疏 9 5 1 6 30 3 兩疏 6
25162 275 疏疏疏 1 5 2 31 5 4 1 10 6 2 疏疏疏 31 4 1 全疏
25163 636 疏疏親 2 6 1 32 6 5 2 11 7 疏疏親 1 32 5 兩疏 1
25164 337 疏親親 3 1 2 33 7 6 3 疏親親 8 1 2 33 兩親 1 2
25165 609 疏疏親 4 1 3 34 8 7 4 1 9 疏疏親 3 34 1 兩疏 3
25166 808 親親親 1 1 4 親親親 9 8 5 2 10 1 4 全親 2 1 4
25167 702 親親疏 2 2 1 1 親親疏 9 6 3 11 2 5 1 兩親 2 5
25168 514 親親親 3 3 1 親親親 1 10 7 4 12 3 6 全親 1 3 6
25169 978 疏疏疏 1 1 1 1 2 11 8 5 13 4 疏疏疏 1 2 4 全疏
25170 475 疏親疏 2 1 2 2 3 12 9 6 疏親疏 5 1 2 3 兩疏 1
25171 113 疏疏親 3 1 1 3 4 13 10 7 1 疏疏親 2 3 4 兩疏 2
25172 406 疏親疏 4 1 1 4 5 14 11 8 疏親疏 1 3 4 5 兩疏 3
25173 092 疏親疏 5 2 2 5 6 15 12 9 疏親疏 2 4 5 6 兩疏 4
25174 533 疏疏親 6 1 1 6 7 16 13 10 1 疏疏親 5 6 7 兩疏 5
25175 616 親親疏 1 1 1 7 親親疏 17 14 11 2 1 6 7 兩親 1 6
25176 122 疏親疏 1 2 2 8 1 18 15 12 疏親疏 2 7 8 1 兩疏 7
25177 497 疏疏疏 2 1 3 9 2 19 16 13 1 3 疏疏疏 9 2 1 全疏
25178 728 疏疏親 3 2 1 10 3 20 17 14 2 疏疏親 1 10 3 兩疏 1
25179 280 疏疏親 4 3 2 11 4 21 18 15 3 疏疏親 2 11 4 兩疏 2
25180 260 親親親 1 1 3 親親親 5 22 19 16 4 1 3 全親 5 1 3
25181 886 疏親疏 1 2 1 1 6 23 20 17 疏親疏 2 4 1 6 兩疏 4
25182 708 親親親 1 3 1 親親親 7 24 21 18 1 3 5 全親 7 1 5
25183 744 親疏疏 2 1 1 1 8 25 親疏疏 19 2 4 6 1 8 兩疏 6
25184 799 親疏疏 3 2 2 2 9 26 親疏疏 20 3 5 7 2 9 兩疏 7
25185 164 疏疏疏 1 3 3 3 10 27 1 21 4 6 疏疏疏 3 10 1 全疏
25186 227 親疏疏 1 4 4 4 11 28 親疏疏 22 5 7 1 4 11 兩疏 1
25187 761 疏疏疏 1 5 5 5 12 29 1 23 6 8 疏疏疏 5 12 1 全疏
預選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計 40 59 51 48 45 54 11
10
7
12
12
18
15
14
11
29
45
14
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512