福彩3D加減分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
25089 658 減加減 1 1 1 1 1 1 1 1 減加減 1 1 1 1 兩減 1
25090 159 加減加 1 1 1 2 2 加減加 2 2 1 2 2 2 兩加 1 2
25091 135 減減減 1 2 1 3 3 1 3 3 2 3 減減減 3 1 2 全減
25092 317 加減加 1 3 1 4 4 加減加 4 4 3 4 1 4 兩加 3 1
25093 545 加加減 2 1 1 5 加加減 1 5 5 4 5 2 5 兩加 4 2
25094 649 加減加 3 1 1 6 1 加減加 6 6 5 6 3 6 兩加 5 3
25095 068 加加減 4 1 1 7 加加減 1 7 7 6 7 4 7 兩加 6 4
25096 385 加加減 5 2 2 8 加加減 2 8 8 7 8 5 8 兩加 7 5
25097 542 加減減 6 1 3 9 1 3 加減減 9 8 9 6 9 1 兩減 6
25098 714 加減加 7 2 1 10 2 加減加 1 10 9 10 7 10 兩加 1 7
25099 707 減減加 1 3 2 11 3 1 2 11 10 減減加 8 11 1 兩減 8
25100 953 加加減 1 1 1 12 加加減 2 3 12 11 1 9 12 兩加 1 9
25101 016 加減加 2 1 1 13 1 加減加 4 13 12 2 10 13 兩加 2 10
25102 161 加加加 3 1 2 加加加 2 1 5 14 13 3 11 全加 1 3 11
25103 370 加加減 4 2 1 1 加加減 2 6 15 14 4 12 1 兩加 4 12
25104 877 加減減 5 1 2 2 1 3 加減減 16 15 5 13 2 1 兩減 13
25105 015 加加減 6 1 3 3 加加減 4 1 17 16 6 14 3 兩加 1 14
25106 752 減加減 1 2 4 4 1 5 2 18 減加減 7 15 4 1 兩減 15
25107 027 加減加 1 1 1 5 2 加減加 3 19 1 8 16 5 兩加 1 16
25108 407 加減減 2 2 1 6 3 1 加減減 20 2 9 17 6 1 兩減 17
25109 841 加加加 3 1 1 加加加 4 2 1 21 3 10 18 全加 2 1 18
25110 914 加減加 4 1 2 1 5 加減加 2 22 4 11 19 1 兩加 2 19
25111 270 加減減 5 2 1 2 6 1 加減減 23 5 12 20 2 1 兩減 20
25112 954 減減加 1 3 1 3 7 2 1 24 6 減減加 21 3 2 兩減 21
25113 635 減減加 2 4 2 4 8 3 2 25 7 減減加 22 4 3 兩減 22
25114 375 減加減 3 1 1 5 9 4 3 26 減加減 1 23 5 4 兩減 23
25115 206 減加加 4 2 1 6 10 5 4 減加加 1 2 24 6 兩加 1 24
25116 320 加加加 1 3 2 加加加 11 6 5 1 2 3 25 全加 1 2 25
25117 849 加加減 2 4 1 1 加加減 7 6 2 3 4 26 1 兩加 3 26
25118 621 減減加 1 1 1 2 1 8 7 3 4 減減加 27 2 1 兩減 27
25119 315 減減加 2 2 2 3 2 9 8 4 5 減減加 28 3 2 兩減 28
25120 912 減減減 3 3 1 4 3 10 9 5 6 1 減減減 4 3 1 全減
25121 120 加加減 1 1 2 5 加加減 11 10 6 7 2 1 5 兩加 2 1
25122 488 加減減 2 1 3 6 1 12 加減減 7 8 3 2 6 1 兩減 2
25123 725 加加減 3 1 4 7 加加減 13 1 8 9 4 3 7 兩加 1 3
25124 809 加減加 4 1 1 8 1 加減加 2 9 10 5 4 8 兩加 2 4
25125 351 加加加 5 1 2 加加加 2 1 3 10 11 6 5 全加 1 3 5
25126 320 減減減 1 1 1 1 3 2 4 11 12 7 減減減 1 2 4 全減
25127 431 加加加 1 1 1 加加加 4 3 5 12 13 8 1 全加 3 5 1
25128 814 加減加 2 1 2 1 5 加減加 6 13 14 9 2 1 兩加 6 2
25129 915 加減加 3 2 3 2 6 加減加 7 14 15 10 3 2 兩加 7 3
25130 204 加減減 4 3 1 3 7 1 加減減 15 16 11 4 3 1 兩減 4
25131 203 減減減 1 4 2 4 8 2 1 16 17 12 減減減 4 2 1 全減
25132 689 加減減 1 5 3 5 9 3 加減減 17 18 13 1 5 3 兩減 1
25133 645 減減減 1 6 4 6 10 4 1 18 19 14 減減減 6 4 1 全減
25134 748 加減加 1 7 1 7 11 加減加 2 19 20 15 1 7 兩加 2 1
25135 458 減加減 1 1 1 8 12 1 3 20 減加減 16 2 8 1 兩減 2
25136 113 減減加 2 1 1 9 13 2 4 21 1 減減加 3 9 2 兩減 3
25137 838 減加加 3 1 2 10 14 3 5 減加加 2 1 4 10 兩加 1 4
25138 296 加減減 1 1 1 11 15 4 加減減 1 3 2 5 11 1 兩減 5
25139 598 加減加 2 2 1 12 16 加減加 1 2 4 3 6 12 兩加 1 6
25140 149 減加加 1 1 2 13 17 1 2 減加加 5 4 7 13 兩加 2 7
25141 202 加減加 1 1 3 14 18 加減加 3 1 6 5 8 14 兩加 3 8
25142 916 減加加 1 1 4 15 19 1 4 減加加 7 6 9 15 兩加 4 9
25143 256 加加減 1 2 1 16 加加減 2 5 1 8 7 10 16 兩加 5 10
25144 666 加加減 2 3 2 17 加加減 3 6 2 9 8 11 17 兩加 6 11
25145 267 減減加 1 1 1 18 1 4 7 3 10 減減加 12 18 1 兩減 12
25146 897 減加減 2 1 1 19 2 5 8 4 減加減 1 13 19 2 兩減 13
25147 321 加加加 1 2 1 加加加 3 6 9 5 1 2 14 全加 3 1 14
25148 838 加加減 2 3 1 1 加加減 7 10 6 2 3 15 1 兩加 2 15
25149 734 減減減 1 1 2 2 1 8 11 7 3 4 減減減 2 1 3 全減
25150 321 減減減 2 2 3 3 2 9 12 8 4 5 減減減 3 2 4 全減
25151 718 加減減 1 3 4 4 3 10 加減減 9 5 6 1 4 3 兩減 1
25152 210 加減加 2 4 1 5 4 加減加 1 10 6 7 2 5 兩加 1 2
25153 069 減加減 1 1 1 6 5 1 2 11 減加減 8 3 6 1 兩減 3
25154 923 減減加 2 1 1 7 6 2 3 12 1 減減加 4 7 2 兩減 4
25155 499 加減減 1 2 1 8 7 3 加減減 13 2 1 5 8 3 兩減 5
25156 775 加減減 2 3 2 9 8 4 加減減 14 3 2 6 9 4 兩減 6
25157 969 加減加 3 4 1 10 9 加減加 1 15 4 3 7 10 兩加 1 7
25158 701 減加加 1 1 2 11 10 1 2 減加加 5 4 8 11 兩加 2 8
25159 073 加減加 1 1 3 12 11 加減加 3 1 6 5 9 12 兩加 3 9
25160 503 加加減 2 1 1 13 加加減 1 4 2 7 6 10 13 兩加 4 10
25161 748 加加加 3 2 1 加加加 1 2 5 3 8 7 11 全加 1 5 11
25162 275 加加減 4 3 1 1 加加減 3 6 4 9 8 12 1 兩加 6 12
25163 636 加減加 5 1 1 2 1 加減加 7 5 10 9 13 2 兩加 7 13
25164 337 減減加 1 2 2 3 2 1 8 6 11 減減加 14 3 1 兩減 14
25165 609 加減加 1 3 3 4 3 加減加 9 7 12 1 15 4 兩加 1 15
25166 808 加減減 2 4 1 5 4 1 加減減 8 13 2 16 5 1 兩減 16
25167 702 減減加 1 5 1 6 5 2 1 9 14 減減加 17 6 2 兩減 17
25168 514 減加加 2 1 2 7 6 3 2 減加加 15 1 18 7 兩加 1 18
25169 978 加減加 1 1 3 8 7 加減加 3 1 16 2 19 8 兩加 2 19
25170 475 加減減 2 2 1 9 8 1 加減減 2 17 3 20 9 1 兩減 20
25171 113 減加減 1 1 2 10 9 2 1 3 減加減 4 21 10 2 兩減 21
25172 406 加減加 1 1 1 11 10 加減加 2 4 1 5 22 11 兩加 1 22
25173 092 減減減 1 2 1 12 11 1 3 5 2 6 減減減 12 1 2 全減
25174 533 加加加 1 1 1 加加加 12 2 4 6 3 7 1 全加 2 3 1
25175 616 加減加 2 1 2 1 13 加減加 5 7 4 8 2 1 兩加 4 2
25176 122 加加減 3 1 1 2 加加減 1 6 8 5 9 3 2 兩加 5 3
25177 497 加減加 4 1 1 3 1 加減加 7 9 6 10 4 3 兩加 6 4
25178 728 加加加 5 1 2 加加加 2 1 8 10 7 11 5 全加 1 7 5
25179 280 加減加 6 1 3 1 3 加減加 9 11 8 12 6 1 兩加 8 6
25180 260 減減減 1 2 1 2 4 1 10 12 9 13 減減減 2 1 9 全減
25181 886 減加減 2 1 2 3 5 2 11 13 減加減 14 1 3 2 兩減 1
25182 708 減加加 3 2 1 4 6 3 12 減加加 1 15 2 4 兩加 1 2
25183 744 減加減 4 3 1 5 7 4 13 1 減加減 16 3 5 1 兩減 3
25184 799 減加加 5 4 1 6 8 5 14 減加加 1 17 4 6 兩加 1 4
25185 164 加減加 1 1 2 7 9 加減加 15 1 2 18 5 7 兩加 2 5
25186 227 加減加 2 2 3 8 10 加減加 16 2 3 19 6 8 兩加 3 6
25187 761 加加加 3 1 4 加加加 11 1 17 3 4 20 7 全加 1 4 7
預選行一 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
預選行二 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
統(tǒng)計 63 36 42 57 53 46 10
15
25
13
8
9
10
9
10
48
32
9
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512