福彩3D加減分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
25153 069 減加減 1 1 1 1 1 1 1 1 減加減 1 1 1 1 兩減 1
25154 923 減減加 2 1 1 2 2 2 2 2 1 減減加 2 2 2 兩減 2
25155 499 加減減 1 2 1 3 3 3 加減減 3 2 1 3 3 3 兩減 3
25156 775 加減減 2 3 2 4 4 4 加減減 4 3 2 4 4 4 兩減 4
25157 969 加減加 3 4 1 5 5 加減加 1 5 4 3 5 5 兩加 1 5
25158 701 減加加 1 1 2 6 6 1 2 減加加 5 4 6 6 兩加 2 6
25159 073 加減加 1 1 3 7 7 加減加 3 1 6 5 7 7 兩加 3 7
25160 503 加加減 2 1 1 8 加加減 1 4 2 7 6 8 8 兩加 4 8
25161 748 加加加 3 2 1 加加加 1 2 5 3 8 7 9 全加 1 5 9
25162 275 加加減 4 3 1 1 加加減 3 6 4 9 8 10 1 兩加 6 10
25163 636 加減加 5 1 1 2 1 加減加 7 5 10 9 11 2 兩加 7 11
25164 337 減減加 1 2 2 3 2 1 8 6 11 減減加 12 3 1 兩減 12
25165 609 加減加 1 3 3 4 3 加減加 9 7 12 1 13 4 兩加 1 13
25166 808 加減減 2 4 1 5 4 1 加減減 8 13 2 14 5 1 兩減 14
25167 702 減減加 1 5 1 6 5 2 1 9 14 減減加 15 6 2 兩減 15
25168 514 減加加 2 1 2 7 6 3 2 減加加 15 1 16 7 兩加 1 16
25169 978 加減加 1 1 3 8 7 加減加 3 1 16 2 17 8 兩加 2 17
25170 475 加減減 2 2 1 9 8 1 加減減 2 17 3 18 9 1 兩減 18
25171 113 減加減 1 1 2 10 9 2 1 3 減加減 4 19 10 2 兩減 19
25172 406 加減加 1 1 1 11 10 加減加 2 4 1 5 20 11 兩加 1 20
25173 092 減減減 1 2 1 12 11 1 3 5 2 6 減減減 12 1 2 全減
25174 533 加加加 1 1 1 加加加 12 2 4 6 3 7 1 全加 2 3 1
25175 616 加減加 2 1 2 1 13 加減加 5 7 4 8 2 1 兩加 4 2
25176 122 加加減 3 1 1 2 加加減 1 6 8 5 9 3 2 兩加 5 3
25177 497 加減加 4 1 1 3 1 加減加 7 9 6 10 4 3 兩加 6 4
25178 728 加加加 5 1 2 加加加 2 1 8 10 7 11 5 全加 1 7 5
25179 280 加減加 6 1 3 1 3 加減加 9 11 8 12 6 1 兩加 8 6
25180 260 減減減 1 2 1 2 4 1 10 12 9 13 減減減 2 1 9 全減
25181 886 減加減 2 1 2 3 5 2 11 13 減加減 14 1 3 2 兩減 1
25182 708 減加加 3 2 1 4 6 3 12 減加加 1 15 2 4 兩加 1 2
25183 744 減加減 4 3 1 5 7 4 13 1 減加減 16 3 5 1 兩減 3
25184 799 減加加 5 4 1 6 8 5 14 減加加 1 17 4 6 兩加 1 4
25185 164 加減加 1 1 2 7 9 加減加 15 1 2 18 5 7 兩加 2 5
25186 227 加減加 2 2 3 8 10 加減加 16 2 3 19 6 8 兩加 3 6
25187 761 加加加 3 1 4 加加加 11 1 17 3 4 20 7 全加 1 4 7
25188 018 加加減 4 2 1 1 加加減 2 18 4 5 21 8 1 兩加 5 8
25189 907 減減減 1 1 2 2 1 3 19 5 6 22 減減減 2 1 6 全減
25190 402 加減加 1 2 1 3 2 加減加 20 6 7 23 1 3 兩加 7 1
25191 202 減減減 1 3 1 4 3 1 21 7 8 24 減減減 4 1 8 全減
25192 691 加減減 1 4 2 5 4 2 加減減 8 9 25 1 5 2 兩減 1
25193 876 加減加 2 5 1 6 5 加減加 1 9 10 26 2 6 兩加 1 2
25194 726 減加減 1 1 1 7 6 1 2 10 減加減 27 3 7 1 兩減 3
25195 980 加減加 1 1 1 8 7 加減加 3 11 1 28 4 8 兩加 1 4
25196 734 減加加 1 1 2 9 8 1 4 減加加 2 29 5 9 兩加 2 5
25197 057 加加加 1 2 3 加加加 9 2 5 1 3 30 6 全加 1 3 6
25198 898 減加加 1 3 4 1 10 3 6 減加加 4 31 7 1 兩加 4 7
25199 943 加加加 1 4 5 加加加 11 4 7 1 5 32 8 全加 1 5 8
25200 015 加減加 2 1 6 1 12 加減加 8 2 6 33 9 1 兩加 6 9
25201 846 減加加 1 1 7 2 13 1 9 減加加 7 34 10 2 兩加 7 10
25202 953 加加減 1 2 1 3 加加減 2 10 1 8 35 11 3 兩加 8 11
25203 013 加減減 2 1 2 4 1 3 加減減 2 9 36 12 4 1 兩減 12
25204 007 減減加 1 2 1 5 2 4 1 3 10 減減加 13 5 2 兩減 13
25205 920 減加加 2 1 2 6 3 5 2 減加加 11 1 14 6 兩加 1 14
25206 444 加加加 1 2 3 加加加 4 6 3 1 12 2 15 全加 1 2 15
25207 255 減加加 1 3 4 1 5 7 4 減加加 13 3 16 1 兩加 3 16
25208 432 加減減 1 1 1 2 6 8 加減減 1 14 4 17 2 1 兩減 17
25209 387 減加加 1 1 1 3 7 9 1 減加加 15 5 18 3 兩加 1 18
25210 520 加加加 1 2 2 加加加 8 10 2 1 16 6 19 全加 1 2 19
25211 897 加減減 2 1 1 1 9 11 加減減 2 17 7 20 1 2 兩減 20
25212 456 減減減 1 2 2 2 10 12 1 3 18 8 減減減 2 3 1 全減
25213 381 減加加 2 1 1 3 11 13 2 減加加 19 9 1 3 兩加 2 1
25214 920 減加減 3 2 1 4 12 14 3 1 減加減 10 2 4 1 兩減 2
25215 853 減加加 4 3 1 5 13 15 4 減加加 1 11 3 5 兩加 1 3
25216 625 減減加 5 1 2 6 14 16 5 1 2 減減加 4 6 1 兩減 4
25217 894 加減減 1 2 1 7 15 17 加減減 2 3 1 5 7 2 兩減 5
25218 526 減加加 1 1 1 8 16 18 1 減加加 4 2 6 8 兩加 1 6
25219 900 加減加 1 1 2 9 17 加減加 2 1 5 3 7 9 兩加 2 7
25220 536 減加減 1 1 1 10 18 1 3 2 減加減 4 8 10 1 兩減 8
25221 296 減減減 2 1 2 11 19 2 4 3 1 5 減減減 11 2 1 全減
25222 010 減加加 3 1 1 12 20 3 5 減加加 2 6 1 12 兩加 2 1
25223 736 減加減 4 2 1 13 21 4 6 1 減加減 7 2 13 1 兩減 2
25224 990 加減加 1 1 1 14 22 加減加 7 2 1 8 3 14 兩加 1 3
25225 806 減加減 1 1 1 15 23 1 8 3 減加減 9 4 15 1 兩減 4
25226 180 加減加 1 1 1 16 24 加減加 9 4 1 10 5 16 兩加 1 5
25227 611 加加加 2 1 2 加加加 25 1 10 5 2 11 6 全加 1 2 6
25228 465 減加加 1 2 3 1 26 2 11 減加加 3 12 7 1 兩加 3 7
25229 108 減加加 2 3 4 2 27 3 12 減加加 4 13 8 2 兩加 4 8
25230 439 加加加 1 4 5 加加加 28 4 13 1 5 14 9 全加 1 5 9
25231 732 加減加 2 1 6 1 29 加減加 14 2 6 15 10 1 兩加 6 10
25232 044 加加加 3 1 7 加加加 30 1 15 3 7 16 11 全加 1 7 11
25233 259 加加加 4 2 8 加加加 31 2 16 4 8 17 12 全加 2 8 12
25234 620 加減加 5 1 9 1 32 加減加 17 5 9 18 13 1 兩加 9 13
25235 969 加加減 6 1 1 2 加加減 1 18 6 10 19 14 2 兩加 10 14
25236 355 加減減 7 1 2 3 1 2 加減減 7 11 20 15 3 1 兩減 15
25237 590 加加加 8 1 1 加加加 2 3 1 8 12 21 16 全加 2 1 16
25238 860 加減減 9 1 1 1 3 4 加減減 9 13 22 17 1 3 兩減 17
25239 125 加減加 10 2 1 2 4 加減加 1 10 14 23 18 2 兩加 1 18
25240 419 加減加 11 3 2 3 5 加減加 2 11 15 24 19 3 兩加 2 19
25241 160 減加加 1 1 3 4 6 1 3 減加加 16 25 20 4 兩加 3 20
25242 990 減加減 2 2 1 5 7 2 4 1 減加減 26 21 5 1 兩減 21
25243 176 加減減 1 1 2 6 8 3 加減減 2 1 27 22 6 2 兩減 22
25244 673 加減減 2 2 3 7 9 4 加減減 3 2 28 23 7 3 兩減 23
25245 848 加減加 3 3 1 8 10 加減加 1 4 3 29 24 8 兩加 1 24
25246 997 加加減 4 1 1 9 加加減 1 2 5 4 30 25 9 兩加 2 25
25247 262 加減加 5 1 1 10 1 加減加 3 6 5 31 26 10 兩加 3 26
25248 526 加減加 6 2 2 11 2 加減加 4 7 6 32 27 11 兩加 4 27
25249 952 加加減 7 1 1 12 加加減 1 5 8 7 33 28 12 兩加 5 28
25250 902 減加減 1 2 2 13 1 2 6 9 減加減 34 29 13 1 兩減 29
25251 868 減減減 2 1 3 14 2 3 7 10 1 35 減減減 14 2 1 全減
預(yù)選行一 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
預(yù)選行二 加加加 加加減 加減加 加減減 減加加 減加減 減減加 減減減 全加 兩加 兩減 全減
統(tǒng)計(jì) 59 40 49 50 60 39 13
8
25
13
17
11
5
7
13
50
29
7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512