福彩3D單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25088 022 雙雙雙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 雙雙雙 1 1 1 全雙
25089 658 雙單雙 2 1 2 2 2 2 2 2 雙單雙 2 1 2 2 兩雙 1
25090 159 單單單 1 2 1 單單單 3 3 3 3 1 3 2 全單 3 1 2
25091 135 單單單 2 3 2 單單單 4 4 4 4 2 4 3 全單 4 2 3
25092 317 單單單 3 4 3 單單單 5 5 5 5 3 5 4 全單 5 3 4
25093 545 單雙單 4 1 4 1 6 單雙單 6 6 4 6 5 1 兩單 4 5
25094 649 雙雙單 1 2 5 2 7 1 7 7 5 雙雙單 6 2 1 兩雙 6
25095 068 雙雙雙 2 3 1 3 8 2 8 8 6 1 雙雙雙 3 2 1 全雙
25096 385 單雙單 1 4 1 4 9 單雙單 9 9 7 2 1 4 兩單 2 1
25097 542 單雙雙 2 5 1 5 10 1 單雙雙 10 8 3 2 5 1 兩雙 2
25098 714 單單雙 3 1 2 6 單單雙 2 1 11 9 4 3 6 兩單 1 3
25099 707 單雙單 4 1 1 7 1 單雙單 2 12 10 5 4 7 兩單 2 4
25100 953 單單單 5 1 2 單單單 2 1 3 13 11 6 5 全單 1 3 5
25101 016 雙單雙 1 2 1 1 3 2 4 14 雙單雙 7 6 1 2 兩雙 6
25102 161 單雙單 1 1 1 2 4 單雙單 5 15 1 8 7 2 兩單 1 7
25103 370 單單雙 2 1 1 3 單單雙 1 6 16 2 9 8 3 兩單 2 8
25104 877 雙單單 1 2 1 4 1 2 7 雙單單 3 10 9 4 兩單 3 9
25105 015 雙單單 2 3 2 5 2 3 8 雙單單 4 11 10 5 兩單 4 10
25106 752 單單雙 1 4 1 6 單單雙 4 9 1 5 12 11 6 兩單 5 11
25107 027 雙雙單 1 1 1 7 1 5 10 2 6 雙雙單 12 7 1 兩雙 12
25108 407 雙雙單 2 2 2 8 2 6 11 3 7 雙雙單 13 8 2 兩雙 13
25109 841 雙雙單 3 3 3 9 3 7 12 4 8 雙雙單 14 9 3 兩雙 14
25110 914 單單雙 1 1 1 10 單單雙 8 13 5 9 1 15 10 兩單 1 15
25111 270 雙單雙 1 2 2 11 1 9 14 6 雙單雙 2 16 11 1 兩雙 16
25112 954 單單雙 1 3 3 12 單單雙 10 15 7 1 3 17 12 兩單 1 17
25113 635 雙單單 1 4 1 13 1 11 16 雙單單 2 4 18 13 兩單 2 18
25114 375 單單單 1 5 2 單單單 2 12 17 1 3 5 19 全單 1 3 19
25115 206 雙雙雙 1 1 1 1 3 13 18 2 4 6 雙雙雙 1 2 4 全雙
25116 320 單雙雙 1 2 2 2 4 14 單雙雙 3 5 7 1 2 3 兩雙 1
25117 849 雙雙單 1 3 1 3 5 15 1 4 6 雙雙單 2 3 4 兩雙 2
25118 621 雙雙單 2 4 2 4 6 16 2 5 7 雙雙單 3 4 5 兩雙 3
25119 315 單單單 1 1 3 單單單 7 17 3 6 8 1 4 全單 6 1 4
25120 912 單單雙 2 2 1 1 單單雙 18 4 7 9 2 5 1 兩單 2 5
25121 120 單雙雙 3 1 2 2 1 19 單雙雙 8 10 3 6 2 1 兩雙 6
25122 488 雙雙雙 1 2 3 3 2 20 1 9 11 4 雙雙雙 3 2 1 全雙
25123 725 單雙單 1 3 1 4 3 單雙單 2 10 12 5 1 4 兩單 2 1
25124 809 雙雙單 1 4 2 5 4 1 3 11 13 雙雙單 2 5 1 兩雙 2
25125 351 單單單 1 1 3 單單單 5 2 4 12 14 1 3 全單 2 1 3
25126 320 單雙雙 2 1 1 1 6 3 單雙雙 13 15 2 4 1 3 兩雙 4
25127 431 雙單單 1 1 1 2 7 4 1 雙單單 16 3 5 2 兩單 1 5
25128 814 雙單雙 2 2 1 3 8 5 2 1 雙單雙 4 6 3 1 兩雙 6
25129 915 單單單 1 3 1 單單單 9 6 3 2 1 5 7 全單 2 1 7
25130 204 雙雙雙 1 1 1 1 10 7 4 3 2 6 雙雙雙 1 3 2 全雙
25131 203 雙雙單 2 2 1 2 11 8 5 4 3 雙雙單 1 2 4 兩雙 1
25132 689 雙雙單 3 3 2 3 12 9 6 5 4 雙雙單 2 3 5 兩雙 2
25133 645 雙雙單 4 4 3 4 13 10 7 6 5 雙雙單 3 4 6 兩雙 3
25134 748 單雙雙 1 5 1 5 14 11 單雙雙 7 6 1 4 5 7 兩雙 4
25135 458 雙單雙 1 1 2 6 15 12 1 8 雙單雙 2 5 6 8 兩雙 5
25136 113 單單單 1 2 1 單單單 16 13 2 9 1 3 6 全單 9 1 6
25137 838 雙單雙 1 3 1 1 17 14 3 10 雙單雙 4 7 1 10 兩雙 7
25138 296 雙單雙 2 4 2 2 18 15 4 11 雙單雙 5 8 2 11 兩雙 8
25139 598 單單雙 1 5 3 3 單單雙 16 5 12 1 6 9 3 兩單 1 9
25140 149 單雙單 2 1 1 4 1 單雙單 6 13 2 7 10 4 兩單 2 10
25141 202 雙雙雙 1 2 1 5 2 1 7 14 3 8 雙雙雙 5 1 3 全雙
25142 916 單單雙 1 1 2 6 單單雙 2 8 15 4 9 1 6 兩單 4 1
25143 256 雙單雙 1 2 3 7 1 3 9 16 雙單雙 10 2 7 1 兩雙 2
25144 666 雙雙雙 2 1 4 8 2 4 10 17 1 11 雙雙雙 8 2 1 全雙
25145 267 雙雙單 3 2 1 9 3 5 11 18 2 雙雙單 1 9 3 兩雙 1
25146 897 雙單單 4 1 2 10 4 6 12 雙單單 3 1 2 10 兩單 1 2
25147 321 單雙單 1 1 3 11 5 單雙單 13 1 4 2 3 11 兩單 2 3
25148 838 雙單雙 1 1 1 12 6 1 14 2 雙單雙 3 4 12 1 兩雙 4
25149 734 單單雙 1 2 2 13 單單雙 2 15 3 1 4 5 13 兩單 1 5
25150 321 單雙單 2 1 1 14 1 單雙單 16 4 2 5 6 14 兩單 2 6
25151 718 單單雙 3 1 1 15 單單雙 1 17 5 3 6 7 15 兩單 3 7
25152 210 雙單雙 1 2 2 16 1 2 18 6 雙單雙 7 8 16 1 兩雙 8
25153 069 雙雙單 2 1 1 17 2 3 19 7 1 雙雙單 9 17 2 兩雙 9
25154 923 單雙單 1 2 2 18 3 單雙單 20 8 2 1 10 18 兩單 1 10
25155 499 雙單單 1 1 3 19 4 1 21 雙單單 3 2 11 19 兩單 2 11
25156 775 單單單 1 2 4 單單單 5 2 22 1 4 3 12 全單 1 3 12
25157 969 單雙單 2 1 5 1 6 單雙單 23 2 5 4 13 1 兩單 4 13
25158 701 單雙單 3 2 6 2 7 單雙單 24 3 6 5 14 2 兩單 5 14
25159 073 雙單單 1 1 7 3 8 1 25 雙單單 7 6 15 3 兩單 6 15
25160 503 單雙單 1 1 8 4 9 單雙單 26 1 8 7 16 4 兩單 7 16
25161 748 單雙雙 2 2 1 5 10 1 單雙雙 2 9 8 17 5 1 兩雙 17
25162 275 雙單單 1 1 1 6 11 2 1 雙單單 10 9 18 6 兩單 1 18
25163 636 雙單雙 2 2 1 7 12 3 2 1 雙單雙 10 19 7 1 兩雙 19
25164 337 單單單 1 3 1 單單單 13 4 3 2 1 11 20 全單 2 1 20
25165 609 雙雙單 1 1 2 1 14 5 4 3 2 雙雙單 21 1 3 兩雙 21
25166 808 雙雙雙 2 2 1 2 15 6 5 4 3 1 雙雙雙 2 4 1 全雙
25167 702 單雙雙 1 3 2 3 16 7 單雙雙 5 4 2 1 3 5 兩雙 1
25168 514 單單雙 2 1 3 4 單單雙 8 1 6 5 3 2 4 兩單 1 2
25169 978 單單雙 3 2 4 5 單單雙 9 2 7 6 4 3 5 兩單 2 3
25170 475 雙單單 1 3 1 6 1 10 3 雙單單 7 5 4 6 兩單 3 4
25171 113 單單單 1 4 2 單單單 2 11 4 1 8 6 5 全單 1 4 5
25172 406 雙雙雙 1 1 1 1 3 12 5 2 9 7 雙雙雙 1 2 5 全雙
25173 092 雙單雙 2 1 2 2 4 13 6 3 雙單雙 8 1 2 3 兩雙 1
25174 533 單單單 1 2 1 單單單 5 14 7 4 1 9 2 全單 4 1 2
25175 616 雙單雙 1 3 1 1 6 15 8 5 雙單雙 10 3 1 5 兩雙 3
25176 122 單雙雙 1 1 2 2 7 16 單雙雙 6 1 11 4 2 6 兩雙 4
25177 497 雙單單 1 1 1 3 8 17 1 雙單單 2 12 5 3 兩單 1 5
25178 728 單雙雙 1 1 1 4 9 18 單雙雙 1 3 13 6 4 1 兩雙 6
25179 280 雙雙雙 1 2 2 5 10 19 1 2 4 14 雙雙雙 5 2 1 全雙
25180 260 雙雙雙 2 3 3 6 11 20 2 3 5 15 雙雙雙 6 3 2 全雙
25181 886 雙雙雙 3 4 4 7 12 21 3 4 6 16 雙雙雙 7 4 3 全雙
25182 708 單雙雙 1 5 5 8 13 22 單雙雙 5 7 17 1 8 5 兩雙 1
25183 744 單雙雙 2 6 6 9 14 23 單雙雙 6 8 18 2 9 6 兩雙 2
25184 799 單單單 3 1 1 單單單 15 24 1 7 9 19 3 全單 7 1 3
25185 164 單雙雙 4 1 1 1 16 25 單雙雙 8 10 20 4 1 8 兩雙 4
25186 227 雙雙單 1 2 1 2 17 26 1 9 11 雙雙單 5 2 9 兩雙 5
25187 761 單雙單 1 3 2 3 18 單雙單 2 10 12 1 6 3 兩單 1 6
預(yù)選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預(yù)選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計(jì) 51 49 49 51 51 49 14
12
13
12
10
13
14
12
14
35
39
12
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512