福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng)

類型 組選分布 百位 十位 個(gè)位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25202 953 17 6 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
25203 013 4 3 2 0 1 2 3 2 1 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
25204 007 7 7 1 0 1 3 1 3 2 3 7 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 7 3 3
25205 920 11 9 1 0 2 2 2 4 3 4 1 4 9 1 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1 2 2 4 4 3 4 4 4 4 0 4 4 2 4 4 4 1 4 4
25206 444 12 0 2 1 1 3 1 3 4 4 5 2 5 1 2 5 5 5 4 5 5 5 5 1 2 3 1 5 4 4 5 5 5 5 1 5 5 3 4 5 5 2 5 5
25207 255 12 3 2 2 4 2 4 1 5 6 3 6 2 3 6 2 6 1 6 6 6 6 2 3 4 2 6 1 5 6 6 6 6 2 6 6 4 1 5 6 3 6 6
25208 432 9 2 1 3 5 2 3 4 1 7 4 7 3 4 7 1 7 4 7 7 7 7 3 4 5 3 3 2 1 7 7 7 7 3 7 2 5 2 1 7 4 7 7
25209 387 18 5 2 4 6 1 3 1 2 8 7 8 4 5 8 2 3 1 8 8 8 8 4 5 6 4 1 3 2 8 8 8 8 4 8 1 6 3 2 8 7 8 8
25210 520 7 5 3 0 7 2 1 2 5 9 1 1 5 6 9 3 1 2 5 9 9 9 5 6 7 2 2 4 3 9 9 1 9 0 9 2 7 4 3 9 1 9 9
25211 897 24 2 4 1 8 1 2 3 1 10 7 8 9 7 10 4 2 3 1 10 10 8 6 7 8 1 3 5 4 10 10 2 9 1 10 3 8 5 4 10 7 10 10
25212 456 15 2 5 2 9 2 3 4 5 6 1 1 1 8 11 5 3 4 2 11 11 1 7 8 9 2 4 6 5 11 11 3 1 2 11 4 9 6 5 6 1 11 11
25213 381 12 7 6 3 1 3 3 1 1 1 2 8 2 9 12 6 3 1 3 12 12 2 8 9 10 3 5 7 1 12 12 8 2 3 1 5 10 7 6 1 2 12 12
25214 920 11 9 7 0 1 2 1 2 2 2 3 1 9 10 13 7 1 2 4 13 13 3 9 10 11 2 6 8 2 13 13 1 3 0 1 6 11 8 7 2 3 13 13
25215 853 16 5 8 1 2 1 3 3 5 3 4 8 1 11 14 8 2 3 5 14 14 8 1 11 12 1 7 9 5 14 14 2 4 1 2 7 3 9 8 3 4 14 14
25216 625 13 4 9 2 3 2 1 4 5 6 5 1 2 12 15 9 3 4 6 6 15 1 2 12 13 2 8 10 1 15 15 3 5 2 3 8 1 10 5 4 5 15 15
25217 894 21 5 10 3 4 1 2 4 1 1 6 8 9 13 16 10 4 5 7 1 16 8 3 13 14 1 9 11 2 16 16 4 9 3 4 9 2 4 1 5 6 16 16
25218 526 13 4 11 4 5 2 3 1 5 6 7 1 1 14 17 11 5 6 5 2 17 1 4 14 15 2 10 12 3 17 17 5 1 4 5 10 3 1 2 6 7 17 17
25219 900 9 9 1 0 6 1 4 2 1 1 8 2 9 15 18 12 6 7 1 3 18 2 9 0 16 1 11 13 4 18 18 6 2 0 6 11 4 2 3 1 8 18 18
25220 536 14 3 1 1 7 2 3 3 5 6 9 3 1 16 19 13 7 8 5 4 19 3 1 1 17 2 3 14 5 19 19 7 3 1 7 12 5 3 4 6 9 19 19
25221 296 17 7 2 2 8 2 1 4 1 6 10 4 9 17 20 2 8 9 1 5 20 4 2 2 18 3 1 15 6 20 20 8 9 2 8 13 6 4 5 6 10 20 20
25222 010 1 1 1 0 1 1 2 5 2 1 11 5 1 0 21 1 9 10 2 6 21 5 3 3 1 4 2 16 7 21 21 9 1 0 9 14 7 5 6 1 11 21 21
25223 736 16 4 1 1 1 2 3 6 3 6 7 6 2 1 22 2 10 11 3 7 7 6 4 4 1 5 3 17 8 22 22 10 2 1 10 15 8 6 7 6 12 22 22
25224 990 18 9 1 0 2 3 1 7 4 1 1 7 9 2 23 3 11 12 4 8 1 7 9 5 2 6 1 18 9 23 23 11 9 0 11 16 9 7 8 1 13 23 23
25225 806 14 8 1 0 3 4 2 8 5 6 2 8 1 3 24 4 12 13 5 9 2 8 1 0 3 7 2 19 10 24 24 12 1 1 12 17 10 8 9 6 14 24 24
25226 180 9 8 2 0 1 5 3 9 6 1 3 8 2 4 1 5 13 14 6 10 3 1 2 1 4 8 3 20 11 25 25 8 2 0 13 18 11 9 10 1 15 25 25
25227 611 8 5 1 1 1 6 4 10 7 6 4 1 3 5 1 6 14 15 7 6 4 2 3 2 1 9 4 21 12 26 26 1 3 1 1 19 12 10 11 2 16 26 26
25228 465 15 2 1 2 1 7 5 4 5 6 5 2 4 6 2 7 15 4 8 1 5 3 4 3 1 10 5 22 13 6 27 2 4 2 1 20 13 11 5 3 17 27 27
25229 108 9 8 2 0 1 8 6 1 1 1 6 8 5 7 1 8 16 1 9 2 6 4 5 0 2 11 6 23 14 1 28 3 5 3 2 21 14 12 1 4 18 8 28
25230 439 16 6 3 1 1 9 3 4 2 2 7 1 9 8 1 9 17 4 10 3 7 5 6 1 3 12 3 24 15 2 29 4 6 4 3 22 15 13 2 5 19 1 9
25231 732 12 5 4 2 2 2 3 1 3 3 7 2 1 9 2 10 18 1 11 4 7 6 7 2 4 13 3 25 16 3 30 5 7 5 4 2 16 14 3 6 20 2 1
25232 044 8 4 1 0 3 1 1 4 4 4 1 3 2 0 3 11 19 2 12 5 1 7 8 3 5 14 1 4 17 4 31 6 8 6 5 1 17 4 4 7 21 3 2
25233 259 16 7 1 1 4 2 2 1 5 5 2 4 9 1 4 2 20 3 13 6 2 8 9 4 6 15 2 1 5 5 32 7 9 7 6 2 18 1 5 8 22 4 9
25234 620 8 6 2 0 5 2 3 2 1 6 3 5 1 2 5 1 21 4 14 6 3 9 10 5 7 2 3 2 1 6 33 8 10 0 7 3 19 2 6 9 23 5 1
25235 969 24 3 1 1 6 1 4 3 2 6 4 6 9 3 6 2 22 5 15 1 4 10 9 6 8 1 4 3 2 6 34 9 11 1 8 4 20 3 7 10 24 6 9
25236 355 13 2 2 2 7 2 3 4 5 1 5 7 1 4 7 3 3 6 16 2 5 11 1 7 9 2 5 4 5 1 35 10 12 2 9 5 21 4 5 11 25 7 1
25237 590 14 9 1 0 8 3 1 5 5 2 6 8 9 5 8 4 1 7 5 3 6 12 2 8 10 3 6 5 1 2 36 11 9 0 10 6 22 5 1 12 26 8 2
25238 860 14 8 2 0 9 4 2 6 1 6 7 8 1 6 9 5 2 8 1 4 7 8 3 9 11 4 7 6 2 6 37 12 1 0 11 7 23 6 2 13 27 9 3
25239 125 8 4 3 1 1 2 3 7 5 1 8 1 2 7 1 6 3 9 2 5 8 1 4 10 12 2 8 7 3 1 38 13 2 1 12 8 24 7 5 14 28 10 4
25240 419 14 8 4 2 1 1 4 4 1 2 9 2 9 8 1 7 4 4 3 6 9 2 5 11 1 1 9 8 4 2 39 14 3 2 13 9 25 8 1 15 29 11 9
25241 160 7 6 5 0 1 2 5 1 2 6 10 3 1 9 1 8 5 1 4 7 10 3 6 12 1 2 10 9 5 6 40 15 4 0 14 10 26 9 2 16 30 12 1
25242 990 18 9 1 0 1 3 6 2 3 1 11 4 9 10 1 9 6 2 5 8 11 4 9 13 2 3 11 10 6 1 41 16 9 0 15 11 27 10 3 17 31 13 2
25243 176 14 6 1 1 1 4 7 3 4 6 7 5 1 11 1 10 7 3 6 9 12 5 1 14 3 4 12 11 7 2 7 17 1 1 16 12 28 11 4 6 32 14 3
25244 673 16 4 2 2 1 5 3 4 5 6 7 6 2 12 1 11 8 4 7 6 13 6 2 15 4 5 13 12 8 3 7 18 2 2 17 13 3 12 5 1 33 15 4
25245 848 20 4 1 3 2 6 1 4 6 1 1 8 3 13 2 12 9 5 8 1 14 8 3 16 5 6 14 4 9 4 1 19 3 3 18 14 1 13 6 2 34 8 5
25246 997 25 2 2 4 3 7 2 1 7 2 7 1 9 14 3 13 10 6 9 2 15 1 9 17 6 7 15 1 10 5 2 20 9 4 19 15 2 14 7 3 7 1 6
25247 262 10 4 3 5 4 2 3 2 8 6 1 2 1 15 4 2 11 7 10 3 16 2 1 18 7 8 16 2 11 6 3 21 1 5 20 2 3 15 8 4 1 2 7
25248 526 13 4 1 6 5 2 4 3 5 6 2 3 2 16 5 1 12 8 5 4 17 3 2 19 8 2 17 3 12 1 4 22 2 6 21 1 4 16 9 6 2 3 8
25249 952 16 7 2 7 6 2 5 4 5 1 3 4 9 17 6 2 13 9 1 5 18 4 9 20 9 1 18 4 5 2 5 23 3 7 22 2 5 17 10 1 3 4 9
25250 902 11 9 3 0 7 2 6 5 1 2 4 5 9 18 7 3 14 10 2 6 19 5 9 0 10 2 19 5 1 3 6 24 4 8 23 2 6 18 11 2 4 5 10
25251 868 22 2 1 1 8 1 7 6 2 6 5 8 1 19 8 4 15 11 3 7 20 8 1 1 11 3 20 6 2 6 7 25 5 9 24 1 7 19 12 3 5 8 11
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 14 35 21 11 17 12 12 17 18 8 13 21 4 5 4 3 6 5 4 2 7 10 5 4 8 5 3 7 6 2 3 7 12 2 5 4 3 5 8 4 3 4
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512