福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25157 969 24 3 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25158 701 8 7 1 0 1 2 2 2 2 1 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
25159 073 10 7 2 0 1 3 3 3 3 2 7 3 2 0 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 7 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2
25160 503 8 5 3 0 2 4 3 4 5 3 1 4 3 1 4 4 4 4 5 4 2 4 3 0 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3
25161 748 19 4 4 1 3 5 1 4 1 4 7 8 4 2 5 5 5 5 1 5 7 5 4 1 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 8 4
25162 275 14 5 5 2 4 2 2 1 5 5 7 1 5 3 6 2 6 6 2 6 1 6 5 2 6 6 6 1 6 5 7 6 6 6 4 6 2 6 5 6 6 1 5
25163 636 15 3 1 3 5 1 3 2 1 6 1 2 6 4 7 1 7 7 3 6 2 7 6 3 7 7 3 2 7 6 1 7 7 7 5 7 3 7 1 6 7 2 6
25164 337 13 4 2 4 6 2 3 3 2 1 7 3 7 5 8 2 3 8 4 1 3 8 7 4 8 8 3 3 8 7 2 8 8 8 6 8 4 8 2 1 7 3 7
25165 609 15 9 1 0 7 3 1 4 3 6 1 4 9 6 9 3 1 9 5 6 4 9 8 0 9 9 1 4 9 8 3 9 9 9 7 9 5 9 3 2 1 4 9
25166 808 16 8 1 0 8 4 2 5 4 1 2 8 1 7 10 4 2 10 6 1 5 8 9 0 10 10 2 5 10 9 4 10 10 10 8 10 6 10 4 3 2 8 1
25167 702 9 7 1 0 9 2 3 6 5 2 7 1 2 8 11 5 3 11 7 2 7 1 10 0 11 11 3 6 11 10 5 11 11 11 9 2 7 11 5 4 3 1 2
25168 514 10 4 2 1 1 1 4 4 5 3 1 2 3 9 12 6 4 12 5 3 1 2 11 1 1 12 4 7 12 11 6 12 12 12 10 1 8 4 6 5 4 2 3
25169 978 24 2 3 2 1 2 5 1 1 4 7 8 9 10 13 7 5 13 1 4 2 3 9 2 1 13 5 8 13 12 7 13 13 13 11 2 9 1 7 6 5 8 4
25170 475 16 3 4 3 2 3 6 4 5 5 7 1 1 11 14 8 6 4 2 5 3 4 1 3 2 14 6 9 14 13 7 14 14 14 12 3 10 2 5 7 6 1 5
25171 113 5 2 1 4 1 4 3 1 1 6 1 2 2 12 1 9 7 1 3 6 4 5 2 4 1 15 7 10 15 14 1 15 15 15 13 4 3 3 1 8 7 2 6
25172 406 10 6 1 0 1 5 1 4 2 6 2 3 3 13 1 10 8 4 4 7 5 6 3 0 1 16 8 11 16 15 2 16 16 16 14 5 1 4 2 6 8 3 7
25173 092 11 9 2 0 2 2 2 1 3 1 3 4 9 0 2 11 9 1 5 8 6 7 4 1 2 17 9 12 17 16 3 17 9 17 15 2 2 5 3 1 9 4 8
25174 533 11 2 1 1 3 1 3 2 5 2 4 5 1 1 3 12 10 2 5 9 7 8 5 2 3 18 3 13 18 17 4 18 1 18 16 1 3 6 4 2 10 5 9
25175 616 13 5 2 2 1 2 1 3 1 6 5 6 2 2 4 13 11 3 1 6 8 9 6 3 1 19 1 14 19 18 5 19 2 19 17 2 1 7 5 6 11 6 10
25176 122 5 1 3 3 1 2 2 4 2 1 6 7 3 3 1 14 12 4 2 1 9 10 7 4 1 2 2 15 20 19 6 20 3 20 18 2 2 8 6 1 12 7 11
25177 497 20 5 1 4 1 1 3 4 3 2 7 8 9 4 1 15 13 4 3 2 10 11 8 5 2 1 3 16 21 20 7 21 9 21 19 1 3 9 7 2 7 8 12
25178 728 17 6 2 5 2 2 4 1 4 3 7 8 1 5 2 16 14 1 4 3 7 12 9 6 3 2 4 17 22 21 8 22 1 22 20 2 4 10 8 3 1 8 13
25179 280 10 8 3 0 3 2 5 2 5 4 1 8 2 6 3 2 15 2 5 4 1 13 10 7 4 1 5 18 23 22 9 8 2 0 21 3 5 11 9 4 2 1 14
25180 260 8 6 4 0 4 2 6 3 6 6 2 1 3 7 4 2 16 3 6 5 2 14 11 8 5 2 6 19 24 6 10 1 3 0 22 4 6 12 10 5 3 2 15
25181 886 22 2 1 1 5 1 7 4 7 6 3 8 4 8 5 1 17 4 7 6 3 8 12 9 6 3 7 20 25 1 11 8 4 1 23 5 7 13 11 6 4 3 16
25182 708 15 8 1 0 6 2 8 5 8 1 7 8 5 9 6 2 18 5 8 7 7 1 13 0 7 4 8 21 26 2 12 1 5 2 24 6 8 14 12 1 5 8 17
25183 744 15 3 1 1 7 3 9 4 9 2 7 1 6 10 7 3 19 6 9 8 7 2 14 1 8 5 9 4 27 3 13 2 6 3 25 7 9 4 13 2 6 1 18
25184 799 25 2 2 2 8 4 10 1 10 3 7 2 9 11 8 4 20 7 10 9 7 3 15 2 9 6 10 1 28 4 14 3 9 4 26 8 10 1 14 3 7 2 9
25185 164 11 5 1 3 1 5 11 4 11 6 1 3 1 12 1 5 21 8 11 10 1 4 16 3 10 7 11 2 29 6 15 4 1 5 27 9 11 4 15 4 8 3 1
25186 227 11 5 1 4 1 2 12 1 12 1 7 4 2 13 1 2 22 9 12 11 2 5 17 4 11 2 12 3 30 1 16 5 2 6 28 10 12 1 16 5 7 4 2
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 12 18 11 7 10 8 8 5 10 14 9 8 2 3 4 1 3 3 3 7 2 2 7 3 3 3 2 0 3 4 2 3 2 1 3 4 3 2 4 3 5 3
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512