排列五后三和尾分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 和尾

質(zhì)
012 大中小 和尾分布 單雙 大小 質(zhì)合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25139 575 7 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25140 760 3 質(zhì) 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 質(zhì) 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
25141 508 3 質(zhì) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 質(zhì) 3 2 3 2 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3
25142 304 7 質(zhì) 4 4 4 1 4 4 4 7 4 4 4 1 質(zhì) 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25143 442 0 0 5 5 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 2 2 5 5 5 1 5 5 7 5 5
25144 993 1 質(zhì) 1 1 6 3 6 6 6 2 6 6 1 2 質(zhì) 1 1 6 2 3 3 1 6 6 2 6 6 1 6 6
25145 159 5 質(zhì) 2 1 7 4 7 5 7 3 7 7 2 1 質(zhì) 2 2 1 3 1 4 1 7 7 4 7 7 2 7 7
25146 247 3 質(zhì) 3 2 8 3 8 1 8 4 8 8 3 1 質(zhì) 3 2 1 4 2 5 2 2 8 1 8 8 3 8 8
25147 305 8 4 3 9 1 9 2 9 5 8 9 1 1 1 1 3 1 3 6 3 1 9 2 5 9 4 9 9
25148 704 1 質(zhì) 5 1 10 2 10 3 10 6 1 10 1 1 質(zhì) 1 2 1 1 2 7 4 2 10 3 1 10 7 10 10
25149 291 2 質(zhì) 6 1 2 3 11 4 11 7 2 11 1 2 質(zhì) 2 3 1 2 3 8 1 3 11 4 2 11 1 11 11
25150 237 2 質(zhì) 7 2 2 4 12 5 12 8 3 12 2 3 質(zhì) 3 4 2 3 4 0 1 4 12 5 3 12 2 12 12
25151 647 7 質(zhì) 8 3 1 5 13 6 13 7 4 13 1 1 質(zhì) 4 5 1 5 1 1 2 5 13 6 5 13 3 13 13
25152 706 3 質(zhì) 9 4 2 3 14 7 14 1 5 14 2 1 質(zhì) 5 1 2 1 2 2 3 6 14 4 1 14 4 14 14
25153 458 7 質(zhì) 10 5 3 1 15 8 15 7 6 15 3 1 質(zhì) 6 1 3 1 3 3 4 7 15 4 2 15 5 15 15
25154 966 1 質(zhì) 11 1 4 2 16 9 16 1 7 16 4 1 質(zhì) 7 2 4 1 2 4 5 8 16 1 3 6 6 16 16
25155 019 0 0 1 5 3 17 10 17 2 8 17 1 2 1 1 5 2 3 5 1 9 17 2 4 1 7 17 17
25156 809 7 質(zhì) 1 2 6 4 18 11 18 7 9 18 1 1 質(zhì) 1 1 6 4 1 6 1 10 18 3 5 2 7 18 18
25157 092 1 質(zhì) 2 1 7 5 19 12 19 1 10 19 2 1 質(zhì) 2 2 7 1 5 7 2 11 19 4 6 6 1 19 19
25158 272 1 質(zhì) 3 1 8 6 20 13 20 2 11 20 3 2 質(zhì) 3 3 8 2 6 0 3 12 20 5 7 1 2 20 20
25159 419 4 4 1 9 7 4 14 21 3 12 21 1 3 1 4 9 3 1 1 4 13 3 6 8 2 3 21 21
25160 152 8 5 2 10 8 1 15 22 4 8 22 2 1 2 5 1 1 2 2 5 14 1 4 9 3 4 22 22
25161 884 0 0 3 11 9 2 16 23 5 1 23 3 1 3 2 1 1 2 3 6 15 2 1 10 4 5 8 23
25162 742 3 質(zhì) 1 4 12 3 3 17 24 6 2 24 1 2 質(zhì) 1 3 2 2 1 4 7 16 3 2 11 5 6 1 24
25163 623 1 質(zhì) 2 1 13 1 4 18 25 7 3 25 2 3 質(zhì) 2 1 3 3 1 5 8 2 1 3 12 6 7 2 25
25164 913 3 質(zhì) 3 1 14 3 5 19 26 8 4 26 3 4 質(zhì) 3 1 4 4 1 6 9 2 2 4 13 7 8 3 26
25165 323 8 4 2 15 1 6 20 27 9 8 27 1 1 1 1 2 1 2 7 10 1 3 5 5 8 9 4 27
25166 664 6 5 3 16 2 7 21 6 10 1 28 2 2 2 3 1 1 3 8 11 2 4 6 1 9 10 5 28
25167 746 7 質(zhì) 6 4 17 3 8 22 1 7 2 29 1 3 質(zhì) 1 1 2 1 4 9 1 1 5 7 2 10 11 6 29
25168 327 2 質(zhì) 7 5 2 4 9 23 2 1 3 30 1 1 質(zhì) 2 2 1 1 2 10 1 2 6 8 5 11 12 7 30
25169 938 0 0 6 1 5 10 24 3 2 4 31 2 2 1 2 1 2 3 11 2 2 7 9 1 12 13 8 31
25170 244 0 0 7 2 6 11 25 4 3 5 32 3 3 2 3 2 3 4 0 3 1 8 10 2 13 14 9 32
25171 528 5 質(zhì) 1 8 3 7 12 5 5 4 6 33 1 1 質(zhì) 1 1 4 4 1 1 4 2 9 11 5 14 15 10 33
25172 451 0 0 9 4 8 13 1 6 5 7 34 1 1 1 5 1 5 1 2 5 3 10 12 5 15 16 11 34
25173 363 2 質(zhì) 1 10 2 9 14 2 7 6 8 35 2 2 質(zhì) 1 1 6 6 2 3 6 2 11 13 1 16 17 12 35
25174 135 9 2 11 1 10 15 3 8 7 9 9 1 1 1 7 1 3 1 4 7 1 12 14 2 17 7 13 36
25175 339 5 質(zhì) 3 12 2 11 16 5 9 8 10 1 2 2 質(zhì) 1 1 8 1 2 5 8 2 13 4 3 18 1 14 37
25176 946 9 4 13 3 12 17 1 10 9 11 9 3 3 1 9 1 1 3 6 9 3 14 4 4 19 2 15 38
25177 799 5 質(zhì) 5 14 4 13 18 5 11 10 12 1 4 4 質(zhì) 1 1 10 1 4 7 10 4 15 4 5 20 3 16 39
25178 436 3 質(zhì) 6 15 5 3 19 1 12 11 13 2 5 1 質(zhì) 2 11 1 2 5 8 11 2 16 1 6 21 4 17 40
25179 216 9 7 16 6 1 20 2 13 12 14 9 6 1 1 12 2 1 6 9 12 1 17 2 7 6 5 18 41
25180 957 1 質(zhì) 8 1 7 2 21 3 14 13 15 1 7 1 質(zhì) 1 1 3 1 2 10 13 2 18 3 8 1 6 8 42
25181 458 7 質(zhì) 9 1 8 3 22 4 15 7 16 2 8 1 質(zhì) 2 2 4 3 1 11 14 3 19 4 9 6 7 1 43
25182 146 1 質(zhì) 10 1 9 4 23 5 16 1 17 3 9 1 質(zhì) 3 3 5 1 4 12 15 4 20 5 10 6 8 2 44
25183 759 1 質(zhì) 11 1 10 5 24 6 17 2 18 4 10 2 質(zhì) 4 4 6 2 5 0 16 5 21 6 11 1 9 3 45
25184 187 6 12 1 11 6 25 7 6 3 19 5 1 1 1 1 7 3 1 1 17 6 22 7 5 2 10 4 46
25185 873 8 13 2 12 7 26 8 1 4 8 6 2 2 2 1 2 1 2 2 18 2 23 8 1 3 11 5 47
25186 423 9 14 3 13 8 27 9 2 5 1 9 1 3 3 3 1 2 3 3 1 1 24 9 2 4 12 6 48
25187 160 7 質(zhì) 15 4 14 9 28 10 3 7 2 1 2 4 質(zhì) 1 1 2 3 4 4 1 2 25 10 3 5 13 7 49
25188 373 3 質(zhì) 16 5 15 3 29 11 4 1 3 2 3 1 質(zhì) 2 1 3 1 5 5 2 1 26 4 4 6 14 8 50
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 6 9 4 8 1 4 2 8 4 4 33 17 22 28 33 17 20 18 12 16 15 19 5 5 9 2 10 7 5 4 2 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512