排列五后三個位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 個位


012 大中小 個位分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25158 272 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25159 419 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
25160 152 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3
25161 884 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4
25162 742 2 5 5 2 5 1 5 5 5 5 3 3 3 1 3 1 3 1 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5
25163 623 3 6 6 1 3 2 6 6 6 6 4 1 4 2 2 1 4 1 6 1 1 6 6 6 6 3 6 6
25164 913 3 7 7 2 3 3 7 7 7 7 5 2 5 3 3 2 5 2 0 1 2 7 7 7 7 4 7 7
25165 323 3 8 8 3 3 4 8 8 8 8 6 3 6 4 4 3 6 3 0 2 3 8 8 8 8 5 8 8
25166 664 4 9 9 4 1 4 9 9 9 9 7 1 7 1 1 4 7 4 1 1 4 9 9 9 9 6 9 9
25167 746 6 10 10 5 2 1 10 6 10 10 8 2 1 2 1 5 8 5 2 1 2 10 10 10 10 7 10 10
25168 327 7 11 11 6 3 2 11 1 7 11 9 1 2 1 1 6 1 6 3 1 1 11 11 11 11 8 11 11
25169 938 8 12 12 7 4 3 12 2 1 8 10 1 3 1 2 1 2 7 4 1 2 12 12 12 12 9 12 12
25170 244 4 13 13 8 5 4 13 3 2 1 11 2 1 2 3 1 1 8 5 1 3 13 4 13 13 10 13 13
25171 528 8 14 14 9 6 1 14 4 3 8 12 3 1 3 4 1 1 9 6 2 4 14 4 14 14 11 14 14
25172 451 1 15 1 10 7 2 15 5 4 1 13 1 1 1 5 1 1 2 7 3 5 15 1 15 15 7 15 15
25173 363 3 16 1 11 3 3 16 6 5 2 14 2 2 2 1 2 2 1 8 4 2 16 2 16 16 1 16 16
25174 135 5 17 2 12 1 4 5 7 6 3 15 3 1 3 1 2 3 2 9 5 2 17 3 17 17 2 17 17
25175 339 9 18 3 13 2 5 1 8 7 4 9 4 2 1 3 1 1 3 10 6 1 18 4 18 18 3 18 18
25176 946 6 19 4 14 3 6 2 6 8 5 1 1 3 2 4 2 1 4 11 7 2 3 1 19 19 4 19 19
25177 799 9 20 5 15 4 7 3 1 9 6 9 1 4 3 5 3 1 5 12 8 3 3 2 20 20 5 20 20
25178 436 6 21 6 16 5 8 4 6 10 7 1 1 5 4 6 4 1 6 13 9 4 3 3 21 21 6 21 21
25179 216 6 22 7 17 6 9 5 6 11 8 2 2 6 5 7 5 2 7 0 10 5 1 4 22 22 7 22 22
25180 957 7 23 8 18 7 10 6 1 7 9 3 1 7 1 1 6 1 8 1 1 6 2 5 23 23 8 23 23
25181 458 8 24 9 19 8 11 7 2 1 8 4 1 8 1 2 1 2 9 2 1 7 3 6 24 24 9 24 24
25182 146 6 25 10 20 9 12 8 6 2 1 5 2 9 2 2 1 1 10 3 1 2 4 7 25 25 10 25 25
25183 759 9 26 11 21 10 13 9 1 3 2 9 1 10 3 3 2 1 11 4 2 1 3 8 26 26 11 26 26
25184 187 7 27 12 22 11 14 10 2 7 3 1 2 11 1 1 3 2 12 5 3 2 1 9 27 27 12 27 27
25185 873 3 28 13 23 3 15 11 3 1 4 2 3 1 2 1 4 1 13 6 4 1 2 4 28 28 13 28 28
25186 423 3 29 14 24 3 16 12 4 2 5 3 4 2 3 2 5 2 14 0 5 2 3 1 29 29 14 29 29
25187 160 0 0 15 25 1 17 13 5 3 6 4 1 3 1 3 6 3 1 1 6 3 3 2 30 30 15 30 30
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 1 1 3 6 3 1 5 3 3 4 15 15 16 14 14 16 16 7 7 10 15 5 4 6 7 5 4 0 0 3 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512