排列三跨度分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 跨度

質(zhì)
012 大中小 跨度分布 單雙 大小 質(zhì)合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25138 895 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25139 155 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25140 267 5 質(zhì) 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 1 1 質(zhì) 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
25141 475 3 質(zhì) 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 2 1 質(zhì) 2 2 1 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4
25142 343 1 質(zhì) 5 1 5 1 3 2 5 5 5 5 3 2 質(zhì) 3 1 2 5 1 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5
25143 944 5 質(zhì) 6 1 6 2 4 5 6 6 6 6 4 1 質(zhì) 4 2 1 6 1 4 3 1 6 4 6 6 6 6 6
25144 389 6 7 2 7 3 5 1 6 7 7 7 1 2 1 2 1 7 2 5 1 2 7 1 7 7 7 7 7
25145 471 6 8 3 8 4 6 2 6 8 8 8 2 3 2 3 2 8 3 0 1 3 8 2 8 8 8 8 8
25146 822 6 9 4 9 5 7 3 6 9 9 9 3 4 3 4 3 9 4 0 2 4 9 3 9 9 9 9 9
25147 023 3 質(zhì) 10 5 10 3 8 4 1 10 10 10 1 1 質(zhì) 1 5 4 10 5 1 3 5 3 4 10 10 10 10 10
25148 557 2 質(zhì) 11 6 2 1 9 5 2 11 11 11 1 2 質(zhì) 2 1 6 11 1 2 1 6 1 5 11 11 11 11 11
25149 772 5 質(zhì) 12 7 1 2 10 5 3 12 12 12 1 1 質(zhì) 3 2 7 12 1 3 1 7 3 6 12 12 12 12 12
25150 212 1 質(zhì) 13 1 2 3 11 1 4 13 13 13 2 1 質(zhì) 4 3 1 13 1 4 2 8 1 4 13 13 13 13 13
25151 686 2 質(zhì) 14 1 2 4 12 2 5 14 14 14 1 2 質(zhì) 5 4 1 14 2 5 1 9 2 1 14 14 14 14 14
25152 747 3 質(zhì) 15 2 1 3 13 3 6 15 15 15 1 3 質(zhì) 6 2 1 15 1 6 1 10 3 2 15 15 15 15 15
25153 894 5 質(zhì) 16 3 2 1 14 5 7 16 16 16 2 1 質(zhì) 7 1 3 16 2 7 1 2 4 3 16 16 16 16 16
25154 989 1 質(zhì) 17 1 3 2 15 1 8 17 17 17 3 1 質(zhì) 8 2 1 17 1 8 2 1 5 4 17 17 17 17 17
25155 040 4 18 1 4 3 4 2 9 18 18 18 1 2 1 3 2 18 1 9 3 2 3 1 18 18 18 18 18
25156 638 5 質(zhì) 19 2 5 4 1 5 10 19 19 19 1 1 質(zhì) 1 4 1 19 2 10 1 3 1 2 19 19 19 19 19
25157 250 5 質(zhì) 20 3 6 5 2 5 11 20 20 20 2 2 質(zhì) 2 5 2 20 3 0 1 4 2 3 20 20 20 20 20
25158 882 6 21 4 7 6 3 1 6 21 21 21 1 3 1 3 1 21 4 1 1 5 3 4 21 21 21 21 21
25159 274 5 質(zhì) 22 5 8 7 4 5 1 22 22 22 1 4 質(zhì) 1 1 4 22 5 2 1 6 4 5 22 22 22 22 22
25160 171 6 23 6 9 8 5 1 6 23 23 23 1 5 1 5 1 23 6 3 1 7 5 6 23 23 23 23 23
25161 248 6 24 7 10 9 6 2 6 24 24 24 2 6 2 6 2 24 7 0 1 8 6 7 24 24 24 24 24
25162 317 6 25 8 11 10 7 3 6 25 25 25 3 7 3 7 3 25 8 0 2 9 7 8 25 25 25 25 25
25163 766 1 質(zhì) 26 1 12 11 8 4 1 26 26 26 1 1 質(zhì) 1 1 4 26 1 1 3 10 8 9 5 26 26 26 26
25164 519 8 27 1 13 12 9 5 2 27 8 27 1 1 1 2 1 2 1 2 4 11 9 10 1 27 7 27 27
25165 103 3 質(zhì) 28 2 14 3 10 6 3 28 1 28 1 1 質(zhì) 1 2 1 1 2 3 5 12 10 11 5 28 1 28 28
25166 696 3 質(zhì) 29 3 15 3 11 7 4 29 2 29 2 2 質(zhì) 2 3 2 2 3 0 6 13 11 12 1 29 2 29 29
25167 267 5 質(zhì) 30 4 16 1 12 5 5 30 3 30 3 1 質(zhì) 3 1 4 3 4 1 7 2 12 13 2 30 3 30 30
25168 203 3 質(zhì) 31 5 17 3 13 1 6 31 4 31 4 1 質(zhì) 4 5 1 4 5 2 8 2 13 14 3 31 4 31 31
25169 699 3 質(zhì) 32 6 18 3 14 2 7 32 5 32 5 2 質(zhì) 5 6 2 5 6 0 9 1 14 15 4 32 5 32 32
25170 502 5 質(zhì) 33 7 19 1 15 5 8 33 6 33 6 1 質(zhì) 6 1 7 6 7 1 10 2 15 16 5 33 6 33 33
25171 105 5 質(zhì) 34 8 20 2 16 5 9 34 7 34 7 2 質(zhì) 7 2 8 7 8 0 11 1 16 17 6 34 7 34 34
25172 724 5 質(zhì) 35 9 21 3 17 5 10 35 8 35 8 3 質(zhì) 8 3 9 8 9 0 12 2 17 18 7 35 8 35 35
25173 673 4 36 10 22 4 4 1 11 36 9 36 1 1 1 4 1 9 10 1 1 3 18 19 8 36 9 36 36
25174 131 2 質(zhì) 37 11 2 5 1 2 12 37 10 37 2 2 質(zhì) 1 5 1 10 1 2 1 2 19 20 9 37 10 37 37
25175 413 3 質(zhì) 38 12 1 3 2 3 13 38 11 38 1 3 質(zhì) 2 2 1 11 1 3 1 1 20 21 10 38 11 38 38
25176 949 5 質(zhì) 39 13 2 1 3 5 14 39 12 39 2 1 質(zhì) 3 1 3 12 2 4 1 2 21 22 11 39 12 39 39
25177 977 2 質(zhì) 40 14 2 2 4 1 15 40 13 40 1 1 質(zhì) 4 2 4 13 1 5 2 1 3 23 12 40 13 40 40
25178 714 6 41 15 1 3 5 2 6 41 14 41 2 1 1 5 1 14 1 6 3 2 1 4 13 41 14 41 41
25179 972 7 質(zhì) 42 16 2 4 6 3 1 7 15 42 1 2 質(zhì) 1 1 2 1 2 7 1 3 2 1 14 42 15 42 42
25180 889 1 質(zhì) 43 1 3 5 7 4 2 1 16 43 2 1 質(zhì) 2 2 3 1 2 8 1 4 3 2 15 6 16 43 43
25181 894 5 質(zhì) 44 1 4 6 8 5 3 2 17 44 3 1 質(zhì) 3 3 1 2 1 9 2 5 4 4 16 1 17 44 44
25182 721 6 45 2 5 7 9 1 6 3 18 45 1 2 1 2 1 3 2 10 1 6 5 1 17 2 18 45 45
25183 177 6 46 3 6 8 10 2 6 4 19 46 2 3 2 3 2 4 3 0 1 7 6 2 18 3 19 46 46
25184 221 1 質(zhì) 47 1 7 9 11 3 1 5 20 47 1 1 質(zhì) 1 1 3 5 1 1 2 8 7 3 5 4 20 47 47
25185 308 8 48 1 8 10 12 4 2 6 8 48 1 1 1 2 1 2 1 2 3 9 8 4 1 5 7 48 48
25186 514 4 49 2 9 11 4 5 3 7 1 49 2 1 2 3 1 1 2 3 4 10 9 4 2 6 1 49 49
25187 641 5 質(zhì) 50 3 10 12 1 5 4 8 2 50 1 1 質(zhì) 1 4 1 2 3 4 1 11 10 1 3 7 2 50 50
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 0 6 4 8 5 14 10 1 2 0 29 21 27 23 33 17 18 12 20 3 37 10 11 14 8 4 6 3 1 2 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512