排列三百位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 百位

質(zhì)
012 大中小 百位分布 單雙 大小 質(zhì)合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25222 660 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25223 795 7 質(zhì) 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 1 2 質(zhì) 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25224 021 0 0 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 7 3 3
25225 009 0 0 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 4 2 3 0 2 4 4 4 4 4 1 4 4
25226 373 3 質(zhì) 1 5 5 3 5 5 4 3 5 5 1 3 質(zhì) 1 3 5 3 1 1 3 5 3 5 5 5 2 5 5
25227 453 4 2 6 6 1 4 6 5 4 6 6 1 4 1 1 6 4 2 2 1 6 1 6 6 6 3 6 6
25228 164 1 質(zhì) 3 1 7 2 1 7 6 5 7 7 1 5 質(zhì) 1 2 7 5 1 3 1 7 3 7 7 7 4 7 7
25229 123 1 質(zhì) 4 1 8 3 2 8 7 6 8 8 2 6 質(zhì) 2 3 8 6 2 0 2 8 1 8 8 8 5 8 8
25230 178 1 質(zhì) 5 1 9 4 3 9 8 7 9 9 3 7 質(zhì) 3 4 9 7 3 0 3 9 2 9 9 9 6 9 9
25231 258 2 質(zhì) 6 1 2 5 4 10 9 8 10 10 1 8 質(zhì) 4 5 1 8 4 1 1 10 3 10 10 10 7 10 10
25232 397 3 質(zhì) 7 2 1 3 5 11 10 9 11 11 1 9 質(zhì) 5 2 1 9 1 2 1 11 4 11 11 11 8 11 11
25233 143 1 質(zhì) 8 1 2 1 6 12 11 10 12 12 2 10 質(zhì) 6 1 2 10 1 3 1 2 5 12 12 12 9 12 12
25234 282 2 質(zhì) 9 1 2 2 7 13 12 11 13 13 1 11 質(zhì) 7 2 1 11 2 4 1 1 6 13 13 13 10 13 13
25235 321 3 質(zhì) 10 2 1 3 8 14 13 12 14 14 1 12 質(zhì) 8 2 1 12 1 5 1 2 7 14 14 14 11 14 14
25236 151 1 質(zhì) 11 1 2 1 9 15 14 13 15 15 2 13 質(zhì) 9 1 2 13 1 6 1 2 8 15 15 15 12 15 15
25237 713 7 質(zhì) 12 1 3 2 10 16 15 7 16 16 3 1 質(zhì) 10 2 3 2 1 7 2 1 9 16 16 6 13 16 16
25238 754 7 質(zhì) 13 2 4 3 11 17 16 7 17 17 4 2 質(zhì) 11 3 4 3 2 0 3 2 10 17 17 1 14 17 17
25239 220 2 質(zhì) 14 3 2 4 12 18 17 1 18 18 1 1 質(zhì) 12 4 1 1 4 1 4 3 11 18 5 2 15 18 18
25240 627 6 15 4 1 5 13 19 6 2 19 19 2 1 1 2 1 2 1 2 5 4 12 4 1 3 16 19 19
25241 286 2 質(zhì) 16 5 2 6 14 20 1 3 20 20 3 1 質(zhì) 1 1 3 3 1 3 6 5 13 4 2 4 17 20 20
25242 523 5 質(zhì) 17 6 1 7 15 5 2 4 21 21 1 1 質(zhì) 2 2 4 4 1 4 7 6 3 1 3 5 18 21 21
25243 812 8 18 7 2 8 16 1 3 5 8 22 1 2 1 3 5 1 2 5 8 7 3 2 4 6 19 22 22
25244 758 7 質(zhì) 19 8 3 9 17 2 4 7 1 23 1 3 質(zhì) 1 4 1 2 3 6 1 8 1 3 5 7 20 23 23
25245 994 9 20 9 4 10 18 3 5 1 2 9 2 4 1 1 2 3 4 7 1 2 2 4 6 8 21 24 24
25246 207 2 質(zhì) 21 10 2 11 19 4 6 2 3 1 1 1 質(zhì) 1 1 2 1 4 8 2 1 3 5 7 9 7 25 25
25247 364 3 質(zhì) 22 11 1 3 20 5 7 3 4 2 1 2 質(zhì) 2 3 1 2 1 9 1 2 4 6 8 10 1 26 26
25248 983 9 23 12 2 1 21 6 8 4 5 9 2 1 1 4 2 1 2 10 1 3 5 7 9 6 2 27 27
25249 532 5 質(zhì) 24 13 3 2 22 5 9 5 6 1 3 2 質(zhì) 1 1 5 1 3 11 2 4 6 4 10 1 3 28 28
25250 178 1 質(zhì) 25 1 4 3 23 1 10 6 7 2 4 1 質(zhì) 2 2 1 2 1 12 3 5 7 4 11 2 4 29 29
25251 558 5 質(zhì) 26 1 5 4 24 5 11 7 8 3 5 1 質(zhì) 3 3 1 3 1 13 4 6 8 4 12 3 5 30 30
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 2 6 5 4 1 3 2 4 1 2 19 11 12 18 22 8 10 11 9 7 10 13 4 8 3 4 5 1 2 2 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512