福彩3D雙差1D分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 雙差1D


012 大中小 雙差1D分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25138 296 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25139 598 5 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
25140 149 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
25141 202 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 2 1 3 1 4 1 4 4 2 1 4 2 4 4 4 4
25142 916 3 4 5 2 3 1 3 5 5 5 5 1 3 1 1 2 5 2 5 1 1 2 5 3 5 5 5 5
25143 256 8 5 6 3 1 2 4 6 6 8 6 1 1 1 1 2 1 3 6 1 2 3 6 5 6 6 6 6
25144 666 0 0 7 4 2 3 5 7 7 1 7 2 1 2 3 1 1 2 7 2 3 4 7 1 7 7 8 7
25145 267 7 1 8 5 3 4 6 8 7 2 8 1 1 1 1 2 3 1 8 3 4 5 8 2 8 7 1 8
25146 897 7 2 9 6 4 5 7 9 7 3 9 2 2 2 2 3 4 2 0 4 5 6 9 3 9 1 2 9
25147 321 0 0 10 7 5 6 8 10 1 4 10 1 1 1 1 4 1 5 1 5 6 7 10 4 10 7 3 10
25148 838 0 0 11 8 6 7 9 11 2 5 11 2 2 2 2 5 2 6 0 6 7 8 11 5 11 1 4 11
25149 734 5 1 12 9 7 8 5 12 3 6 12 1 1 1 1 3 3 1 1 7 8 9 12 5 12 2 5 12
25150 321 0 0 13 10 8 9 1 13 4 7 13 1 1 1 4 1 4 1 2 8 9 10 13 5 13 3 6 13
25151 718 3 1 14 11 3 10 2 14 5 8 14 1 2 1 5 2 5 1 3 9 10 3 14 1 14 4 7 14
25152 210 0 0 15 12 1 11 3 15 6 9 15 1 3 1 6 3 6 1 4 10 11 3 15 2 15 5 8 15
25153 069 7 1 16 13 2 12 4 16 7 10 16 1 1 1 1 4 2 1 5 11 12 1 16 3 16 7 9 16
25154 923 8 2 17 14 3 13 5 17 1 8 17 1 2 1 2 1 3 2 6 1 13 2 17 4 17 1 10 17
25155 499 5 3 18 15 4 14 5 18 2 1 18 1 3 1 3 2 1 3 7 1 14 3 18 5 18 2 11 18
25156 775 8 4 19 16 5 15 1 19 3 8 19 1 4 1 4 3 1 4 8 2 15 3 19 6 19 3 12 19
25157 969 6 5 20 17 6 16 2 6 4 1 20 2 5 2 4 1 1 5 9 3 2 1 20 7 20 4 13 20
25158 701 8 6 21 18 7 17 3 1 5 8 21 3 6 3 1 5 1 6 10 4 2 2 21 8 21 5 14 21
25159 073 9 7 22 19 8 18 4 2 6 1 9 1 7 4 6 1 2 7 11 1 1 3 22 9 22 6 15 22
25160 503 8 8 23 20 9 19 5 3 7 8 1 1 8 5 1 7 3 8 12 1 2 4 23 10 23 7 16 23
25161 748 7 9 24 21 10 20 6 4 7 1 2 1 9 1 2 1 4 9 13 1 3 5 24 11 24 8 17 24
25162 275 3 10 25 22 3 21 7 5 1 2 3 2 1 2 1 2 1 10 14 1 4 6 4 12 25 9 18 25
25163 636 6 11 26 23 1 22 8 6 2 3 4 1 1 1 2 3 2 11 15 2 5 3 1 13 26 10 19 26
25164 337 4 12 27 24 2 4 9 1 3 4 5 2 1 2 1 4 3 12 16 3 2 1 2 14 27 11 20 27
25165 609 5 13 28 25 3 1 5 2 4 5 6 1 1 1 2 1 4 13 17 1 1 2 3 15 28 12 21 28
25166 808 6 14 29 26 4 2 1 6 5 6 7 1 2 1 2 1 5 14 18 1 2 3 4 16 29 13 22 29
25167 702 9 15 30 27 5 3 2 1 6 7 9 1 3 2 3 2 1 15 19 1 3 3 5 17 30 14 23 30
25168 514 7 16 31 28 6 4 3 2 7 8 1 2 4 1 1 3 2 16 20 2 2 1 6 18 31 15 24 31
25169 978 3 17 32 29 3 5 4 3 1 9 2 3 1 2 1 4 1 17 21 3 1 2 4 19 32 16 25 32
25170 475 5 18 33 30 1 6 5 4 2 10 3 4 1 3 1 2 2 18 22 4 2 3 1 20 33 17 26 33
25171 113 2 19 34 2 2 7 1 5 3 11 4 1 1 4 2 3 3 1 23 5 1 3 2 21 34 18 27 34
25172 406 0 0 35 1 3 8 2 6 4 12 5 2 2 1 4 1 4 2 24 6 2 1 3 22 35 19 28 35
25173 092 4 1 36 2 4 4 3 7 5 13 6 3 3 2 1 2 5 1 25 7 1 2 4 23 36 20 29 36
25174 533 2 2 37 2 5 1 4 8 6 14 7 4 4 1 2 1 6 1 26 8 2 3 1 24 37 21 30 37
25175 616 0 0 38 1 6 2 5 9 7 15 8 5 5 1 2 1 7 2 27 9 2 4 2 25 38 22 31 38
25176 122 9 1 39 2 7 3 6 10 8 16 9 1 1 2 3 2 3 1 28 10 1 5 3 26 39 23 32 9
25177 497 3 2 40 3 3 4 7 11 9 17 1 2 1 1 4 3 1 2 29 11 2 6 4 27 6 24 33 1
25178 728 1 3 1 4 1 5 8 12 10 18 2 3 2 2 1 4 2 1 30 12 2 7 5 28 1 25 34 2
25179 280 6 4 1 5 2 6 9 6 11 19 3 1 1 1 1 5 3 1 31 13 1 8 6 5 2 26 35 3
25180 260 0 0 2 6 3 7 10 1 12 20 4 2 1 2 2 6 4 1 32 14 2 9 7 1 6 27 36 4
25181 886 8 1 3 7 4 8 11 2 13 8 5 3 1 3 1 3 2 1 33 15 3 10 8 2 1 28 8 5
25182 708 5 2 4 8 5 9 5 3 14 1 6 1 2 1 2 4 1 2 34 16 4 3 9 3 2 29 1 6
25183 744 3 3 5 9 3 10 1 4 15 2 7 2 1 2 5 1 2 3 35 17 2 1 10 4 3 30 2 7
25184 799 8 4 6 10 1 11 2 5 16 8 8 1 1 1 1 6 1 4 36 18 1 2 11 5 4 31 3 8
25185 164 3 5 7 11 3 12 3 6 17 1 9 1 1 1 7 1 1 5 37 19 2 3 12 5 5 32 4 9
25186 227 5 6 8 12 1 13 5 7 18 2 10 2 1 2 1 8 2 6 38 20 2 4 13 1 6 33 5 10
25187 761 6 7 9 13 2 14 1 6 19 3 11 1 2 1 9 1 3 7 39 1 1 5 14 2 7 34 6 11
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 9 1 3 7 3 7 5 5 7 3 23 27 27 23 23 27 24 9 17 15 22 13 2 8 12 9 3 7 2 3 2 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512