福彩3D和尾分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 和尾

質(zhì)
012 大中小 和尾分布 單雙 大小 質(zhì)合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25222 010 1 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25223 736 6 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
25224 990 8 3 2 3 3 3 3 1 3 8 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3
25225 806 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 3 1 3 2 1 1 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4
25226 180 9 5 4 5 5 1 5 3 5 2 9 1 1 4 1 2 1 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5
25227 611 8 6 5 6 6 2 6 4 6 8 1 1 2 5 1 2 2 5 6 1 3 6 2 1 6 6 6 6
25228 465 5 質(zhì) 7 6 7 7 3 5 5 7 1 2 1 3 質(zhì) 1 2 3 1 6 7 1 4 3 3 2 7 7 7 7
25229 108 9 8 7 8 8 4 1 6 8 2 9 2 4 1 4 1 1 7 8 2 5 1 4 3 8 8 8 8
25230 439 6 9 8 9 9 5 2 6 9 3 1 1 5 2 5 2 1 8 9 3 6 3 1 4 9 9 9 9
25231 732 2 質(zhì) 10 9 2 10 6 3 1 10 4 2 2 1 質(zhì) 1 1 6 2 1 10 4 7 1 4 5 10 10 10 10
25232 044 8 11 10 1 11 7 4 2 11 8 3 3 1 1 2 7 2 1 11 5 8 2 1 6 6 11 11 11
25233 259 6 12 11 2 12 8 5 6 12 1 4 4 2 2 8 1 1 2 12 6 2 3 2 7 1 12 12 12
25234 620 8 13 12 3 13 9 6 1 13 8 5 5 3 3 1 9 1 3 13 7 2 4 3 8 2 13 13 13
25235 969 4 14 13 4 14 4 7 2 14 1 6 6 1 4 2 1 1 4 14 8 1 5 4 9 3 14 14 14
25236 355 3 質(zhì) 15 14 5 3 1 8 3 15 2 7 1 2 質(zhì) 1 1 2 2 5 15 1 2 6 1 10 4 15 15 15
25237 590 4 16 15 6 1 4 9 4 16 3 8 1 3 1 1 3 3 6 16 1 3 7 2 11 5 16 16 16
25238 860 4 17 16 7 2 4 10 5 17 4 9 2 4 2 2 4 4 7 0 1 4 8 3 12 6 17 17 17
25239 125 8 18 17 8 3 1 11 6 18 8 10 3 1 3 3 1 1 8 1 2 5 9 4 13 7 18 18 18
25240 419 4 19 18 9 4 4 12 7 19 1 11 4 1 4 4 1 1 9 2 3 6 10 4 14 8 19 19 19
25241 160 7 質(zhì) 20 19 10 5 1 13 8 7 2 12 1 1 質(zhì) 1 5 2 1 10 3 4 7 3 1 15 9 20 20 20
25242 990 8 21 20 11 6 2 14 9 1 8 13 1 2 1 6 1 2 11 4 1 8 1 2 16 10 21 21 21
25243 176 4 22 21 12 7 4 15 10 2 1 14 2 1 2 7 1 1 12 5 1 9 2 4 17 11 22 22 22
25244 673 6 23 22 13 8 1 16 6 3 2 15 3 1 3 1 2 2 13 6 2 2 3 1 18 12 23 23 23
25245 848 0 0 23 14 9 2 17 1 4 3 16 4 1 4 2 3 3 1 7 3 1 4 2 19 6 24 24 24
25246 997 5 質(zhì) 1 24 15 10 3 5 2 5 4 17 1 1 質(zhì) 1 1 3 4 1 8 4 2 5 3 5 1 25 25 25
25247 262 0 0 25 16 11 4 1 3 6 5 18 1 1 1 4 1 5 1 9 5 3 6 4 5 2 26 26 26
25248 526 3 質(zhì) 1 26 17 3 5 2 4 7 6 19 1 2 質(zhì) 1 5 2 6 1 10 6 4 3 5 1 3 27 27 27
25249 952 6 2 27 18 1 6 3 6 8 7 20 1 1 1 6 3 7 2 11 7 5 3 6 2 4 28 28 28
25250 902 1 質(zhì) 3 1 19 2 7 4 1 9 8 21 1 1 質(zhì) 1 1 4 8 1 12 8 6 1 7 5 5 29 29 29
25251 868 2 質(zhì) 4 1 2 3 8 5 2 10 9 22 1 2 質(zhì) 2 2 1 9 2 13 1 7 2 8 1 6 30 30 30
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 2 2 2 2 6 2 5 1 6 2 9 21 16 14 9 21 11 9 10 9 15 6 1 5 4 5 7 5 2 0 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512