排列五后三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25089 883 孤孤傳 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
25090 348 傳鄰傳 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 210 2
25091 006 孤孤孤 1 3 3 1 1 2 003 3 3 3 2 3 3 3 1 3
25092 194 鄰鄰孤 2 1 4 1 2 3 1 4 021 4 3 4 4 4 2 4
25093 225 鄰鄰鄰 3 2 5 2 3 1 2 5 1 030 4 5 5 5 3 5
25094 406 鄰孤鄰 4 3 6 1 4 2 3 6 021 1 5 6 6 6 4 6
25095 278 孤鄰孤 5 1 7 1 5 1 4 012 1 2 6 7 7 7 5 7
25096 871 傳傳鄰 2 1 1 2 6 1 5 1 2 3 7 8 8 8 210 8
25097 169 傳鄰鄰 3 2 1 3 7 2 6 2 3 4 8 9 120 9 1 9
25098 275 鄰鄰鄰 1 3 2 4 8 3 7 3 4 030 9 10 1 10 2 10
25099 451 鄰傳鄰 2 4 1 5 9 4 8 4 5 1 10 11 120 11 3 11
25100 702 孤鄰鄰 3 1 1 6 10 5 9 5 021 2 11 12 1 12 4 12
25101 157 鄰孤傳 4 1 2 1 2 1 10 6 1 3 12 111 2 13 5 13
25102 343 孤鄰孤 5 1 3 1 1 3 11 012 2 4 13 1 3 14 6 14
25103 140 孤傳孤 6 2 1 2 2 4 12 1 3 5 102 2 4 15 7 15
25104 491 傳鄰傳 3 1 1 3 1 4 13 2 4 6 1 3 5 16 210 16
25105 492 傳傳鄰 4 2 1 4 1 5 14 3 5 7 2 4 6 17 210 17
25106 676 孤孤孤 1 5 1 2 2 1 003 4 6 8 3 5 7 18 1 18
25107 627 傳孤傳 6 1 2 3 4 1 1 5 7 9 4 6 8 201 2 19
25108 742 傳孤傳 7 2 3 4 5 1 2 6 8 10 5 7 9 201 3 20
25109 979 孤傳孤 1 8 5 1 1 6 3 7 9 11 102 8 10 1 4 21
25110 652 鄰孤孤 2 1 1 6 2 7 4 012 10 12 1 9 11 2 5 22
25111 886 孤孤傳 3 1 2 7 8 1 5 1 11 13 102 10 12 3 6 23
25112 386 孤傳傳 4 2 8 1 9 2 6 2 12 14 1 11 13 201 7 24
25113 975 鄰鄰鄰 5 1 1 2 1 3 7 3 13 030 2 12 14 1 8 25
25114 240 孤鄰鄰 6 1 2 3 2 4 8 4 021 1 3 13 15 2 9 26
25115 740 孤傳傳 7 2 1 4 2 5 9 5 1 2 4 14 16 201 10 27
25116 046 傳傳鄰 3 1 2 5 1 6 10 6 2 3 5 15 17 1 210 28
25117 018 傳鄰孤 4 2 1 6 2 1 11 7 3 4 6 111 18 2 1 29
25118 588 孤傳傳 1 5 1 7 2 8 12 8 4 5 7 1 19 201 2 30
25119 300 孤孤孤 2 6 1 2 1 3 003 9 5 6 8 2 20 1 3 31
25120 154 鄰孤鄰 3 1 2 3 2 1 1 10 021 7 9 3 21 2 4 32
25121 499 傳孤孤 1 2 3 4 3 1 2 11 1 8 102 4 22 3 5 33
25122 044 鄰傳傳 1 3 5 1 6 2 3 12 2 9 1 5 23 4 210 34
25123 231 孤鄰鄰 2 1 1 2 1 3 4 13 021 10 2 6 24 5 1 35
25124 790 孤孤鄰 3 2 2 1 2 4 5 012 1 11 3 7 25 6 2 36
25125 774 傳傳孤 3 1 2 1 3 1 6 1 2 12 4 8 26 201 3 37
25126 480 傳鄰孤 4 2 1 2 4 2 7 2 3 13 5 111 27 1 4 38
25127 290 孤鄰傳 1 5 2 3 1 4 8 3 4 14 6 111 28 2 5 39
25128 047 傳孤孤 6 1 3 1 1 2 9 4 5 15 102 1 29 3 6 40
25129 948 鄰傳鄰 1 2 2 1 2 1 10 5 6 16 1 2 120 4 7 41
25130 859 傳鄰傳 1 3 1 2 1 3 11 6 7 17 2 3 1 5 210 42
25131 726 鄰孤鄰 1 4 2 1 1 4 12 7 021 18 3 4 2 6 1 43
25132 553 鄰鄰鄰 2 5 3 1 2 5 13 8 1 030 4 5 3 7 2 44
25133 603 鄰孤傳 3 6 4 1 2 1 14 9 2 1 5 111 4 8 3 45
25134 019 傳鄰鄰 1 7 5 1 1 2 15 10 3 2 6 1 120 9 4 46
25135 695 孤傳孤 1 2 1 2 2 1 16 11 4 3 102 2 1 10 5 47
25136 442 鄰鄰孤 2 1 1 3 3 2 17 12 021 4 1 3 2 11 6 48
25137 114 鄰鄰傳 3 2 2 4 1 5 18 13 1 5 2 4 120 12 7 49
25138 563 鄰孤鄰 4 3 3 1 1 6 19 14 021 6 3 5 1 13 8 50
25139 575 傳鄰傳 1 4 4 1 1 2 20 15 1 7 4 6 2 14 210 51
25140 760 傳鄰孤 2 5 5 2 1 2 21 16 2 8 5 111 3 15 1 52
25141 508 鄰傳鄰 1 6 1 3 2 1 22 17 3 9 6 1 120 16 2 53
25142 304 孤傳鄰 2 1 2 4 3 2 23 18 4 10 7 111 1 17 3 54
25143 442 傳傳鄰 2 1 3 5 4 3 24 19 5 11 8 1 2 18 210 55
25144 993 孤孤鄰 1 3 1 4 5 4 25 012 6 12 9 2 3 19 1 56
25145 159 孤孤傳 2 4 2 5 6 1 26 1 7 13 102 3 4 20 2 57
25146 247 鄰鄰孤 3 1 3 1 1 7 27 2 021 14 1 4 5 21 3 58
25147 305 鄰孤鄰 4 2 4 1 2 1 28 3 021 15 2 5 6 22 4 59
25148 704 孤傳鄰 5 1 2 1 3 2 29 4 1 16 3 111 7 23 5 60
25149 291 孤鄰鄰 6 2 1 2 4 3 30 5 021 17 4 1 8 24 6 61
25150 237 傳鄰孤 3 1 2 3 5 1 31 6 1 18 5 111 9 25 7 62
25151 647 鄰鄰傳 1 2 3 4 1 5 32 7 2 19 6 1 120 26 8 63
25152 706 傳孤傳 1 3 4 1 2 1 33 8 3 20 7 2 1 201 9 64
25153 458 孤鄰鄰 1 2 5 1 1 2 34 9 021 21 8 3 2 1 10 65
25154 966 鄰鄰鄰 2 1 6 2 2 3 35 10 1 030 9 4 3 2 11 66
25155 019 鄰孤傳 3 2 7 1 2 1 36 11 2 1 10 111 4 3 12 67
25156 809 鄰傳傳 4 3 2 1 3 2 37 12 3 2 11 1 5 4 210 68
25157 092 傳傳孤 1 4 3 2 1 4 38 13 4 3 12 2 6 201 1 69
25158 272 傳孤傳 2 5 1 4 5 1 39 14 5 4 13 3 7 201 2 70
25159 419 孤鄰孤 1 3 2 1 1 6 40 012 6 5 14 4 8 1 3 71
25160 152 傳鄰鄰 4 1 3 2 2 1 41 1 7 6 15 5 120 2 4 72
25161 884 孤孤鄰 1 5 4 1 3 2 42 012 8 7 16 6 1 3 5 73
25162 742 鄰傳孤 2 1 2 1 4 1 43 1 9 8 17 111 2 4 6 74
25163 623 鄰傳鄰 3 2 3 2 5 1 44 2 10 9 18 1 120 5 7 75
25164 913 孤鄰傳 4 1 1 3 1 4 45 3 11 10 19 111 1 6 8 76
25165 323 傳鄰傳 2 1 2 4 1 5 46 4 12 11 20 1 2 7 210 77
25166 664 孤孤鄰 1 3 3 1 1 6 47 012 13 12 21 2 3 8 1 78
25167 746 鄰傳傳 2 1 2 1 3 2 48 1 14 13 22 3 4 9 210 79
25168 327 鄰孤傳 3 2 1 3 4 1 49 2 15 14 23 111 5 10 1 80
25169 938 孤傳鄰 4 1 4 1 1 2 50 3 16 15 24 111 6 11 2 81
25170 244 鄰鄰鄰 5 1 1 2 2 3 51 4 17 030 25 1 7 12 3 82
25171 528 鄰傳孤 6 2 1 3 3 1 52 5 18 1 26 111 8 13 4 83
25172 451 鄰傳鄰 7 3 2 4 4 1 53 6 19 2 27 1 120 14 5 84
25173 363 鄰鄰鄰 8 4 1 5 5 2 54 7 20 030 28 2 1 15 6 85
25174 135 孤傳鄰 9 1 1 6 6 3 55 8 21 1 29 111 2 16 7 86
25175 339 傳傳孤 2 1 2 7 7 1 56 9 22 2 30 1 3 201 8 87
25176 946 傳鄰孤 3 2 1 8 8 2 57 10 23 3 31 111 4 1 9 88
25177 799 鄰傳傳 1 3 1 9 2 10 58 11 24 4 32 1 5 2 210 89
25178 436 孤孤鄰 2 1 1 2 1 11 59 012 25 5 33 2 6 3 1 90
25179 216 鄰孤傳 3 1 2 3 4 1 60 1 26 6 34 111 7 4 2 91
25180 957 孤鄰鄰 4 1 3 1 1 2 61 2 021 7 35 1 8 5 3 92
25181 458 鄰傳鄰 5 1 1 2 2 3 62 3 1 8 36 2 120 6 4 93
25182 146 孤傳鄰 6 1 2 3 3 4 63 4 2 9 37 111 1 7 5 94
25183 759 鄰鄰孤 7 1 1 4 4 1 64 5 021 10 38 1 2 8 6 95
25184 187 孤鄰傳 8 1 2 5 1 6 65 6 1 11 39 111 3 9 7 96
25185 873 傳傳孤 2 1 1 6 1 2 66 7 2 12 40 1 4 201 8 97
25186 423 鄰鄰傳 1 2 1 7 1 8 67 8 3 13 41 2 120 1 9 98
25187 160 鄰孤孤 2 3 2 1 1 2 68 012 4 14 42 3 1 2 10 99
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 27 38 34 31 39 29 30 41 28 3
10
15
7
8
20
12
11
13
0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512