排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25139 155 孤傳傳 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 201 1 1
25140 267 鄰鄰孤 2 1 1 2 1 3 2 2 021 2 2 2 2 1 2 2
25141 475 孤傳鄰 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 3 111 3 2 3 3
25142 343 鄰傳鄰 4 1 2 4 3 2 4 4 2 4 4 1 120 3 4 4
25143 944 孤傳傳 5 1 3 5 4 6 5 5 3 5 5 2 1 201 5 5
25144 389 鄰鄰傳 6 1 1 6 1 7 6 6 4 6 6 3 120 1 6 6
25145 471 鄰鄰孤 7 2 2 7 1 2 7 7 021 7 7 4 1 2 7 7
25146 822 鄰鄰鄰 8 3 3 8 2 1 8 8 1 030 8 5 2 3 8 8
25147 023 孤傳鄰 9 1 1 9 3 2 9 9 2 1 9 111 3 4 9 9
25148 557 孤孤孤 10 2 1 2 4 1 003 10 3 2 10 1 4 5 10 10
25149 772 傳傳孤 3 1 3 1 5 2 1 11 4 3 11 2 5 201 11 11
25150 212 傳鄰傳 4 2 1 2 1 3 2 12 5 4 12 3 6 1 210 12
25151 686 孤孤孤 1 5 2 1 1 2 003 13 6 5 13 4 7 2 1 13
25152 747 鄰孤鄰 2 1 3 2 2 1 1 14 021 6 14 5 8 3 2 14
25153 894 鄰孤傳 3 2 4 3 4 1 2 15 1 7 15 111 9 4 3 15
25154 989 傳傳傳 1 3 4 1 5 2 3 16 2 8 16 1 10 5 4 300
25155 040 鄰孤鄰 1 4 1 5 1 3 4 17 021 9 17 2 11 6 5 1
25156 638 孤鄰孤 2 1 2 1 2 1 5 012 1 10 18 3 12 7 6 2
25157 250 鄰鄰孤 3 1 3 2 3 2 6 1 021 11 19 4 13 8 7 3
25158 882 孤孤傳 4 1 4 1 2 1 7 2 1 12 102 5 14 9 8 4
25159 274 傳鄰孤 2 1 5 1 1 3 8 3 2 13 1 111 15 10 9 5
25160 171 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 9 4 3 14 2 1 120 11 10 6
25161 248 鄰孤鄰 2 3 1 2 3 2 10 5 021 15 3 2 1 12 11 7
25162 317 鄰鄰鄰 3 4 2 1 4 3 11 6 1 030 4 3 2 13 12 8
25163 766 傳鄰鄰 1 5 3 2 5 4 12 7 2 1 5 4 120 14 13 9
25164 519 鄰孤孤 1 6 4 1 6 1 13 012 3 2 6 5 1 15 14 10
25165 103 傳鄰孤 1 7 5 1 7 2 14 1 4 3 7 111 2 16 15 11
25166 696 孤鄰孤 1 2 6 2 8 3 15 012 5 4 8 1 3 17 16 12
25167 267 孤傳鄰 2 3 1 3 9 1 16 1 6 5 9 111 4 18 17 13
25168 203 傳孤鄰 4 1 1 2 10 2 17 2 7 6 10 111 5 19 18 14
25169 699 孤鄰鄰 1 5 2 1 11 3 18 3 021 7 11 1 6 20 19 15
25170 502 鄰鄰孤 2 1 3 2 12 1 19 4 021 8 12 2 7 21 20 16
25171 105 鄰傳傳 3 2 1 3 2 4 20 5 1 9 13 3 8 22 210 17
25172 724 孤鄰鄰 4 1 1 4 1 5 21 6 021 10 14 4 9 23 1 18
25173 673 鄰傳鄰 5 1 1 5 2 6 22 7 1 11 15 5 120 24 2 19
25174 131 孤傳孤 6 1 2 6 3 1 23 8 2 12 102 6 1 25 3 20
25175 413 鄰傳傳 7 1 3 7 4 8 24 9 3 13 1 7 2 26 210 21
25176 949 孤傳孤 8 1 4 8 1 5 25 10 4 14 102 8 3 27 1 22
25177 977 傳孤孤 2 1 1 5 2 6 26 11 5 15 102 9 4 28 2 23
25178 714 傳孤孤 3 2 2 6 3 7 27 12 6 16 102 10 5 29 3 24
25179 972 孤傳鄰 1 4 7 1 4 1 28 13 7 17 1 111 6 30 4 25
25180 889 鄰鄰傳 2 1 1 2 1 3 29 14 8 18 2 1 120 31 5 26
25181 894 傳傳孤 1 2 1 3 1 2 30 15 9 19 3 2 1 201 6 27
25182 721 鄰孤孤 1 3 1 2 2 3 31 012 10 20 4 3 2 1 7 28
25183 177 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 32 1 11 21 5 4 3 2 8 300
25184 221 鄰鄰傳 1 5 1 2 1 3 33 2 12 22 6 5 120 3 9 1
25185 308 鄰鄰孤 2 6 2 3 1 2 34 3 021 23 7 6 1 4 10 2
25186 514 孤鄰鄰 3 1 3 4 2 1 35 4 021 24 8 7 2 5 11 3
25187 641 鄰傳傳 4 1 1 5 2 6 36 5 1 25 9 8 3 6 210 4
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 11 22 16 18 19 12 13 17 19 2
4
11
2
5
8
7
4
4
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512