排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25053 899 鄰孤孤 1 1 1 1 1 1 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1
25054 384 孤傳孤 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 102 2 2 2 2 2
25055 916 鄰孤孤 3 1 1 3 3 3 3 012 3 3 1 3 3 3 3 3
25056 716 鄰傳傳 4 2 4 1 5 2 4 1 4 4 2 4 4 4 210 4
25057 765 傳傳鄰 1 3 5 2 1 3 5 2 5 5 3 5 5 5 210 5
25058 672 傳傳孤 2 4 6 3 2 1 6 3 6 6 4 6 6 201 1 6
25059 771 傳傳鄰 3 5 7 4 3 1 7 4 7 7 5 7 7 1 210 7
25060 793 傳孤孤 4 6 1 8 4 1 8 5 8 8 102 8 8 2 1 8
25061 490 鄰傳鄰 1 7 9 1 5 1 9 6 9 9 1 9 120 3 2 9
25062 257 孤鄰孤 2 1 1 2 6 1 10 012 10 10 2 10 1 4 3 10
25063 466 鄰鄰鄰 3 1 2 3 7 1 11 1 11 030 3 11 2 5 4 11
25064 656 傳鄰傳 1 2 3 4 1 5 12 2 12 1 4 12 3 6 210 12
25065 990 孤孤孤 1 2 4 1 1 2 003 3 13 2 5 13 4 7 1 13
25066 184 鄰鄰孤 2 1 5 1 2 3 1 4 021 3 6 14 5 8 2 14
25067 671 孤鄰傳 3 1 6 2 1 3 2 5 1 4 7 111 6 9 3 15
25068 975 孤傳鄰 4 2 1 3 1 4 3 6 2 5 8 111 7 10 4 16
25069 934 傳孤鄰 3 1 1 2 2 5 4 7 3 6 9 111 8 11 5 17
25070 771 孤孤孤 1 4 2 3 3 1 003 8 4 7 10 1 9 12 6 18
25071 462 孤鄰鄰 2 5 3 1 4 1 1 9 021 8 11 2 10 13 7 19
25072 935 孤鄰鄰 3 6 4 2 5 2 2 10 021 9 12 3 11 14 8 20
25073 132 孤傳鄰 4 7 1 3 6 3 3 11 1 10 13 111 12 15 9 21
25074 179 傳孤孤 8 1 1 2 7 1 4 12 2 11 102 1 13 16 10 22
25075 743 傳孤孤 9 2 2 3 8 2 5 13 3 12 102 2 14 17 11 23
25076 407 傳孤傳 10 3 3 4 5 1 6 14 4 13 1 3 15 201 12 24
25077 425 傳孤鄰 11 4 4 5 1 2 7 15 5 14 2 111 16 1 13 25
25078 113 鄰鄰鄰 1 5 5 1 2 3 8 16 6 030 3 1 17 2 14 26
25079 296 鄰孤孤 2 6 6 1 3 1 9 012 7 1 4 2 18 3 15 27
25080 738 鄰鄰鄰 3 7 7 1 4 1 10 1 8 030 5 3 19 4 16 28
25081 766 傳鄰鄰 1 8 8 2 5 2 11 2 9 1 6 4 120 5 17 29
25082 344 孤孤孤 1 2 9 1 6 1 003 3 10 2 7 5 1 6 18 30
25083 593 鄰孤傳 2 1 10 2 3 1 1 4 11 3 8 111 2 7 19 31
25084 304 傳鄰鄰 1 2 11 1 1 2 2 5 12 4 9 1 120 8 20 32
25085 353 傳鄰傳 2 3 12 2 1 3 3 6 13 5 10 2 1 9 210 33
25086 634 鄰傳鄰 1 4 1 3 1 4 4 7 14 6 11 3 120 10 1 34
25087 845 孤傳鄰 2 1 2 4 2 5 5 8 15 7 12 111 1 11 2 35
25088 222 孤孤孤 3 2 1 3 3 1 003 9 16 8 13 1 2 12 3 36
25089 208 傳孤孤 3 1 2 4 4 2 1 10 17 9 102 2 3 13 4 37
25090 993 鄰鄰鄰 1 2 3 1 5 1 2 11 18 030 1 3 4 14 5 38
25091 830 鄰傳鄰 2 3 1 2 6 2 3 12 19 1 2 4 120 15 6 39
25092 721 鄰鄰鄰 3 4 1 3 7 3 4 13 20 030 3 5 1 16 7 40
25093 432 孤鄰傳 4 1 2 4 1 5 5 14 21 1 4 111 2 17 8 41
25094 534 鄰傳傳 5 1 1 5 2 6 6 15 22 2 5 1 3 18 210 42
25095 672 鄰孤鄰 6 2 1 2 1 7 7 16 021 3 6 2 4 19 1 43
25096 948 孤孤鄰 7 1 2 3 2 8 8 012 1 4 7 3 5 20 2 44
25097 171 孤鄰孤 8 2 3 1 3 1 9 012 2 5 8 4 6 21 3 45
25098 192 傳孤鄰 3 1 4 1 4 1 10 1 3 6 9 111 7 22 4 46
25099 174 傳孤孤 4 2 5 2 5 1 11 2 4 7 102 1 8 23 5 47
25100 997 孤孤傳 1 5 6 3 4 1 12 3 5 8 102 2 9 24 6 48
25101 911 傳孤孤 6 1 7 4 1 5 13 4 6 9 102 3 10 25 7 49
25102 233 鄰孤孤 1 2 8 5 2 6 14 012 7 10 1 4 11 26 8 50
25103 471 鄰孤鄰 2 3 9 6 3 1 15 1 021 11 2 5 12 27 9 51
25104 144 傳傳傳 1 4 7 1 8 2 16 2 1 12 3 6 13 28 10 300
25105 084 鄰孤傳 1 5 1 8 9 1 17 3 2 13 4 111 14 29 11 1
25106 076 傳鄰孤 1 6 2 1 1 10 18 4 3 14 5 111 15 30 12 2
25107 726 傳孤傳 2 7 3 1 2 1 19 5 4 15 6 1 16 201 13 3
25108 877 鄰傳傳 1 8 2 1 3 2 20 6 5 16 7 2 17 1 210 4
25109 619 鄰孤鄰 2 9 1 3 1 3 21 7 021 17 8 3 18 2 1 5
25110 116 傳傳傳 1 10 4 1 5 2 22 8 1 18 9 4 19 3 2 300
25111 588 鄰孤孤 1 11 1 5 1 6 23 012 2 19 10 5 20 4 3 1
25112 483 鄰傳孤 2 12 6 1 2 7 24 1 3 20 11 111 21 5 4 2
25113 029 孤鄰鄰 3 1 1 2 3 1 25 2 021 21 12 1 22 6 5 3
25114 192 鄰傳傳 4 1 1 3 2 4 26 3 1 22 13 2 23 7 210 4
25115 847 鄰孤孤 5 2 1 2 1 3 27 012 2 23 14 3 24 8 1 5
25116 360 鄰鄰孤 6 3 2 1 2 4 28 1 021 24 15 4 25 9 2 6
25117 170 鄰鄰傳 7 4 3 2 1 3 29 2 1 25 16 5 120 10 3 7
25118 255 鄰孤孤 8 5 4 1 1 2 30 012 2 26 17 6 1 11 4 8
25119 703 孤孤鄰 9 1 5 2 2 1 31 012 3 27 18 7 2 12 5 9
25120 401 鄰傳鄰 10 1 3 1 3 2 32 1 4 28 19 8 120 13 6 10
25121 424 傳鄰傳 1 2 1 2 1 3 33 2 5 29 20 9 1 14 210 11
25122 030 孤鄰孤 1 2 2 3 1 2 34 012 6 30 21 10 2 15 1 12
25123 842 孤鄰鄰 2 3 3 4 2 1 35 1 021 31 22 11 3 16 2 13
25124 527 鄰傳鄰 3 1 1 5 3 2 36 2 1 32 23 12 120 17 3 14
25125 627 鄰傳傳 4 2 2 6 3 7 37 3 2 33 24 13 1 18 210 15
25126 184 鄰鄰孤 5 3 1 7 1 4 38 4 021 34 25 14 2 19 1 16
25127 492 傳鄰鄰 1 4 2 8 2 1 39 5 1 35 26 15 120 20 2 17
25128 870 鄰孤鄰 1 5 3 1 3 2 40 6 021 36 27 16 1 21 3 18
25129 189 鄰傳鄰 2 6 2 1 4 3 41 7 1 37 28 17 120 22 4 19
25130 068 鄰孤傳 3 7 1 3 4 1 42 8 2 38 29 111 1 23 5 20
25131 367 孤傳鄰 4 1 4 1 1 2 43 9 3 39 30 111 2 24 6 21
25132 275 鄰傳鄰 5 1 5 2 2 3 44 10 4 40 31 1 120 25 7 22
25133 866 鄰鄰鄰 6 2 1 3 3 4 45 11 5 030 32 2 1 26 8 23
25134 510 鄰孤孤 7 3 2 1 4 1 46 012 6 1 33 3 2 27 9 24
25135 816 孤傳鄰 8 1 2 1 5 1 47 1 7 2 34 111 3 28 10 25
25136 324 孤鄰孤 9 2 1 2 6 1 48 012 8 3 35 1 4 29 11 26
25137 721 孤傳鄰 10 3 1 3 7 1 49 1 9 4 36 111 5 30 12 27
25138 895 鄰孤孤 11 1 1 2 8 1 50 012 10 5 37 1 6 31 13 28
25139 155 孤傳傳 12 1 3 1 4 2 51 1 11 6 38 2 7 201 14 29
25140 267 鄰鄰孤 13 1 1 2 1 5 52 2 021 7 39 3 8 1 15 30
25141 475 孤傳鄰 14 1 1 3 2 1 53 3 1 8 40 111 9 2 16 31
25142 343 鄰傳鄰 15 1 2 4 3 2 54 4 2 9 41 1 120 3 17 32
25143 944 孤傳傳 16 1 3 5 4 6 55 5 3 10 42 2 1 201 18 33
25144 389 鄰鄰傳 17 1 1 6 1 7 56 6 4 11 43 3 120 1 19 34
25145 471 鄰鄰孤 18 2 2 7 1 2 57 7 021 12 44 4 1 2 20 35
25146 822 鄰鄰鄰 19 3 3 8 2 1 58 8 1 030 45 5 2 3 21 36
25147 023 孤傳鄰 20 1 1 9 3 2 59 9 2 1 46 111 3 4 22 37
25148 557 孤孤孤 21 2 1 2 4 1 003 10 3 2 47 1 4 5 23 38
25149 772 傳傳孤 3 1 3 1 5 2 1 11 4 3 48 2 5 201 24 39
25150 212 傳鄰傳 4 2 1 2 1 3 2 12 5 4 49 3 6 1 210 40
25151 686 孤孤孤 1 5 2 1 1 2 003 13 6 5 50 4 7 2 1 41
25152 747 鄰孤鄰 2 1 3 2 2 1 1 14 021 6 51 5 8 3 2 42
25153 894 鄰孤傳 3 2 4 3 4 1 2 15 1 7 52 111 9 4 3 43
25154 989 傳傳傳 1 3 4 1 5 2 3 16 2 8 53 1 10 5 4 300
25155 040 鄰孤鄰 1 4 1 5 1 3 4 17 021 9 54 2 11 6 5 1
25156 638 孤鄰孤 2 1 2 1 2 1 5 012 1 10 55 3 12 7 6 2
25157 250 鄰鄰孤 3 1 3 2 3 2 6 1 021 11 56 4 13 8 7 3
25158 882 孤孤傳 4 1 4 1 2 1 7 2 1 12 102 5 14 9 8 4
25159 274 傳鄰孤 2 1 5 1 1 3 8 3 2 13 1 111 15 10 9 5
25160 171 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 9 4 3 14 2 1 120 11 10 6
25161 248 鄰孤鄰 2 3 1 2 3 2 10 5 021 15 3 2 1 12 11 7
25162 317 鄰鄰鄰 3 4 2 1 4 3 11 6 1 030 4 3 2 13 12 8
25163 766 傳鄰鄰 1 5 3 2 5 4 12 7 2 1 5 4 120 14 13 9
25164 519 鄰孤孤 1 6 4 1 6 1 13 012 3 2 6 5 1 15 14 10
25165 103 傳鄰孤 1 7 5 1 7 2 14 1 4 3 7 111 2 16 15 11
25166 696 孤鄰孤 1 2 6 2 8 3 15 012 5 4 8 1 3 17 16 12
25167 267 孤傳鄰 2 3 1 3 9 1 16 1 6 5 9 111 4 18 17 13
25168 203 傳孤鄰 4 1 1 2 10 2 17 2 7 6 10 111 5 19 18 14
25169 699 孤鄰鄰 1 5 2 1 11 3 18 3 021 7 11 1 6 20 19 15
25170 502 鄰鄰孤 2 1 3 2 12 1 19 4 021 8 12 2 7 21 20 16
25171 105 鄰傳傳 3 2 1 3 2 4 20 5 1 9 13 3 8 22 210 17
25172 724 孤鄰鄰 4 1 1 4 1 5 21 6 021 10 14 4 9 23 1 18
25173 673 鄰傳鄰 5 1 1 5 2 6 22 7 1 11 15 5 120 24 2 19
25174 131 孤傳孤 6 1 2 6 3 1 23 8 2 12 102 6 1 25 3 20
25175 413 鄰傳傳 7 1 3 7 4 8 24 9 3 13 1 7 2 26 210 21
25176 949 孤傳孤 8 1 4 8 1 5 25 10 4 14 102 8 3 27 1 22
25177 977 傳孤孤 2 1 1 5 2 6 26 11 5 15 102 9 4 28 2 23
25178 714 傳孤孤 3 2 2 6 3 7 27 12 6 16 102 10 5 29 3 24
25179 972 孤傳鄰 1 4 7 1 4 1 28 13 7 17 1 111 6 30 4 25
25180 889 鄰鄰傳 2 1 1 2 1 3 29 14 8 18 2 1 120 31 5 26
25181 894 傳傳孤 1 2 1 3 1 2 30 15 9 19 3 2 1 201 6 27
25182 721 鄰孤孤 1 3 1 2 2 3 31 012 10 20 4 3 2 1 7 28
25183 177 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 32 1 11 21 5 4 3 2 8 300
25184 221 鄰鄰傳 1 5 1 2 1 3 33 2 12 22 6 5 120 3 9 1
25185 308 鄰鄰孤 2 6 2 3 1 2 34 3 021 23 7 6 1 4 10 2
25186 514 孤鄰鄰 3 1 3 4 2 1 35 4 021 24 8 7 2 5 11 3
25187 641 鄰傳傳 4 1 1 5 2 6 36 5 1 25 9 8 3 6 210 4
25188 623 傳鄰鄰 1 2 1 6 1 7 37 6 2 26 10 9 120 7 1 5
25189 556 鄰鄰傳 1 3 2 7 1 8 38 7 3 27 11 10 120 8 2 6
25190 499 鄰孤孤 2 4 3 1 1 2 39 012 4 28 12 11 1 9 3 7
25191 669 孤孤傳 3 1 4 2 3 1 40 1 5 29 102 12 2 10 4 8
25192 683 傳鄰孤 2 1 5 1 1 4 41 2 6 30 1 111 3 11 5 9
25193 265 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 42 3 7 31 2 1 120 12 6 10
25194 270 傳鄰孤 1 3 1 3 3 1 43 4 8 32 3 111 1 13 7 11
25195 210 傳鄰傳 2 4 2 4 1 5 44 5 9 33 4 1 2 14 210 12
25196 941 鄰孤傳 1 5 3 1 2 1 45 6 10 34 5 111 3 15 1 13
25197 869 鄰孤傳 2 6 4 2 3 1 46 7 11 35 6 111 4 16 2 14
25198 717 鄰孤鄰 3 7 5 3 1 2 47 8 021 36 7 1 5 17 3 15
25199 485 孤鄰孤 4 1 6 1 2 1 48 012 1 37 8 2 6 18 4 16
25200 211 孤孤孤 5 2 7 1 3 2 003 1 2 38 9 3 7 19 5 17
25201 401 孤鄰傳 6 3 8 1 1 2 1 2 3 39 10 111 8 20 6 18
25202 253 鄰鄰鄰 7 1 9 2 1 3 2 3 4 030 11 1 9 21 7 19
25203 735 孤傳傳 8 1 1 3 2 4 3 4 5 1 12 2 10 201 8 20
25204 830 鄰傳孤 9 1 2 4 1 3 4 5 6 2 13 111 11 1 9 21
25205 783 鄰傳傳 10 2 3 5 4 6 5 6 7 3 14 1 12 2 210 22
25206 605 鄰孤孤 11 3 1 4 1 5 6 012 8 4 15 2 13 3 1 23
25207 154 鄰傳鄰 12 4 5 1 2 1 7 1 9 5 16 3 120 4 2 24
25208 309 鄰鄰孤 13 5 1 2 3 1 8 2 021 6 17 4 1 5 3 25
25209 921 傳鄰鄰 1 6 2 3 4 1 9 3 1 7 18 5 120 6 4 26
25210 622 孤傳傳 1 2 1 4 2 5 10 4 2 8 19 6 1 201 5 27
25211 050 孤鄰孤 2 3 1 5 1 3 11 012 3 9 20 7 2 1 6 28
25212 223 孤孤孤 3 4 2 1 2 4 003 1 4 10 21 8 3 2 7 29
25213 868 孤孤孤 4 5 3 2 3 5 003 2 5 11 22 9 4 3 8 30
25214 176 孤鄰傳 5 6 4 1 1 2 1 3 6 12 23 111 5 4 9 31
25215 695 傳孤鄰 7 1 5 1 1 3 2 4 7 13 24 111 6 5 10 32
25216 410 鄰孤鄰 1 2 6 2 2 4 3 5 021 14 25 1 7 6 11 33
25217 242 鄰傳鄰 2 3 3 1 3 5 4 6 1 15 26 2 120 7 12 34
25218 307 鄰孤孤 3 4 1 4 4 1 5 012 2 16 27 3 1 8 13 35
25219 784 傳鄰鄰 1 5 2 1 5 1 6 1 3 17 28 4 120 9 14 36
25220 353 鄰鄰鄰 1 6 3 2 6 2 7 2 4 030 29 5 1 10 15 37
25221 791 孤孤孤 2 1 4 1 7 1 003 3 5 1 30 6 2 11 16 38
25222 660 鄰鄰鄰 3 1 5 1 8 1 1 4 6 030 31 7 3 12 17 39
25223 795 鄰鄰鄰 4 2 6 2 9 2 2 5 7 030 32 8 4 13 18 40
25224 021 鄰孤孤 5 3 7 1 10 1 3 012 8 1 33 9 5 14 19 41
25225 009 傳傳鄰 1 4 2 1 11 1 4 1 9 2 34 10 6 15 210 42
25226 373 孤孤孤 1 2 1 3 12 1 003 2 10 3 35 11 7 16 1 43
25227 453 鄰孤傳 2 1 2 4 5 1 1 3 11 4 36 111 8 17 2 44
25228 164 孤鄰傳 3 1 3 1 1 2 2 4 12 5 37 111 9 18 3 45
25229 123 傳鄰鄰 2 1 4 2 1 3 3 5 13 6 38 1 120 19 4 46
25230 178 傳孤孤 3 2 5 1 2 1 4 6 14 7 102 2 1 20 5 47
25231 258 鄰孤傳 1 3 6 2 3 1 5 7 15 8 1 111 2 21 6 48
25232 397 鄰鄰鄰 2 4 7 1 1 2 6 8 16 030 2 1 3 22 7 49
25233 143 孤鄰傳 3 1 8 2 1 3 7 9 17 1 3 111 4 23 8 50
25234 282 鄰孤鄰 4 1 9 1 1 4 8 10 021 2 4 1 5 24 9 51
25235 321 鄰傳鄰 5 2 2 1 2 5 9 11 1 3 5 2 120 25 10 52
25236 151 傳孤傳 1 3 1 3 4 1 10 12 2 4 6 3 1 201 11 53
25237 713 孤傳孤 1 2 4 1 1 5 11 13 3 5 102 4 2 1 12 54
25238 754 傳孤鄰 3 1 1 5 2 1 12 14 4 6 1 111 3 2 13 55
25239 220 孤孤孤 1 4 2 6 3 1 003 15 5 7 2 1 4 3 14 56
25240 627 孤傳孤 2 5 7 1 4 2 1 16 6 8 102 2 5 4 15 57
25241 286 傳鄰傳 6 1 1 2 1 3 2 17 7 9 1 3 6 5 210 58
25242 523 鄰傳鄰 1 2 1 3 1 4 3 18 8 10 2 4 120 6 1 59
25243 812 孤鄰傳 2 1 1 4 1 5 4 19 9 11 3 111 1 7 2 60
25244 758 鄰孤傳 3 1 2 1 2 1 5 20 10 12 4 111 2 8 3 61
25245 994 鄰鄰鄰 4 2 3 1 1 2 6 21 11 030 5 1 3 9 4 62
25246 207 孤鄰孤 5 1 4 2 2 1 7 012 12 1 6 2 4 10 5 63
25247 364 鄰鄰孤 6 1 5 3 3 2 8 1 021 2 7 3 5 11 6 64
25248 983 孤孤傳 7 1 6 1 2 1 9 2 1 3 102 4 6 12 7 65
25249 532 孤傳鄰 8 2 2 1 1 2 10 3 2 4 1 111 7 13 8 66
25250 178 鄰孤孤 9 1 1 3 2 1 11 012 3 5 2 1 8 14 9 67
25251 558 孤孤傳 10 1 2 4 5 1 12 1 4 6 102 2 9 15 10 68
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 47 90 62 56 71 72 52 76 71 12
27
27
14
19
40
28
10
18
4
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512