排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24341 653 孤孤傳 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
24342 084 孤孤鄰 2 2 2 2 1 2 2 012 2 2 1 2 2 2 2 2
24343 481 傳傳鄰 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 210 3
24344 546 鄰傳孤 1 2 4 2 3 1 4 2 4 4 3 111 4 4 1 4
24345 620 傳孤孤 1 3 1 5 4 2 5 3 5 5 102 1 5 5 2 5
24346 677 傳鄰鄰 2 4 2 1 5 1 6 4 6 6 1 2 120 6 3 6
24347 893 鄰孤孤 1 5 3 1 6 1 7 012 7 7 2 3 1 7 4 7
24348 192 孤傳鄰 2 1 2 1 7 1 8 1 8 8 3 111 2 8 5 8
24349 907 傳鄰孤 2 1 1 2 8 1 9 2 9 9 4 111 3 9 6 9
24350 220 孤孤傳 1 3 2 1 2 1 10 3 10 10 102 1 4 10 7 10
24351 788 孤孤孤 2 4 3 2 1 3 003 4 11 11 1 2 5 11 8 11
24352 691 鄰鄰孤 3 1 4 1 2 4 1 5 021 12 2 3 6 12 9 12
25001 123 傳鄰孤 1 2 5 2 3 5 2 6 1 13 3 111 7 13 10 13
25002 900 孤鄰鄰 1 2 6 3 4 1 3 7 021 14 4 1 8 14 11 14
25003 168 鄰孤鄰 2 1 7 1 5 2 4 8 021 15 5 2 9 15 12 15
25004 351 孤鄰傳 3 1 8 1 1 2 5 9 1 16 6 111 10 16 13 16
25005 617 鄰傳孤 4 1 1 2 1 2 6 10 2 17 7 111 11 17 14 17
25006 656 傳鄰傳 1 2 1 3 1 4 7 11 3 18 8 1 12 18 210 18
25007 362 孤傳孤 1 2 1 4 1 2 8 12 4 19 102 2 13 19 1 19
25008 128 鄰傳孤 2 1 2 5 2 3 9 13 5 20 1 111 14 20 2 20
25009 806 傳鄰孤 1 2 1 6 3 4 10 14 6 21 2 111 15 21 3 21
25010 143 鄰孤孤 1 3 2 1 4 5 11 012 7 22 3 1 16 22 4 22
25011 027 鄰鄰孤 2 4 3 1 5 6 12 1 021 23 4 2 17 23 5 23
25012 471 孤傳鄰 3 1 1 2 6 1 13 2 1 24 5 111 18 24 6 24
25013 978 孤傳鄰 4 2 2 3 7 2 14 3 2 25 6 111 19 25 7 25
25014 508 孤鄰傳 5 3 1 4 1 5 15 4 3 26 7 111 20 26 8 26
25015 398 孤鄰傳 6 4 2 5 1 6 16 5 4 27 8 111 21 27 9 27
25016 963 傳孤傳 5 1 3 1 2 1 17 6 5 28 9 1 22 201 10 28
25017 956 傳鄰傳 6 2 4 1 1 2 18 7 6 29 10 2 23 1 210 29
25018 292 孤傳孤 1 7 1 2 1 2 19 8 7 30 102 3 24 2 1 30
25019 734 孤鄰孤 2 8 1 3 2 3 20 012 8 31 1 4 25 3 2 31
25020 159 孤鄰孤 3 9 2 4 3 4 21 012 9 32 2 5 26 4 3 32
25021 346 孤鄰鄰 4 10 3 5 4 1 22 1 021 33 3 6 27 5 4 33
25022 484 傳孤傳 11 1 4 1 2 1 23 2 1 34 4 7 28 201 5 34
25023 788 鄰傳傳 1 2 2 1 3 2 24 3 2 35 5 8 29 1 210 35
25024 228 孤孤傳 2 1 1 3 4 1 25 4 3 36 102 9 30 2 1 36
25025 677 孤鄰鄰 3 2 2 1 1 2 26 5 021 37 1 10 31 3 2 37
25026 346 孤孤傳 4 3 3 1 2 1 27 6 1 38 102 11 32 4 3 38
25027 048 孤傳孤 5 4 2 1 1 3 28 7 2 39 102 12 33 5 4 39
25028 822 傳孤孤 5 1 1 3 2 4 29 8 3 40 102 13 34 6 5 40
25029 489 孤傳鄰 1 6 4 1 3 1 30 9 4 41 1 111 35 7 6 41
25030 297 孤傳鄰 2 7 5 2 4 2 31 10 5 42 2 111 36 8 7 42
25031 513 孤鄰鄰 3 8 1 3 5 3 32 11 021 43 3 1 37 9 8 43
25032 392 傳孤鄰 9 1 2 1 6 4 33 12 1 44 4 111 38 10 9 44
25033 934 傳傳鄰 10 2 2 1 7 5 34 13 2 45 5 1 39 11 210 45
25034 309 傳鄰傳 11 3 1 2 1 3 35 14 3 46 6 2 40 12 210 46
25035 849 鄰鄰傳 1 4 2 3 1 4 36 15 4 47 7 3 120 13 1 47
25036 521 鄰孤孤 2 5 3 1 1 2 37 012 5 48 8 4 1 14 2 48
25037 578 傳孤孤 1 6 4 2 2 3 38 1 6 49 102 5 2 15 3 49
25038 366 孤鄰鄰 1 2 5 1 3 1 39 2 021 50 1 6 3 16 4 50
25039 588 鄰孤孤 2 1 6 1 4 1 40 012 1 51 2 7 4 17 5 51
25040 875 傳鄰傳 1 2 7 1 1 2 41 1 2 52 3 8 5 18 210 52
25041 916 鄰孤鄰 1 3 8 1 1 3 42 2 021 53 4 9 6 19 1 53
25042 675 傳鄰鄰 1 4 9 1 2 4 43 3 1 54 5 10 120 20 2 54
25043 552 傳傳孤 2 5 1 2 3 1 44 4 2 55 6 11 1 201 3 55
25044 805 孤孤傳 1 3 1 2 3 1 45 5 3 56 102 12 2 1 4 56
25045 722 鄰孤孤 2 1 2 3 1 4 46 012 4 57 1 13 3 2 5 57
25046 372 鄰傳傳 3 2 4 1 5 2 47 1 5 58 2 14 4 3 210 58
25047 806 鄰孤鄰 4 3 1 5 1 3 48 2 021 59 3 15 5 4 1 59
25048 570 鄰鄰傳 5 4 2 1 1 2 49 3 1 60 4 16 120 5 2 60
25049 037 傳孤傳 1 5 3 1 2 1 50 4 2 61 5 17 1 201 3 61
25050 570 孤傳傳 1 2 2 1 3 2 51 5 3 62 6 18 2 201 4 62
25051 973 鄰傳孤 2 1 3 2 1 4 52 6 4 63 7 111 3 1 5 63
25052 337 傳傳傳 1 2 4 3 5 4 53 7 5 64 8 1 4 2 6 300
25053 899 鄰孤孤 1 3 1 5 1 6 54 012 6 65 9 2 5 3 7 1
25054 384 孤傳孤 2 1 6 1 2 7 55 1 7 66 102 3 6 4 8 2
25055 916 鄰孤孤 3 1 1 7 3 8 56 012 8 67 1 4 7 5 9 3
25056 716 鄰傳傳 4 2 8 1 9 2 57 1 9 68 2 5 8 6 210 4
25057 765 傳傳鄰 1 3 9 2 1 3 58 2 10 69 3 6 9 7 210 5
25058 672 傳傳孤 2 4 10 3 2 1 59 3 11 70 4 7 10 201 1 6
25059 771 傳傳鄰 3 5 11 4 3 1 60 4 12 71 5 8 11 1 210 7
25060 793 傳孤孤 4 6 1 12 4 1 61 5 13 72 102 9 12 2 1 8
25061 490 鄰傳鄰 1 7 13 1 5 1 62 6 14 73 1 10 120 3 2 9
25062 257 孤鄰孤 2 1 1 2 6 1 63 012 15 74 2 11 1 4 3 10
25063 466 鄰鄰鄰 3 1 2 3 7 1 64 1 16 030 3 12 2 5 4 11
25064 656 傳鄰傳 1 2 3 4 1 5 65 2 17 1 4 13 3 6 210 12
25065 990 孤孤孤 1 2 4 1 1 2 003 3 18 2 5 14 4 7 1 13
25066 184 鄰鄰孤 2 1 5 1 2 3 1 4 021 3 6 15 5 8 2 14
25067 671 孤鄰傳 3 1 6 2 1 3 2 5 1 4 7 111 6 9 3 15
25068 975 孤傳鄰 4 2 1 3 1 4 3 6 2 5 8 111 7 10 4 16
25069 934 傳孤鄰 3 1 1 2 2 5 4 7 3 6 9 111 8 11 5 17
25070 771 孤孤孤 1 4 2 3 3 1 003 8 4 7 10 1 9 12 6 18
25071 462 孤鄰鄰 2 5 3 1 4 1 1 9 021 8 11 2 10 13 7 19
25072 935 孤鄰鄰 3 6 4 2 5 2 2 10 021 9 12 3 11 14 8 20
25073 132 孤傳鄰 4 7 1 3 6 3 3 11 1 10 13 111 12 15 9 21
25074 179 傳孤孤 8 1 1 2 7 1 4 12 2 11 102 1 13 16 10 22
25075 743 傳孤孤 9 2 2 3 8 2 5 13 3 12 102 2 14 17 11 23
25076 407 傳孤傳 10 3 3 4 5 1 6 14 4 13 1 3 15 201 12 24
25077 425 傳孤鄰 11 4 4 5 1 2 7 15 5 14 2 111 16 1 13 25
25078 113 鄰鄰鄰 1 5 5 1 2 3 8 16 6 030 3 1 17 2 14 26
25079 296 鄰孤孤 2 6 6 1 3 1 9 012 7 1 4 2 18 3 15 27
25080 738 鄰鄰鄰 3 7 7 1 4 1 10 1 8 030 5 3 19 4 16 28
25081 766 傳鄰鄰 1 8 8 2 5 2 11 2 9 1 6 4 120 5 17 29
25082 344 孤孤孤 1 2 9 1 6 1 003 3 10 2 7 5 1 6 18 30
25083 593 鄰孤傳 2 1 10 2 3 1 1 4 11 3 8 111 2 7 19 31
25084 304 傳鄰鄰 1 2 11 1 1 2 2 5 12 4 9 1 120 8 20 32
25085 353 傳鄰傳 2 3 12 2 1 3 3 6 13 5 10 2 1 9 210 33
25086 634 鄰傳鄰 1 4 1 3 1 4 4 7 14 6 11 3 120 10 1 34
25087 845 孤傳鄰 2 1 2 4 2 5 5 8 15 7 12 111 1 11 2 35
25088 222 孤孤孤 3 2 1 3 3 1 003 9 16 8 13 1 2 12 3 36
25089 208 傳孤孤 3 1 2 4 4 2 1 10 17 9 102 2 3 13 4 37
25090 993 鄰鄰鄰 1 2 3 1 5 1 2 11 18 030 1 3 4 14 5 38
25091 830 鄰傳鄰 2 3 1 2 6 2 3 12 19 1 2 4 120 15 6 39
25092 721 鄰鄰鄰 3 4 1 3 7 3 4 13 20 030 3 5 1 16 7 40
25093 432 孤鄰傳 4 1 2 4 1 5 5 14 21 1 4 111 2 17 8 41
25094 534 鄰傳傳 5 1 1 5 2 6 6 15 22 2 5 1 3 18 210 42
25095 672 鄰孤鄰 6 2 1 2 1 7 7 16 021 3 6 2 4 19 1 43
25096 948 孤孤鄰 7 1 2 3 2 8 8 012 1 4 7 3 5 20 2 44
25097 171 孤鄰孤 8 2 3 1 3 1 9 012 2 5 8 4 6 21 3 45
25098 192 傳孤鄰 3 1 4 1 4 1 10 1 3 6 9 111 7 22 4 46
25099 174 傳孤孤 4 2 5 2 5 1 11 2 4 7 102 1 8 23 5 47
25100 997 孤孤傳 1 5 6 3 4 1 12 3 5 8 102 2 9 24 6 48
25101 911 傳孤孤 6 1 7 4 1 5 13 4 6 9 102 3 10 25 7 49
25102 233 鄰孤孤 1 2 8 5 2 6 14 012 7 10 1 4 11 26 8 50
25103 471 鄰孤鄰 2 3 9 6 3 1 15 1 021 11 2 5 12 27 9 51
25104 144 傳傳傳 1 4 7 1 8 2 16 2 1 12 3 6 13 28 10 300
25105 084 鄰孤傳 1 5 1 8 9 1 17 3 2 13 4 111 14 29 11 1
25106 076 傳鄰孤 1 6 2 1 1 10 18 4 3 14 5 111 15 30 12 2
25107 726 傳孤傳 2 7 3 1 2 1 19 5 4 15 6 1 16 201 13 3
25108 877 鄰傳傳 1 8 2 1 3 2 20 6 5 16 7 2 17 1 210 4
25109 619 鄰孤鄰 2 9 1 3 1 3 21 7 021 17 8 3 18 2 1 5
25110 116 傳傳傳 1 10 4 1 5 2 22 8 1 18 9 4 19 3 2 300
25111 588 鄰孤孤 1 11 1 5 1 6 23 012 2 19 10 5 20 4 3 1
25112 483 鄰傳孤 2 12 6 1 2 7 24 1 3 20 11 111 21 5 4 2
25113 029 孤鄰鄰 3 1 1 2 3 1 25 2 021 21 12 1 22 6 5 3
25114 192 鄰傳傳 4 1 1 3 2 4 26 3 1 22 13 2 23 7 210 4
25115 847 鄰孤孤 5 2 1 2 1 3 27 012 2 23 14 3 24 8 1 5
25116 360 鄰鄰孤 6 3 2 1 2 4 28 1 021 24 15 4 25 9 2 6
25117 170 鄰鄰傳 7 4 3 2 1 3 29 2 1 25 16 5 120 10 3 7
25118 255 鄰孤孤 8 5 4 1 1 2 30 012 2 26 17 6 1 11 4 8
25119 703 孤孤鄰 9 1 5 2 2 1 31 012 3 27 18 7 2 12 5 9
25120 401 鄰傳鄰 10 1 3 1 3 2 32 1 4 28 19 8 120 13 6 10
25121 424 傳鄰傳 1 2 1 2 1 3 33 2 5 29 20 9 1 14 210 11
25122 030 孤鄰孤 1 2 2 3 1 2 34 012 6 30 21 10 2 15 1 12
25123 842 孤鄰鄰 2 3 3 4 2 1 35 1 021 31 22 11 3 16 2 13
25124 527 鄰傳鄰 3 1 1 5 3 2 36 2 1 32 23 12 120 17 3 14
25125 627 鄰傳傳 4 2 2 6 3 7 37 3 2 33 24 13 1 18 210 15
25126 184 鄰鄰孤 5 3 1 7 1 4 38 4 021 34 25 14 2 19 1 16
25127 492 傳鄰鄰 1 4 2 8 2 1 39 5 1 35 26 15 120 20 2 17
25128 870 鄰孤鄰 1 5 3 1 3 2 40 6 021 36 27 16 1 21 3 18
25129 189 鄰傳鄰 2 6 2 1 4 3 41 7 1 37 28 17 120 22 4 19
25130 068 鄰孤傳 3 7 1 3 4 1 42 8 2 38 29 111 1 23 5 20
25131 367 孤傳鄰 4 1 4 1 1 2 43 9 3 39 30 111 2 24 6 21
25132 275 鄰傳鄰 5 1 5 2 2 3 44 10 4 40 31 1 120 25 7 22
25133 866 鄰鄰鄰 6 2 1 3 3 4 45 11 5 030 32 2 1 26 8 23
25134 510 鄰孤孤 7 3 2 1 4 1 46 012 6 1 33 3 2 27 9 24
25135 816 孤傳鄰 8 1 2 1 5 1 47 1 7 2 34 111 3 28 10 25
25136 324 孤鄰孤 9 2 1 2 6 1 48 012 8 3 35 1 4 29 11 26
25137 721 孤傳鄰 10 3 1 3 7 1 49 1 9 4 36 111 5 30 12 27
25138 895 鄰孤孤 11 1 1 2 8 1 50 012 10 5 37 1 6 31 13 28
25139 155 孤傳傳 12 1 3 1 4 2 51 1 11 6 38 2 7 201 14 29
25140 267 鄰鄰孤 13 1 1 2 1 5 52 2 021 7 39 3 8 1 15 30
25141 475 孤傳鄰 14 1 1 3 2 1 53 3 1 8 40 111 9 2 16 31
25142 343 鄰傳鄰 15 1 2 4 3 2 54 4 2 9 41 1 120 3 17 32
25143 944 孤傳傳 16 1 3 5 4 6 55 5 3 10 42 2 1 201 18 33
25144 389 鄰鄰傳 17 1 1 6 1 7 56 6 4 11 43 3 120 1 19 34
25145 471 鄰鄰孤 18 2 2 7 1 2 57 7 021 12 44 4 1 2 20 35
25146 822 鄰鄰鄰 19 3 3 8 2 1 58 8 1 030 45 5 2 3 21 36
25147 023 孤傳鄰 20 1 1 9 3 2 59 9 2 1 46 111 3 4 22 37
25148 557 孤孤孤 21 2 1 2 4 1 003 10 3 2 47 1 4 5 23 38
25149 772 傳傳孤 3 1 3 1 5 2 1 11 4 3 48 2 5 201 24 39
25150 212 傳鄰傳 4 2 1 2 1 3 2 12 5 4 49 3 6 1 210 40
25151 686 孤孤孤 1 5 2 1 1 2 003 13 6 5 50 4 7 2 1 41
25152 747 鄰孤鄰 2 1 3 2 2 1 1 14 021 6 51 5 8 3 2 42
25153 894 鄰孤傳 3 2 4 3 4 1 2 15 1 7 52 111 9 4 3 43
25154 989 傳傳傳 1 3 4 1 5 2 3 16 2 8 53 1 10 5 4 300
25155 040 鄰孤鄰 1 4 1 5 1 3 4 17 021 9 54 2 11 6 5 1
25156 638 孤鄰孤 2 1 2 1 2 1 5 012 1 10 55 3 12 7 6 2
25157 250 鄰鄰孤 3 1 3 2 3 2 6 1 021 11 56 4 13 8 7 3
25158 882 孤孤傳 4 1 4 1 2 1 7 2 1 12 102 5 14 9 8 4
25159 274 傳鄰孤 2 1 5 1 1 3 8 3 2 13 1 111 15 10 9 5
25160 171 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 9 4 3 14 2 1 120 11 10 6
25161 248 鄰孤鄰 2 3 1 2 3 2 10 5 021 15 3 2 1 12 11 7
25162 317 鄰鄰鄰 3 4 2 1 4 3 11 6 1 030 4 3 2 13 12 8
25163 766 傳鄰鄰 1 5 3 2 5 4 12 7 2 1 5 4 120 14 13 9
25164 519 鄰孤孤 1 6 4 1 6 1 13 012 3 2 6 5 1 15 14 10
25165 103 傳鄰孤 1 7 5 1 7 2 14 1 4 3 7 111 2 16 15 11
25166 696 孤鄰孤 1 2 6 2 8 3 15 012 5 4 8 1 3 17 16 12
25167 267 孤傳鄰 2 3 1 3 9 1 16 1 6 5 9 111 4 18 17 13
25168 203 傳孤鄰 4 1 1 2 10 2 17 2 7 6 10 111 5 19 18 14
25169 699 孤鄰鄰 1 5 2 1 11 3 18 3 021 7 11 1 6 20 19 15
25170 502 鄰鄰孤 2 1 3 2 12 1 19 4 021 8 12 2 7 21 20 16
25171 105 鄰傳傳 3 2 1 3 2 4 20 5 1 9 13 3 8 22 210 17
25172 724 孤鄰鄰 4 1 1 4 1 5 21 6 021 10 14 4 9 23 1 18
25173 673 鄰傳鄰 5 1 1 5 2 6 22 7 1 11 15 5 120 24 2 19
25174 131 孤傳孤 6 1 2 6 3 1 23 8 2 12 102 6 1 25 3 20
25175 413 鄰傳傳 7 1 3 7 4 8 24 9 3 13 1 7 2 26 210 21
25176 949 孤傳孤 8 1 4 8 1 5 25 10 4 14 102 8 3 27 1 22
25177 977 傳孤孤 2 1 1 5 2 6 26 11 5 15 102 9 4 28 2 23
25178 714 傳孤孤 3 2 2 6 3 7 27 12 6 16 102 10 5 29 3 24
25179 972 孤傳鄰 1 4 7 1 4 1 28 13 7 17 1 111 6 30 4 25
25180 889 鄰鄰傳 2 1 1 2 1 3 29 14 8 18 2 1 120 31 5 26
25181 894 傳傳孤 1 2 1 3 1 2 30 15 9 19 3 2 1 201 6 27
25182 721 鄰孤孤 1 3 1 2 2 3 31 012 10 20 4 3 2 1 7 28
25183 177 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 32 1 11 21 5 4 3 2 8 300
25184 221 鄰鄰傳 1 5 1 2 1 3 33 2 12 22 6 5 120 3 9 1
25185 308 鄰鄰孤 2 6 2 3 1 2 34 3 021 23 7 6 1 4 10 2
25186 514 孤鄰鄰 3 1 3 4 2 1 35 4 021 24 8 7 2 5 11 3
25187 641 鄰傳傳 4 1 1 5 2 6 36 5 1 25 9 8 3 6 210 4
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 54 79 66 62 69 68 53 73 73 7
27
32
8
24
40
22
12
22
5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512