排列三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25153 894 鄰孤傳 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25154 989 傳傳傳 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 300
25155 040 鄰孤鄰 1 3 1 3 1 3 3 3 021 3 3 2 3 3 3 1
25156 638 孤鄰孤 2 1 2 1 2 1 4 012 1 4 4 3 4 4 4 2
25157 250 鄰鄰孤 3 1 3 2 3 2 5 1 021 5 5 4 5 5 5 3
25158 882 孤孤傳 4 1 4 1 2 1 6 2 1 6 102 5 6 6 6 4
25159 274 傳鄰孤 2 1 5 1 1 3 7 3 2 7 1 111 7 7 7 5
25160 171 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 8 4 3 8 2 1 120 8 8 6
25161 248 鄰孤鄰 2 3 1 2 3 2 9 5 021 9 3 2 1 9 9 7
25162 317 鄰鄰鄰 3 4 2 1 4 3 10 6 1 030 4 3 2 10 10 8
25163 766 傳鄰鄰 1 5 3 2 5 4 11 7 2 1 5 4 120 11 11 9
25164 519 鄰孤孤 1 6 4 1 6 1 12 012 3 2 6 5 1 12 12 10
25165 103 傳鄰孤 1 7 5 1 7 2 13 1 4 3 7 111 2 13 13 11
25166 696 孤鄰孤 1 2 6 2 8 3 14 012 5 4 8 1 3 14 14 12
25167 267 孤傳鄰 2 3 1 3 9 1 15 1 6 5 9 111 4 15 15 13
25168 203 傳孤鄰 4 1 1 2 10 2 16 2 7 6 10 111 5 16 16 14
25169 699 孤鄰鄰 1 5 2 1 11 3 17 3 021 7 11 1 6 17 17 15
25170 502 鄰鄰孤 2 1 3 2 12 1 18 4 021 8 12 2 7 18 18 16
25171 105 鄰傳傳 3 2 1 3 2 4 19 5 1 9 13 3 8 19 210 17
25172 724 孤鄰鄰 4 1 1 4 1 5 20 6 021 10 14 4 9 20 1 18
25173 673 鄰傳鄰 5 1 1 5 2 6 21 7 1 11 15 5 120 21 2 19
25174 131 孤傳孤 6 1 2 6 3 1 22 8 2 12 102 6 1 22 3 20
25175 413 鄰傳傳 7 1 3 7 4 8 23 9 3 13 1 7 2 23 210 21
25176 949 孤傳孤 8 1 4 8 1 5 24 10 4 14 102 8 3 24 1 22
25177 977 傳孤孤 2 1 1 5 2 6 25 11 5 15 102 9 4 25 2 23
25178 714 傳孤孤 3 2 2 6 3 7 26 12 6 16 102 10 5 26 3 24
25179 972 孤傳鄰 1 4 7 1 4 1 27 13 7 17 1 111 6 27 4 25
25180 889 鄰鄰傳 2 1 1 2 1 3 28 14 8 18 2 1 120 28 5 26
25181 894 傳傳孤 1 2 1 3 1 2 29 15 9 19 3 2 1 201 6 27
25182 721 鄰孤孤 1 3 1 2 2 3 30 012 10 20 4 3 2 1 7 28
25183 177 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 31 1 11 21 5 4 3 2 8 300
25184 221 鄰鄰傳 1 5 1 2 1 3 32 2 12 22 6 5 120 3 9 1
25185 308 鄰鄰孤 2 6 2 3 1 2 33 3 021 23 7 6 1 4 10 2
25186 514 孤鄰鄰 3 1 3 4 2 1 34 4 021 24 8 7 2 5 11 3
25187 641 鄰傳傳 4 1 1 5 2 6 35 5 1 25 9 8 3 6 210 4
25188 623 傳鄰鄰 1 2 1 6 1 7 36 6 2 26 10 9 120 7 1 5
25189 556 鄰鄰傳 1 3 2 7 1 8 37 7 3 27 11 10 120 8 2 6
25190 499 鄰孤孤 2 4 3 1 1 2 38 012 4 28 12 11 1 9 3 7
25191 669 孤孤傳 3 1 4 2 3 1 39 1 5 29 102 12 2 10 4 8
25192 683 傳鄰孤 2 1 5 1 1 4 40 2 6 30 1 111 3 11 5 9
25193 265 鄰傳鄰 1 2 1 2 2 1 41 3 7 31 2 1 120 12 6 10
25194 270 傳鄰孤 1 3 1 3 3 1 42 4 8 32 3 111 1 13 7 11
25195 210 傳鄰傳 2 4 2 4 1 5 43 5 9 33 4 1 2 14 210 12
25196 941 鄰孤傳 1 5 3 1 2 1 44 6 10 34 5 111 3 15 1 13
25197 869 鄰孤傳 2 6 4 2 3 1 45 7 11 35 6 111 4 16 2 14
25198 717 鄰孤鄰 3 7 5 3 1 2 46 8 021 36 7 1 5 17 3 15
25199 485 孤鄰孤 4 1 6 1 2 1 47 012 1 37 8 2 6 18 4 16
25200 211 孤孤孤 5 2 7 1 3 2 003 1 2 38 9 3 7 19 5 17
25201 401 孤鄰傳 6 3 8 1 1 2 1 2 3 39 10 111 8 20 6 18
25202 253 鄰鄰鄰 7 1 9 2 1 3 2 3 4 030 11 1 9 21 7 19
25203 735 孤傳傳 8 1 1 3 2 4 3 4 5 1 12 2 10 201 8 20
25204 830 鄰傳孤 9 1 2 4 1 3 4 5 6 2 13 111 11 1 9 21
25205 783 鄰傳傳 10 2 3 5 4 6 5 6 7 3 14 1 12 2 210 22
25206 605 鄰孤孤 11 3 1 4 1 5 6 012 8 4 15 2 13 3 1 23
25207 154 鄰傳鄰 12 4 5 1 2 1 7 1 9 5 16 3 120 4 2 24
25208 309 鄰鄰孤 13 5 1 2 3 1 8 2 021 6 17 4 1 5 3 25
25209 921 傳鄰鄰 1 6 2 3 4 1 9 3 1 7 18 5 120 6 4 26
25210 622 孤傳傳 1 2 1 4 2 5 10 4 2 8 19 6 1 201 5 27
25211 050 孤鄰孤 2 3 1 5 1 3 11 012 3 9 20 7 2 1 6 28
25212 223 孤孤孤 3 4 2 1 2 4 003 1 4 10 21 8 3 2 7 29
25213 868 孤孤孤 4 5 3 2 3 5 003 2 5 11 22 9 4 3 8 30
25214 176 孤鄰傳 5 6 4 1 1 2 1 3 6 12 23 111 5 4 9 31
25215 695 傳孤鄰 7 1 5 1 1 3 2 4 7 13 24 111 6 5 10 32
25216 410 鄰孤鄰 1 2 6 2 2 4 3 5 021 14 25 1 7 6 11 33
25217 242 鄰傳鄰 2 3 3 1 3 5 4 6 1 15 26 2 120 7 12 34
25218 307 鄰孤孤 3 4 1 4 4 1 5 012 2 16 27 3 1 8 13 35
25219 784 傳鄰鄰 1 5 2 1 5 1 6 1 3 17 28 4 120 9 14 36
25220 353 鄰鄰鄰 1 6 3 2 6 2 7 2 4 030 29 5 1 10 15 37
25221 791 孤孤孤 2 1 4 1 7 1 003 3 5 1 30 6 2 11 16 38
25222 660 鄰鄰鄰 3 1 5 1 8 1 1 4 6 030 31 7 3 12 17 39
25223 795 鄰鄰鄰 4 2 6 2 9 2 2 5 7 030 32 8 4 13 18 40
25224 021 鄰孤孤 5 3 7 1 10 1 3 012 8 1 33 9 5 14 19 41
25225 009 傳傳鄰 1 4 2 1 11 1 4 1 9 2 34 10 6 15 210 42
25226 373 孤孤孤 1 2 1 3 12 1 003 2 10 3 35 11 7 16 1 43
25227 453 鄰孤傳 2 1 2 4 5 1 1 3 11 4 36 111 8 17 2 44
25228 164 孤鄰傳 3 1 3 1 1 2 2 4 12 5 37 111 9 18 3 45
25229 123 傳鄰鄰 2 1 4 2 1 3 3 5 13 6 38 1 120 19 4 46
25230 178 傳孤孤 3 2 5 1 2 1 4 6 14 7 102 2 1 20 5 47
25231 258 鄰孤傳 1 3 6 2 3 1 5 7 15 8 1 111 2 21 6 48
25232 397 鄰鄰鄰 2 4 7 1 1 2 6 8 16 030 2 1 3 22 7 49
25233 143 孤鄰傳 3 1 8 2 1 3 7 9 17 1 3 111 4 23 8 50
25234 282 鄰孤鄰 4 1 9 1 1 4 8 10 021 2 4 1 5 24 9 51
25235 321 鄰傳鄰 5 2 2 1 2 5 9 11 1 3 5 2 120 25 10 52
25236 151 傳孤傳 1 3 1 3 4 1 10 12 2 4 6 3 1 201 11 53
25237 713 孤傳孤 1 2 4 1 1 5 11 13 3 5 102 4 2 1 12 54
25238 754 傳孤鄰 3 1 1 5 2 1 12 14 4 6 1 111 3 2 13 55
25239 220 孤孤孤 1 4 2 6 3 1 003 15 5 7 2 1 4 3 14 56
25240 627 孤傳孤 2 5 7 1 4 2 1 16 6 8 102 2 5 4 15 57
25241 286 傳鄰傳 6 1 1 2 1 3 2 17 7 9 1 3 6 5 210 58
25242 523 鄰傳鄰 1 2 1 3 1 4 3 18 8 10 2 4 120 6 1 59
25243 812 孤鄰傳 2 1 1 4 1 5 4 19 9 11 3 111 1 7 2 60
25244 758 鄰孤傳 3 1 2 1 2 1 5 20 10 12 4 111 2 8 3 61
25245 994 鄰鄰鄰 4 2 3 1 1 2 6 21 11 030 5 1 3 9 4 62
25246 207 孤鄰孤 5 1 4 2 2 1 7 012 12 1 6 2 4 10 5 63
25247 364 鄰鄰孤 6 1 5 3 3 2 8 1 021 2 7 3 5 11 6 64
25248 983 孤孤傳 7 1 6 1 2 1 9 2 1 3 102 4 6 12 7 65
25249 532 孤傳鄰 8 2 2 1 1 2 10 3 2 4 1 111 7 13 8 66
25250 178 鄰孤孤 9 1 1 3 2 1 11 012 3 5 2 1 8 14 9 67
25251 558 孤孤傳 10 1 2 4 5 1 12 1 4 6 102 2 9 15 10 68
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 22 45 32 25 39 35 29 34 36 6
12
13
7
11
22
15
4
7
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512