福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25139 598 鄰傳鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1
25140 149 孤鄰傳 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 111 1 2 2 2
25141 202 鄰鄰鄰 3 1 2 3 1 4 3 3 3 030 3 1 2 3 3 3
25142 916 鄰鄰孤 4 2 3 4 2 1 4 4 021 1 4 2 3 4 4 4
25143 256 鄰鄰傳 5 3 4 5 1 6 5 5 1 2 5 3 120 5 5 5
25144 666 傳傳傳 1 4 1 6 2 7 6 6 2 3 6 4 1 6 6 300
25145 267 孤傳鄰 1 2 2 7 1 8 7 7 3 4 7 111 2 7 7 1
25146 897 鄰孤傳 2 1 1 3 4 1 8 8 4 5 8 111 3 8 8 2
25147 321 孤孤孤 3 1 2 4 1 5 003 9 5 6 9 1 4 9 9 3
25148 838 孤傳孤 4 2 5 1 2 6 1 10 6 7 102 2 5 10 10 4
25149 734 鄰傳鄰 5 1 6 2 3 1 2 11 7 8 1 3 120 11 11 5
25150 321 傳鄰孤 1 2 1 3 4 1 3 12 8 9 2 111 1 12 12 6
25151 718 孤傳孤 1 2 1 4 5 2 4 13 9 10 102 1 2 13 13 7
25152 210 鄰傳鄰 2 1 2 5 6 1 5 14 10 11 1 2 120 14 14 8
25153 069 傳孤鄰 1 2 1 3 7 2 6 15 11 12 2 111 1 15 15 9
25154 923 傳孤孤 2 3 2 4 8 1 7 16 12 13 102 1 2 16 16 10
25155 499 鄰傳傳 1 4 5 1 6 2 8 17 13 14 1 2 3 17 210 11
25156 775 孤孤鄰 2 1 1 6 1 3 9 012 14 15 2 3 4 18 1 12
25157 969 孤鄰孤 3 2 2 1 2 1 10 012 15 16 3 4 5 19 2 13
25158 701 鄰鄰孤 4 1 3 2 3 2 11 1 021 17 4 5 6 20 3 14
25159 073 傳傳孤 1 2 1 3 4 3 12 2 1 18 5 6 7 201 4 15
25160 503 孤傳傳 1 2 2 4 3 5 13 3 2 19 6 7 8 201 5 16
25161 748 孤鄰孤 2 3 1 5 1 4 14 012 3 20 7 8 9 1 6 17
25162 275 孤傳鄰 3 4 1 6 2 1 15 1 4 21 8 111 10 2 7 18
25163 636 鄰鄰鄰 4 1 1 7 3 2 16 2 5 030 9 1 11 3 8 19
25164 337 傳傳鄰 1 2 1 8 4 3 17 3 6 1 10 2 12 4 210 20
25165 609 鄰孤孤 1 3 1 2 5 1 18 012 7 2 11 3 13 5 1 21
25166 808 鄰傳鄰 2 4 3 1 6 1 19 1 8 3 12 4 120 6 2 22
25167 702 鄰傳孤 3 5 4 2 7 1 20 2 9 4 13 111 1 7 3 23
25168 514 孤鄰孤 4 1 1 3 8 2 21 012 10 5 14 1 2 8 4 24
25169 978 孤孤孤 5 2 2 1 9 3 003 1 11 6 15 2 3 9 5 25
25170 475 孤傳孤 6 3 2 1 10 4 1 2 12 7 102 3 4 10 6 26
25171 113 孤孤鄰 7 4 1 3 11 1 2 012 13 8 1 4 5 11 7 27
25172 406 鄰鄰孤 8 1 2 1 12 1 3 1 021 9 2 5 6 12 8 28
25173 092 傳鄰孤 1 2 3 2 13 2 4 2 1 10 3 111 7 13 9 29
25174 533 孤鄰鄰 1 2 4 3 14 1 5 3 021 11 4 1 8 14 10 30
25175 616 鄰孤鄰 2 1 5 1 15 2 6 4 021 12 5 2 9 15 11 31
25176 122 傳鄰鄰 1 2 6 1 16 3 7 5 1 13 6 3 120 16 12 32
25177 497 孤孤孤 1 2 7 1 17 1 003 6 2 14 7 4 1 17 13 33
25178 728 傳孤鄰 3 1 8 2 18 1 1 7 3 15 8 111 2 18 14 34
25179 280 傳傳孤 4 2 3 1 19 1 2 8 4 16 9 1 3 201 15 35
25180 260 傳孤傳 5 3 1 4 5 1 3 9 5 17 10 2 4 201 16 36
25181 886 孤孤傳 1 6 2 5 6 1 4 10 6 18 102 3 5 1 17 37
25182 708 鄰孤傳 2 1 3 6 7 1 5 11 7 19 1 111 6 2 18 38
25183 744 傳孤孤 1 2 4 7 1 8 6 12 8 20 102 1 7 3 19 39
25184 799 傳孤孤 2 3 5 8 2 9 7 13 9 21 102 2 8 4 20 40
25185 164 孤鄰孤 1 3 6 1 3 10 8 012 10 22 1 3 9 5 21 41
25186 227 鄰鄰鄰 2 1 7 2 4 1 9 1 11 030 2 4 10 6 22 42
25187 761 傳鄰鄰 1 2 8 3 5 2 10 2 12 1 3 5 120 7 23 43
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 14 17 18 16 17 16 9 18 22 3
7
5
3
7
10
7
4
2
1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512