福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24341 371 鄰傳鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1
24342 483 鄰鄰傳 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 120 2 2 2
24343 214 鄰孤傳 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 111 1 3 3 3
24344 305 鄰鄰鄰 4 4 3 1 1 2 4 4 4 030 4 1 2 4 4 4
24345 317 傳鄰孤 1 5 4 2 2 1 5 5 5 1 5 111 3 5 5 5
24346 056 鄰孤鄰 1 6 5 1 3 1 6 6 021 2 6 1 4 6 6 6
24347 392 孤鄰孤 2 1 6 1 4 1 7 012 1 3 7 2 5 7 7 7
24348 928 傳傳鄰 2 1 1 2 5 1 8 1 2 4 8 3 6 8 210 8
24349 108 鄰鄰傳 1 2 1 3 1 4 9 2 3 5 9 4 120 9 1 9
24350 672 孤鄰鄰 2 1 2 4 1 5 10 3 021 6 10 5 1 10 2 10
24351 657 傳鄰傳 2 1 3 5 1 6 11 4 1 7 11 6 2 11 210 11
24352 292 孤孤孤 1 3 4 1 1 2 003 5 2 8 12 7 3 12 1 12
25001 703 孤鄰鄰 2 4 5 1 2 1 1 6 021 9 13 8 4 13 2 13
25002 916 鄰鄰鄰 3 1 6 2 3 2 2 7 1 030 14 9 5 14 3 14
25003 214 鄰傳孤 4 2 1 3 4 1 3 8 2 1 15 111 6 15 4 15
25004 634 孤鄰傳 5 1 1 4 1 5 4 9 3 2 16 111 7 16 5 16
25005 085 孤孤鄰 6 2 2 1 1 6 5 012 4 3 17 1 8 17 6 17
25006 898 傳鄰傳 3 1 3 1 1 2 6 1 5 4 18 2 9 18 210 18
25007 141 孤孤孤 1 4 4 1 1 2 003 2 6 5 19 3 10 19 1 19
25008 260 鄰孤鄰 2 1 5 2 2 1 1 3 021 6 20 4 11 20 2 20
25009 416 孤鄰傳 3 1 6 1 1 2 2 4 1 7 21 111 12 21 3 21
25010 333 鄰鄰鄰 4 1 7 2 1 3 3 5 2 030 22 1 13 22 4 22
25011 518 孤孤孤 5 1 8 1 2 1 003 6 3 1 23 2 14 23 5 23
25012 487 鄰傳鄰 6 1 2 1 3 1 1 7 4 2 24 3 120 24 6 24
25013 606 鄰孤鄰 7 2 1 3 4 2 2 8 021 3 25 4 1 25 7 25
25014 679 傳鄰鄰 1 3 2 1 5 3 3 9 1 4 26 5 120 26 8 26
25015 942 傳孤孤 2 4 3 1 6 1 4 10 2 5 102 6 1 27 9 27
25016 104 鄰鄰傳 1 5 4 1 1 2 5 11 3 6 1 7 120 28 10 28
25017 027 傳鄰孤 1 6 5 2 1 2 6 12 4 7 2 111 1 29 11 29
25018 836 鄰鄰鄰 1 7 6 3 2 1 7 13 5 030 3 1 2 30 12 30
25019 710 鄰孤孤 2 8 7 1 3 1 8 012 6 1 4 2 3 31 13 31
25020 056 傳孤鄰 1 9 8 2 4 1 9 1 7 2 5 111 4 32 14 32
25021 468 鄰傳孤 1 10 3 1 5 1 10 2 8 3 6 111 5 33 15 33
25022 638 傳鄰傳 1 11 1 2 1 3 11 3 9 4 7 1 6 34 210 34
25023 591 鄰鄰孤 1 12 2 3 1 2 12 4 021 5 8 2 7 35 1 35
25024 762 孤鄰鄰 2 1 3 4 2 1 13 5 021 6 9 3 8 36 2 36
25025 486 孤鄰傳 3 2 4 5 1 6 14 6 1 7 10 111 9 37 3 37
25026 588 鄰傳傳 4 1 1 6 2 7 15 7 2 8 11 1 10 38 210 38
25027 383 孤傳孤 5 1 2 7 1 3 16 8 3 9 102 2 11 39 1 39
25028 409 鄰孤鄰 6 1 1 3 2 1 17 9 021 10 1 3 12 40 2 40
25029 096 傳傳孤 1 2 4 1 3 1 18 10 1 11 2 4 13 201 3 41
25030 302 孤傳孤 1 2 5 2 4 2 19 11 2 12 102 5 14 1 4 42
25031 379 傳孤鄰 3 1 1 6 5 1 20 12 3 13 1 111 15 2 5 43
25032 499 鄰傳傳 1 2 7 1 8 2 21 13 4 14 2 1 16 3 210 44
25033 606 孤鄰孤 2 1 1 2 1 9 22 012 5 15 3 2 17 4 1 45
25034 261 孤傳鄰 3 2 1 3 2 1 23 1 6 16 4 111 18 5 2 46
25035 778 鄰鄰孤 4 1 1 4 3 1 24 2 021 17 5 1 19 6 3 47
25036 617 鄰孤傳 5 2 2 1 2 1 25 3 1 18 6 111 20 7 4 48
25037 131 傳孤傳 1 3 3 2 3 1 26 4 2 19 7 1 21 201 5 49
25038 847 孤鄰孤 1 2 4 1 1 4 27 012 3 20 8 2 22 1 6 50
25039 932 鄰鄰孤 2 1 5 2 2 5 28 1 021 21 9 3 23 2 7 51
25040 428 鄰傳鄰 3 2 1 3 3 1 29 2 1 22 10 4 120 3 8 52
25041 401 傳孤鄰 1 3 1 2 4 2 30 3 2 23 11 111 1 4 9 53
25042 775 孤孤鄰 1 2 2 3 5 3 31 012 3 24 12 1 2 5 10 54
25043 475 鄰傳傳 2 1 4 1 5 2 32 1 4 25 13 2 3 6 210 55
25044 912 孤孤孤 3 1 1 5 1 6 003 2 5 26 14 3 4 7 1 56
25045 554 孤孤孤 4 2 2 6 2 7 003 3 6 27 15 4 5 8 2 57
25046 490 傳孤孤 3 1 3 7 3 8 1 4 7 28 102 5 6 9 3 58
25047 248 孤傳鄰 1 4 8 1 4 1 2 5 8 29 1 111 7 10 4 59
25048 640 孤傳孤 2 5 9 2 5 1 3 6 9 30 102 1 8 11 5 60
25049 004 傳傳傳 6 1 10 3 11 4 4 7 10 31 1 2 9 12 6 300
25050 806 孤傳孤 1 7 11 4 1 12 5 8 11 32 102 3 10 13 7 1
25051 905 鄰傳鄰 2 1 12 5 2 1 6 9 12 33 1 4 120 14 8 2
25052 585 傳鄰傳 1 2 1 6 1 7 7 10 13 34 2 5 1 15 210 3
25053 895 傳鄰傳 2 3 2 7 1 8 8 11 14 35 3 6 2 16 210 4
25054 497 鄰傳鄰 1 4 1 8 1 9 9 12 15 36 4 7 120 17 1 5
25055 368 鄰鄰鄰 2 5 1 9 2 10 10 13 16 030 5 8 1 18 2 6
25056 492 鄰鄰鄰 3 6 2 10 3 11 11 14 17 030 6 9 2 19 3 7
25057 397 鄰傳孤 4 7 1 11 4 1 12 15 18 1 7 111 3 20 4 8
25058 405 鄰鄰孤 5 8 1 12 5 2 13 16 021 2 8 1 4 21 5 9
25059 847 孤傳孤 6 1 1 13 6 3 14 17 1 3 102 2 5 22 6 10
25060 938 鄰鄰傳 7 1 1 14 1 15 15 18 2 4 1 3 120 23 7 11
25061 476 鄰鄰孤 8 2 2 15 1 2 16 19 021 5 2 4 1 24 8 12
25062 810 鄰孤孤 9 3 3 1 2 3 17 012 1 6 3 5 2 25 9 13
25063 405 孤傳孤 10 1 2 1 3 4 18 1 2 7 102 6 3 26 10 14
25064 928 鄰孤孤 11 1 1 3 4 5 19 012 3 8 1 7 4 27 11 15
25065 538 孤鄰傳 12 1 2 1 1 2 20 1 4 9 2 111 5 28 12 16
25066 720 鄰鄰孤 13 1 3 2 1 2 21 2 021 10 3 1 6 29 13 17
25067 385 鄰鄰孤 14 2 4 3 2 3 22 3 021 11 4 2 7 30 14 18
25068 555 傳傳傳 1 3 1 4 2 5 23 4 1 12 5 3 8 31 15 300
25069 906 孤孤鄰 1 2 1 2 1 6 24 012 2 13 6 4 9 32 16 1
25070 748 鄰孤鄰 2 1 2 3 2 7 25 1 021 14 7 5 10 33 17 2
25071 434 傳鄰傳 1 2 3 1 1 2 26 2 1 15 8 6 11 34 210 3
25072 272 鄰孤鄰 1 3 4 1 1 3 27 3 021 16 9 7 12 35 1 4
25073 778 傳傳鄰 1 4 2 1 2 4 28 4 1 17 10 8 13 36 210 5
25074 419 孤孤鄰 1 2 1 3 3 5 29 012 2 18 11 9 14 37 1 6
25075 709 孤鄰傳 2 3 2 1 1 2 30 1 3 19 12 111 15 38 2 7
25076 781 傳鄰鄰 4 1 3 2 1 3 31 2 4 20 13 1 120 39 3 8
25077 625 鄰鄰孤 1 2 4 3 2 1 32 3 021 21 14 2 1 40 4 9
25078 000 孤孤孤 2 1 5 1 3 2 003 4 1 22 15 3 2 41 5 10
25079 657 孤孤孤 3 2 6 2 4 3 003 5 2 23 16 4 3 42 6 11
25080 500 傳孤孤 3 1 7 3 5 4 1 6 3 24 102 5 4 43 7 12
25081 403 鄰傳孤 1 2 4 1 6 5 2 7 4 25 1 111 5 44 8 13
25082 417 傳鄰孤 1 3 1 2 7 6 3 8 5 26 2 111 6 45 9 14
25083 915 孤傳鄰 1 2 1 3 8 1 4 9 6 27 3 111 7 46 10 15
25084 030 鄰孤鄰 2 1 1 2 9 2 5 10 021 28 4 1 8 47 11 16
25085 338 傳傳孤 1 2 3 1 10 1 6 11 1 29 5 2 9 201 12 17
25086 388 傳傳傳 2 3 4 2 5 3 7 12 2 30 6 3 10 1 13 300
25087 826 傳鄰孤 3 4 1 3 1 6 8 13 3 31 7 111 11 2 14 1
25088 022 孤傳傳 1 4 1 4 2 5 9 14 4 32 8 1 12 201 15 2
25089 658 孤孤孤 2 5 1 2 1 3 003 15 5 33 9 2 13 1 16 3
25090 159 孤傳鄰 3 6 3 1 2 1 1 16 6 34 10 111 14 2 17 4
25091 135 傳孤傳 7 1 1 4 5 1 2 17 7 35 11 1 15 201 18 5
25092 317 傳傳孤 8 2 5 1 1 6 3 18 8 36 12 2 16 201 19 6
25093 545 孤鄰孤 1 9 1 2 2 7 4 012 9 37 13 3 17 1 20 7
25094 649 鄰傳孤 2 1 1 3 3 8 5 1 10 38 14 111 18 2 21 8
25095 068 鄰傳鄰 3 2 2 4 4 1 6 2 11 39 15 1 120 3 22 9
25096 385 孤傳鄰 4 1 3 5 5 2 7 3 12 40 16 111 1 4 23 10
25097 542 傳鄰鄰 2 1 1 6 6 3 8 4 13 41 17 1 120 5 24 11
25098 714 孤鄰傳 1 3 2 7 1 8 9 5 14 42 18 111 1 6 25 12
25099 707 傳鄰傳 4 1 3 8 1 9 10 6 15 43 19 1 2 7 210 13
25100 953 鄰孤孤 1 2 4 1 1 2 11 012 16 44 20 2 3 8 1 14
25101 016 鄰孤鄰 2 3 5 2 2 1 12 1 021 45 21 3 4 9 2 15
25102 161 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 13 2 1 46 22 4 5 10 3 300
25103 370 孤鄰鄰 1 2 1 2 1 3 14 3 021 47 23 5 6 11 4 1
25104 877 鄰傳傳 2 1 1 3 2 4 15 4 1 48 24 6 7 12 210 2
25105 015 孤孤孤 3 1 1 2 1 3 003 5 2 49 25 7 8 13 1 3
25106 752 孤傳鄰 4 2 3 1 2 1 1 6 3 50 26 111 9 14 2 4
25107 027 孤傳傳 5 3 4 2 5 3 2 7 4 51 27 1 10 201 3 5
25108 407 孤傳傳 6 4 5 3 6 4 3 8 5 52 28 2 11 201 4 6
25109 841 鄰傳鄰 7 1 6 4 1 5 4 9 6 53 29 3 120 1 5 7
25110 914 鄰傳傳 8 2 7 5 8 6 5 10 7 54 30 4 1 2 210 8
25111 270 鄰孤鄰 9 3 1 8 1 7 6 11 021 55 31 5 2 3 1 9
25112 954 鄰孤孤 10 4 2 9 2 1 7 012 1 56 32 6 3 4 2 10
25113 635 鄰鄰傳 11 5 3 1 1 2 8 1 2 57 33 7 120 5 3 11
25114 375 傳鄰傳 1 6 4 2 1 3 9 2 3 58 34 8 1 6 210 12
25115 206 鄰孤鄰 1 7 5 1 1 4 10 3 021 59 35 9 2 7 1 13
25116 320 鄰傳傳 2 8 2 1 3 2 11 4 1 60 36 10 3 8 210 14
25117 849 孤鄰鄰 3 1 1 2 1 3 12 5 021 61 37 11 4 9 1 15
25118 621 孤孤孤 4 2 2 1 2 1 003 6 1 62 38 12 5 10 2 16
25119 315 鄰傳鄰 5 1 2 1 3 1 1 7 2 63 39 13 120 11 3 17
25120 912 孤傳鄰 6 1 3 2 4 2 2 8 3 64 40 111 1 12 4 18
25121 120 傳傳鄰 2 1 4 3 5 3 3 9 4 65 41 1 2 13 210 19
25122 488 孤孤孤 1 3 1 5 6 1 003 10 5 66 42 2 3 14 1 20
25123 725 鄰孤鄰 2 1 2 6 7 1 1 11 021 67 43 3 4 15 2 21
25124 809 鄰孤孤 3 2 3 7 8 1 2 012 1 68 44 4 5 16 3 22
25125 351 孤孤鄰 4 1 4 8 9 1 3 012 2 69 45 5 6 17 4 23
25126 320 傳鄰鄰 2 1 5 1 10 2 4 1 3 70 46 6 120 18 5 24
25127 431 鄰傳鄰 1 2 1 2 11 3 5 2 4 71 47 7 120 19 6 25
25128 814 孤傳傳 2 1 2 3 3 4 6 3 5 72 48 8 1 201 7 26
25129 915 鄰傳鄰 3 1 3 4 1 5 7 4 6 73 49 9 120 1 8 27
25130 204 鄰鄰鄰 4 2 1 5 2 6 8 5 7 030 50 10 1 2 9 28
25131 203 傳傳鄰 1 3 1 6 3 7 9 6 8 1 51 11 2 3 210 29
25132 689 孤孤鄰 1 2 1 2 4 8 10 012 9 2 52 12 3 4 1 30
25133 645 傳孤鄰 3 1 2 3 5 9 11 1 10 3 53 111 4 5 2 31
25134 748 鄰傳孤 1 2 4 1 6 1 12 2 11 4 54 111 5 6 3 32
25135 458 傳鄰傳 1 3 1 2 1 3 13 3 12 5 55 1 6 7 210 33
25136 113 孤孤鄰 1 2 2 1 1 4 14 012 13 6 56 2 7 8 1 34
25137 838 孤傳孤 2 3 2 1 2 1 15 1 14 7 102 3 8 9 2 35
25138 296 鄰鄰孤 3 1 1 2 3 2 16 2 021 8 1 4 9 10 3 36
25139 598 鄰傳鄰 4 2 1 3 4 1 17 3 1 9 2 5 120 11 4 37
25140 149 孤鄰傳 5 1 1 4 1 5 18 4 2 10 3 111 1 12 5 38
25141 202 鄰鄰鄰 6 1 2 5 1 6 19 5 3 030 4 1 2 13 6 39
25142 916 鄰鄰孤 7 2 3 6 2 1 20 6 021 1 5 2 3 14 7 40
25143 256 鄰鄰傳 8 3 4 7 1 8 21 7 1 2 6 3 120 15 8 41
25144 666 傳傳傳 1 4 1 8 2 9 22 8 2 3 7 4 1 16 9 300
25145 267 孤傳鄰 1 2 2 9 1 10 23 9 3 4 8 111 2 17 10 1
25146 897 鄰孤傳 2 1 1 3 4 1 24 10 4 5 9 111 3 18 11 2
25147 321 孤孤孤 3 1 2 4 1 5 003 11 5 6 10 1 4 19 12 3
25148 838 孤傳孤 4 2 5 1 2 6 1 12 6 7 102 2 5 20 13 4
25149 734 鄰傳鄰 5 1 6 2 3 1 2 13 7 8 1 3 120 21 14 5
25150 321 傳鄰孤 1 2 1 3 4 1 3 14 8 9 2 111 1 22 15 6
25151 718 孤傳孤 1 2 1 4 5 2 4 15 9 10 102 1 2 23 16 7
25152 210 鄰傳鄰 2 1 2 5 6 1 5 16 10 11 1 2 120 24 17 8
25153 069 傳孤鄰 1 2 1 3 7 2 6 17 11 12 2 111 1 25 18 9
25154 923 傳孤孤 2 3 2 4 8 1 7 18 12 13 102 1 2 26 19 10
25155 499 鄰傳傳 1 4 5 1 6 2 8 19 13 14 1 2 3 27 210 11
25156 775 孤孤鄰 2 1 1 6 1 3 9 012 14 15 2 3 4 28 1 12
25157 969 孤鄰孤 3 2 2 1 2 1 10 012 15 16 3 4 5 29 2 13
25158 701 鄰鄰孤 4 1 3 2 3 2 11 1 021 17 4 5 6 30 3 14
25159 073 傳傳孤 1 2 1 3 4 3 12 2 1 18 5 6 7 201 4 15
25160 503 孤傳傳 1 2 2 4 3 5 13 3 2 19 6 7 8 201 5 16
25161 748 孤鄰孤 2 3 1 5 1 4 14 012 3 20 7 8 9 1 6 17
25162 275 孤傳鄰 3 4 1 6 2 1 15 1 4 21 8 111 10 2 7 18
25163 636 鄰鄰鄰 4 1 1 7 3 2 16 2 5 030 9 1 11 3 8 19
25164 337 傳傳鄰 1 2 1 8 4 3 17 3 6 1 10 2 12 4 210 20
25165 609 鄰孤孤 1 3 1 2 5 1 18 012 7 2 11 3 13 5 1 21
25166 808 鄰傳鄰 2 4 3 1 6 1 19 1 8 3 12 4 120 6 2 22
25167 702 鄰傳孤 3 5 4 2 7 1 20 2 9 4 13 111 1 7 3 23
25168 514 孤鄰孤 4 1 1 3 8 2 21 012 10 5 14 1 2 8 4 24
25169 978 孤孤孤 5 2 2 1 9 3 003 1 11 6 15 2 3 9 5 25
25170 475 孤傳孤 6 3 2 1 10 4 1 2 12 7 102 3 4 10 6 26
25171 113 孤孤鄰 7 4 1 3 11 1 2 012 13 8 1 4 5 11 7 27
25172 406 鄰鄰孤 8 1 2 1 12 1 3 1 021 9 2 5 6 12 8 28
25173 092 傳鄰孤 1 2 3 2 13 2 4 2 1 10 3 111 7 13 9 29
25174 533 孤鄰鄰 1 2 4 3 14 1 5 3 021 11 4 1 8 14 10 30
25175 616 鄰孤鄰 2 1 5 1 15 2 6 4 021 12 5 2 9 15 11 31
25176 122 傳鄰鄰 1 2 6 1 16 3 7 5 1 13 6 3 120 16 12 32
25177 497 孤孤孤 1 2 7 1 17 1 003 6 2 14 7 4 1 17 13 33
25178 728 傳孤鄰 3 1 8 2 18 1 1 7 3 15 8 111 2 18 14 34
25179 280 傳傳孤 4 2 3 1 19 1 2 8 4 16 9 1 3 201 15 35
25180 260 傳孤傳 5 3 1 4 5 1 3 9 5 17 10 2 4 201 16 36
25181 886 孤孤傳 1 6 2 5 6 1 4 10 6 18 102 3 5 1 17 37
25182 708 鄰孤傳 2 1 3 6 7 1 5 11 7 19 1 111 6 2 18 38
25183 744 傳孤孤 1 2 4 7 1 8 6 12 8 20 102 1 7 3 19 39
25184 799 傳孤孤 2 3 5 8 2 9 7 13 9 21 102 2 8 4 20 40
25185 164 孤鄰孤 1 3 6 1 3 10 8 012 10 22 1 3 9 5 21 41
25186 227 鄰鄰鄰 2 1 7 2 4 1 9 1 11 030 2 4 10 6 22 42
25187 761 傳鄰鄰 1 2 8 3 5 2 10 2 12 1 3 5 120 7 23 43
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 51 79 69 67 70 62 47 77 75 14
24
30
10
17
39
26
13
21
5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512