福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25089 658 孤孤孤 1 1 1 1 1 1 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25090 159 孤傳鄰 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 111 2 2 2 2
25091 135 傳孤傳 3 1 1 3 4 1 2 3 3 3 3 1 3 201 3 3
25092 317 傳傳孤 4 2 4 1 1 5 3 4 4 4 4 2 4 201 4 4
25093 545 孤鄰孤 1 5 1 2 2 6 4 012 5 5 5 3 5 1 5 5
25094 649 鄰傳孤 2 1 1 3 3 7 5 1 6 6 6 111 6 2 6 6
25095 068 鄰傳鄰 3 2 2 4 4 1 6 2 7 7 7 1 120 3 7 7
25096 385 孤傳鄰 4 1 3 5 5 2 7 3 8 8 8 111 1 4 8 8
25097 542 傳鄰鄰 2 1 1 6 6 3 8 4 9 9 9 1 120 5 9 9
25098 714 孤鄰傳 1 3 2 7 1 8 9 5 10 10 10 111 1 6 10 10
25099 707 傳鄰傳 4 1 3 8 1 9 10 6 11 11 11 1 2 7 210 11
25100 953 鄰孤孤 1 2 4 1 1 2 11 012 12 12 12 2 3 8 1 12
25101 016 鄰孤鄰 2 3 5 2 2 1 12 1 021 13 13 3 4 9 2 13
25102 161 傳傳傳 1 4 3 1 4 2 13 2 1 14 14 4 5 10 3 300
25103 370 孤鄰鄰 1 2 1 2 1 3 14 3 021 15 15 5 6 11 4 1
25104 877 鄰傳傳 2 1 1 3 2 4 15 4 1 16 16 6 7 12 210 2
25105 015 孤孤孤 3 1 1 2 1 3 003 5 2 17 17 7 8 13 1 3
25106 752 孤傳鄰 4 2 3 1 2 1 1 6 3 18 18 111 9 14 2 4
25107 027 孤傳傳 5 3 4 2 5 3 2 7 4 19 19 1 10 201 3 5
25108 407 孤傳傳 6 4 5 3 6 4 3 8 5 20 20 2 11 201 4 6
25109 841 鄰傳鄰 7 1 6 4 1 5 4 9 6 21 21 3 120 1 5 7
25110 914 鄰傳傳 8 2 7 5 8 6 5 10 7 22 22 4 1 2 210 8
25111 270 鄰孤鄰 9 3 1 8 1 7 6 11 021 23 23 5 2 3 1 9
25112 954 鄰孤孤 10 4 2 9 2 1 7 012 1 24 24 6 3 4 2 10
25113 635 鄰鄰傳 11 5 3 1 1 2 8 1 2 25 25 7 120 5 3 11
25114 375 傳鄰傳 1 6 4 2 1 3 9 2 3 26 26 8 1 6 210 12
25115 206 鄰孤鄰 1 7 5 1 1 4 10 3 021 27 27 9 2 7 1 13
25116 320 鄰傳傳 2 8 2 1 3 2 11 4 1 28 28 10 3 8 210 14
25117 849 孤鄰鄰 3 1 1 2 1 3 12 5 021 29 29 11 4 9 1 15
25118 621 孤孤孤 4 2 2 1 2 1 003 6 1 30 30 12 5 10 2 16
25119 315 鄰傳鄰 5 1 2 1 3 1 1 7 2 31 31 13 120 11 3 17
25120 912 孤傳鄰 6 1 3 2 4 2 2 8 3 32 32 111 1 12 4 18
25121 120 傳傳鄰 2 1 4 3 5 3 3 9 4 33 33 1 2 13 210 19
25122 488 孤孤孤 1 3 1 5 6 1 003 10 5 34 34 2 3 14 1 20
25123 725 鄰孤鄰 2 1 2 6 7 1 1 11 021 35 35 3 4 15 2 21
25124 809 鄰孤孤 3 2 3 7 8 1 2 012 1 36 36 4 5 16 3 22
25125 351 孤孤鄰 4 1 4 8 9 1 3 012 2 37 37 5 6 17 4 23
25126 320 傳鄰鄰 2 1 5 1 10 2 4 1 3 38 38 6 120 18 5 24
25127 431 鄰傳鄰 1 2 1 2 11 3 5 2 4 39 39 7 120 19 6 25
25128 814 孤傳傳 2 1 2 3 3 4 6 3 5 40 40 8 1 201 7 26
25129 915 鄰傳鄰 3 1 3 4 1 5 7 4 6 41 41 9 120 1 8 27
25130 204 鄰鄰鄰 4 2 1 5 2 6 8 5 7 030 42 10 1 2 9 28
25131 203 傳傳鄰 1 3 1 6 3 7 9 6 8 1 43 11 2 3 210 29
25132 689 孤孤鄰 1 2 1 2 4 8 10 012 9 2 44 12 3 4 1 30
25133 645 傳孤鄰 3 1 2 3 5 9 11 1 10 3 45 111 4 5 2 31
25134 748 鄰傳孤 1 2 4 1 6 1 12 2 11 4 46 111 5 6 3 32
25135 458 傳鄰傳 1 3 1 2 1 3 13 3 12 5 47 1 6 7 210 33
25136 113 孤孤鄰 1 2 2 1 1 4 14 012 13 6 48 2 7 8 1 34
25137 838 孤傳孤 2 3 2 1 2 1 15 1 14 7 102 3 8 9 2 35
25138 296 鄰鄰孤 3 1 1 2 3 2 16 2 021 8 1 4 9 10 3 36
25139 598 鄰傳鄰 4 2 1 3 4 1 17 3 1 9 2 5 120 11 4 37
25140 149 孤鄰傳 5 1 1 4 1 5 18 4 2 10 3 111 1 12 5 38
25141 202 鄰鄰鄰 6 1 2 5 1 6 19 5 3 030 4 1 2 13 6 39
25142 916 鄰鄰孤 7 2 3 6 2 1 20 6 021 1 5 2 3 14 7 40
25143 256 鄰鄰傳 8 3 4 7 1 8 21 7 1 2 6 3 120 15 8 41
25144 666 傳傳傳 1 4 1 8 2 9 22 8 2 3 7 4 1 16 9 300
25145 267 孤傳鄰 1 2 2 9 1 10 23 9 3 4 8 111 2 17 10 1
25146 897 鄰孤傳 2 1 1 3 4 1 24 10 4 5 9 111 3 18 11 2
25147 321 孤孤孤 3 1 2 4 1 5 003 11 5 6 10 1 4 19 12 3
25148 838 孤傳孤 4 2 5 1 2 6 1 12 6 7 102 2 5 20 13 4
25149 734 鄰傳鄰 5 1 6 2 3 1 2 13 7 8 1 3 120 21 14 5
25150 321 傳鄰孤 1 2 1 3 4 1 3 14 8 9 2 111 1 22 15 6
25151 718 孤傳孤 1 2 1 4 5 2 4 15 9 10 102 1 2 23 16 7
25152 210 鄰傳鄰 2 1 2 5 6 1 5 16 10 11 1 2 120 24 17 8
25153 069 傳孤鄰 1 2 1 3 7 2 6 17 11 12 2 111 1 25 18 9
25154 923 傳孤孤 2 3 2 4 8 1 7 18 12 13 102 1 2 26 19 10
25155 499 鄰傳傳 1 4 5 1 6 2 8 19 13 14 1 2 3 27 210 11
25156 775 孤孤鄰 2 1 1 6 1 3 9 012 14 15 2 3 4 28 1 12
25157 969 孤鄰孤 3 2 2 1 2 1 10 012 15 16 3 4 5 29 2 13
25158 701 鄰鄰孤 4 1 3 2 3 2 11 1 021 17 4 5 6 30 3 14
25159 073 傳傳孤 1 2 1 3 4 3 12 2 1 18 5 6 7 201 4 15
25160 503 孤傳傳 1 2 2 4 3 5 13 3 2 19 6 7 8 201 5 16
25161 748 孤鄰孤 2 3 1 5 1 4 14 012 3 20 7 8 9 1 6 17
25162 275 孤傳鄰 3 4 1 6 2 1 15 1 4 21 8 111 10 2 7 18
25163 636 鄰鄰鄰 4 1 1 7 3 2 16 2 5 030 9 1 11 3 8 19
25164 337 傳傳鄰 1 2 1 8 4 3 17 3 6 1 10 2 12 4 210 20
25165 609 鄰孤孤 1 3 1 2 5 1 18 012 7 2 11 3 13 5 1 21
25166 808 鄰傳鄰 2 4 3 1 6 1 19 1 8 3 12 4 120 6 2 22
25167 702 鄰傳孤 3 5 4 2 7 1 20 2 9 4 13 111 1 7 3 23
25168 514 孤鄰孤 4 1 1 3 8 2 21 012 10 5 14 1 2 8 4 24
25169 978 孤孤孤 5 2 2 1 9 3 003 1 11 6 15 2 3 9 5 25
25170 475 孤傳孤 6 3 2 1 10 4 1 2 12 7 102 3 4 10 6 26
25171 113 孤孤鄰 7 4 1 3 11 1 2 012 13 8 1 4 5 11 7 27
25172 406 鄰鄰孤 8 1 2 1 12 1 3 1 021 9 2 5 6 12 8 28
25173 092 傳鄰孤 1 2 3 2 13 2 4 2 1 10 3 111 7 13 9 29
25174 533 孤鄰鄰 1 2 4 3 14 1 5 3 021 11 4 1 8 14 10 30
25175 616 鄰孤鄰 2 1 5 1 15 2 6 4 021 12 5 2 9 15 11 31
25176 122 傳鄰鄰 1 2 6 1 16 3 7 5 1 13 6 3 120 16 12 32
25177 497 孤孤孤 1 2 7 1 17 1 003 6 2 14 7 4 1 17 13 33
25178 728 傳孤鄰 3 1 8 2 18 1 1 7 3 15 8 111 2 18 14 34
25179 280 傳傳孤 4 2 3 1 19 1 2 8 4 16 9 1 3 201 15 35
25180 260 傳孤傳 5 3 1 4 5 1 3 9 5 17 10 2 4 201 16 36
25181 886 孤孤傳 1 6 2 5 6 1 4 10 6 18 102 3 5 1 17 37
25182 708 鄰孤傳 2 1 3 6 7 1 5 11 7 19 1 111 6 2 18 38
25183 744 傳孤孤 1 2 4 7 1 8 6 12 8 20 102 1 7 3 19 39
25184 799 傳孤孤 2 3 5 8 2 9 7 13 9 21 102 2 8 4 20 40
25185 164 孤鄰孤 1 3 6 1 3 10 8 012 10 22 1 3 9 5 21 41
25186 227 鄰鄰鄰 2 1 7 2 4 1 9 1 11 030 2 4 10 6 22 42
25187 761 傳鄰鄰 1 2 8 3 5 2 10 2 12 1 3 5 120 7 23 43
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 25 37 37 38 29 32 22 42 35 7
14
12
4
8
18
15
9
10
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512